Initial commit of OpenSPARC T2 architecture model.
[OpenSPARC-T2-SAM] / sam-t2 / devtools / v9 / man / mann / colors.n
CommitLineData
920dae64
AT
1'\"
2'\" Copyright (c) 1998-2000 by Scriptics Corporation.
3'\" Copyright (c) 2003 ActiveState Corporation.
4'\"
5'\" RCS: @(#) $Id: colors.n,v 1.4 2003/02/18 20:57:44 hobbs Exp $
6'\"
7'\"
8'\" The definitions below are for supplemental macros used in Tcl/Tk
9'\" manual entries.
10'\"
11'\" .AP type name in/out ?indent?
12'\" Start paragraph describing an argument to a library procedure.
13'\" type is type of argument (int, etc.), in/out is either "in", "out",
14'\" or "in/out" to describe whether procedure reads or modifies arg,
15'\" and indent is equivalent to second arg of .IP (shouldn't ever be
16'\" needed; use .AS below instead)
17'\"
18'\" .AS ?type? ?name?
19'\" Give maximum sizes of arguments for setting tab stops. Type and
20'\" name are examples of largest possible arguments that will be passed
21'\" to .AP later. If args are omitted, default tab stops are used.
22'\"
23'\" .BS
24'\" Start box enclosure. From here until next .BE, everything will be
25'\" enclosed in one large box.
26'\"
27'\" .BE
28'\" End of box enclosure.
29'\"
30'\" .CS
31'\" Begin code excerpt.
32'\"
33'\" .CE
34'\" End code excerpt.
35'\"
36'\" .VS ?version? ?br?
37'\" Begin vertical sidebar, for use in marking newly-changed parts
38'\" of man pages. The first argument is ignored and used for recording
39'\" the version when the .VS was added, so that the sidebars can be
40'\" found and removed when they reach a certain age. If another argument
41'\" is present, then a line break is forced before starting the sidebar.
42'\"
43'\" .VE
44'\" End of vertical sidebar.
45'\"
46'\" .DS
47'\" Begin an indented unfilled display.
48'\"
49'\" .DE
50'\" End of indented unfilled display.
51'\"
52'\" .SO
53'\" Start of list of standard options for a Tk widget. The
54'\" options follow on successive lines, in four columns separated
55'\" by tabs.
56'\"
57'\" .SE
58'\" End of list of standard options for a Tk widget.
59'\"
60'\" .OP cmdName dbName dbClass
61'\" Start of description of a specific option. cmdName gives the
62'\" option's name as specified in the class command, dbName gives
63'\" the option's name in the option database, and dbClass gives
64'\" the option's class in the option database.
65'\"
66'\" .UL arg1 arg2
67'\" Print arg1 underlined, then print arg2 normally.
68'\"
69'\" RCS: @(#) $Id: man.macros,v 1.4 2000/08/25 06:18:32 ericm Exp $
70'\"
71'\" # Set up traps and other miscellaneous stuff for Tcl/Tk man pages.
72.if t .wh -1.3i ^B
73.nr ^l \n(.l
74.ad b
75'\" # Start an argument description
76.de AP
77.ie !"\\$4"" .TP \\$4
78.el \{\
79. ie !"\\$2"" .TP \\n()Cu
80. el .TP 15
81.\}
82.ta \\n()Au \\n()Bu
83.ie !"\\$3"" \{\
84\&\\$1 \\fI\\$2\\fP (\\$3)
85.\".b
86.\}
87.el \{\
88.br
89.ie !"\\$2"" \{\
90\&\\$1 \\fI\\$2\\fP
91.\}
92.el \{\
93\&\\fI\\$1\\fP
94.\}
95.\}
96..
97'\" # define tabbing values for .AP
98.de AS
99.nr )A 10n
100.if !"\\$1"" .nr )A \\w'\\$1'u+3n
101.nr )B \\n()Au+15n
102.\"
103.if !"\\$2"" .nr )B \\w'\\$2'u+\\n()Au+3n
104.nr )C \\n()Bu+\\w'(in/out)'u+2n
105..
106.AS Tcl_Interp Tcl_CreateInterp in/out
107'\" # BS - start boxed text
108'\" # ^y = starting y location
109'\" # ^b = 1
110.de BS
111.br
112.mk ^y
113.nr ^b 1u
114.if n .nf
115.if n .ti 0
116.if n \l'\\n(.lu\(ul'
117.if n .fi
118..
119'\" # BE - end boxed text (draw box now)
120.de BE
121.nf
122.ti 0
123.mk ^t
124.ie n \l'\\n(^lu\(ul'
125.el \{\
126.\" Draw four-sided box normally, but don't draw top of
127.\" box if the box started on an earlier page.
128.ie !\\n(^b-1 \{\
129\h'-1.5n'\L'|\\n(^yu-1v'\l'\\n(^lu+3n\(ul'\L'\\n(^tu+1v-\\n(^yu'\l'|0u-1.5n\(ul'
130.\}
131.el \}\
132\h'-1.5n'\L'|\\n(^yu-1v'\h'\\n(^lu+3n'\L'\\n(^tu+1v-\\n(^yu'\l'|0u-1.5n\(ul'
133.\}
134.\}
135.fi
136.br
137.nr ^b 0
138..
139'\" # VS - start vertical sidebar
140'\" # ^Y = starting y location
141'\" # ^v = 1 (for troff; for nroff this doesn't matter)
142.de VS
143.if !"\\$2"" .br
144.mk ^Y
145.ie n 'mc \s12\(br\s0
146.el .nr ^v 1u
147..
148'\" # VE - end of vertical sidebar
149.de VE
150.ie n 'mc
151.el \{\
152.ev 2
153.nf
154.ti 0
155.mk ^t
156\h'|\\n(^lu+3n'\L'|\\n(^Yu-1v\(bv'\v'\\n(^tu+1v-\\n(^Yu'\h'-|\\n(^lu+3n'
157.sp -1
158.fi
159.ev
160.\}
161.nr ^v 0
162..
163'\" # Special macro to handle page bottom: finish off current
164'\" # box/sidebar if in box/sidebar mode, then invoked standard
165'\" # page bottom macro.
166.de ^B
167.ev 2
168'ti 0
169'nf
170.mk ^t
171.if \\n(^b \{\
172.\" Draw three-sided box if this is the box's first page,
173.\" draw two sides but no top otherwise.
174.ie !\\n(^b-1 \h'-1.5n'\L'|\\n(^yu-1v'\l'\\n(^lu+3n\(ul'\L'\\n(^tu+1v-\\n(^yu'\h'|0u'\c
175.el \h'-1.5n'\L'|\\n(^yu-1v'\h'\\n(^lu+3n'\L'\\n(^tu+1v-\\n(^yu'\h'|0u'\c
176.\}
177.if \\n(^v \{\
178.nr ^x \\n(^tu+1v-\\n(^Yu
179\kx\h'-\\nxu'\h'|\\n(^lu+3n'\ky\L'-\\n(^xu'\v'\\n(^xu'\h'|0u'\c
180.\}
181.bp
182'fi
183.ev
184.if \\n(^b \{\
185.mk ^y
186.nr ^b 2
187.\}
188.if \\n(^v \{\
189.mk ^Y
190.\}
191..
192'\" # DS - begin display
193.de DS
194.RS
195.nf
196.sp
197..
198'\" # DE - end display
199.de DE
200.fi
201.RE
202.sp
203..
204'\" # SO - start of list of standard options
205.de SO
206.SH "STANDARD OPTIONS"
207.LP
208.nf
209.ta 5.5c 11c
210.ft B
211..
212'\" # SE - end of list of standard options
213.de SE
214.fi
215.ft R
216.LP
217See the \\fBoptions\\fR manual entry for details on the standard options.
218..
219'\" # OP - start of full description for a single option
220.de OP
221.LP
222.nf
223.ta 4c
224Command-Line Name: \\fB\\$1\\fR
225Database Name: \\fB\\$2\\fR
226Database Class: \\fB\\$3\\fR
227.fi
228.IP
229..
230'\" # CS - begin code excerpt
231.de CS
232.RS
233.nf
234.ta .25i .5i .75i 1i
235..
236'\" # CE - end code excerpt
237.de CE
238.fi
239.RE
240..
241.de UL
242\\$1\l'|0\(ul'\\$2
243..
244.TH colors n 8.3 Tk "Tk Built-In Commands"
245.BS
246'\" Note: do not modify the .SH NAME line immediately below!
247.SH NAME
248colors \- symbolic color names recognized by Tk
249.BE
250.SH DESCRIPTION
251.PP
252Tk recognizes many symbolic color names (eg, \fBred\fR) when
253specifying colors. The symbolic names recognized by Tk and their
2548-bit RGB values are:
255.CS
256alice blue 240 248 255
257AliceBlue 240 248 255
258antique white 250 235 215
259AntiqueWhite 250 235 215
260AntiqueWhite1 255 239 219
261AntiqueWhite2 238 223 204
262AntiqueWhite3 205 192 176
263AntiqueWhite4 139 131 120
264aquamarine 127 255 212
265aquamarine1 127 255 212
266aquamarine2 118 238 198
267aquamarine3 102 205 170
268aquamarine4 69 139 116
269azure 240 255 255
270azure1 240 255 255
271azure2 224 238 238
272azure3 193 205 205
273azure4 131 139 139
274beige 245 245 220
275bisque 255 228 196
276bisque1 255 228 196
277bisque2 238 213 183
278bisque3 205 183 158
279bisque4 139 125 107
280black 0 0 0
281blanched almond 255 235 205
282BlanchedAlmond 255 235 205
283blue 0 0 255
284blue violet 138 43 226
285blue1 0 0 255
286blue2 0 0 238
287blue3 0 0 205
288blue4 0 0 139
289BlueViolet 138 43 226
290brown 165 42 42
291brown1 255 64 64
292brown2 238 59 59
293brown3 205 51 51
294brown4 139 35 35
295burlywood 222 184 135
296burlywood1 255 211 155
297burlywood2 238 197 145
298burlywood3 205 170 125
299burlywood4 139 115 85
300cadet blue 95 158 160
301CadetBlue 95 158 160
302CadetBlue1 152 245 255
303CadetBlue2 142 229 238
304CadetBlue3 122 197 205
305CadetBlue4 83 134 139
306chartreuse 127 255 0
307chartreuse1 127 255 0
308chartreuse2 118 238 0
309chartreuse3 102 205 0
310chartreuse4 69 139 0
311chocolate 210 105 30
312chocolate1 255 127 36
313chocolate2 238 118 33
314chocolate3 205 102 29
315chocolate4 139 69 19
316coral 255 127 80
317coral1 255 114 86
318coral2 238 106 80
319coral3 205 91 69
320coral4 139 62 47
321cornflower blue 100 149 237
322CornflowerBlue 100 149 237
323cornsilk 255 248 220
324cornsilk1 255 248 220
325cornsilk2 238 232 205
326cornsilk3 205 200 177
327cornsilk4 139 136 120
328cyan 0 255 255
329cyan1 0 255 255
330cyan2 0 238 238
331cyan3 0 205 205
332cyan4 0 139 139
333dark blue 0 0 139
334dark cyan 0 139 139
335dark goldenrod 184 134 11
336dark gray 169 169 169
337dark green 0 100 0
338dark grey 169 169 169
339dark khaki 189 183 107
340dark magenta 139 0 139
341dark olive green 85 107 47
342dark orange 255 140 0
343dark orchid 153 50 204
344dark red 139 0 0
345dark salmon 233 150 122
346dark sea green 143 188 143
347dark slate blue 72 61 139
348dark slate gray 47 79 79
349dark slate grey 47 79 79
350dark turquoise 0 206 209
351dark violet 148 0 211
352DarkBlue 0 0 139
353DarkCyan 0 139 139
354DarkGoldenrod 184 134 11
355DarkGoldenrod1 255 185 15
356DarkGoldenrod2 238 173 14
357DarkGoldenrod3 205 149 12
358DarkGoldenrod4 139 101 8
359DarkGray 169 169 169
360DarkGreen 0 100 0
361DarkGrey 169 169 169
362DarkKhaki 189 183 107
363DarkMagenta 139 0 139
364DarkOliveGreen 85 107 47
365DarkOliveGreen1 202 255 112
366DarkOliveGreen2 188 238 104
367DarkOliveGreen3 162 205 90
368DarkOliveGreen4 110 139 61
369DarkOrange 255 140 0
370DarkOrange1 255 127 0
371DarkOrange2 238 118 0
372DarkOrange3 205 102 0
373DarkOrange4 139 69 0
374DarkOrchid 153 50 204
375DarkOrchid1 191 62 255
376DarkOrchid2 178 58 238
377DarkOrchid3 154 50 205
378DarkOrchid4 104 34 139
379DarkRed 139 0 0
380DarkSalmon 233 150 122
381DarkSeaGreen 143 188 143
382DarkSeaGreen1 193 255 193
383DarkSeaGreen2 180 238 180
384DarkSeaGreen3 155 205 155
385DarkSeaGreen4 105 139 105
386DarkSlateBlue 72 61 139
387DarkSlateGray 47 79 79
388DarkSlateGray1 151 255 255
389DarkSlateGray2 141 238 238
390DarkSlateGray3 121 205 205
391DarkSlateGray4 82 139 139
392DarkSlateGrey 47 79 79
393DarkTurquoise 0 206 209
394DarkViolet 148 0 211
395deep pink 255 20 147
396deep sky blue 0 191 255
397DeepPink 255 20 147
398DeepPink1 255 20 147
399DeepPink2 238 18 137
400DeepPink3 205 16 118
401DeepPink4 139 10 80
402DeepSkyBlue 0 191 255
403DeepSkyBlue1 0 191 255
404DeepSkyBlue2 0 178 238
405DeepSkyBlue3 0 154 205
406DeepSkyBlue4 0 104 139
407dim gray 105 105 105
408dim grey 105 105 105
409DimGray 105 105 105
410DimGrey 105 105 105
411dodger blue 30 144 255
412DodgerBlue 30 144 255
413DodgerBlue1 30 144 255
414DodgerBlue2 28 134 238
415DodgerBlue3 24 116 205
416DodgerBlue4 16 78 139
417firebrick 178 34 34
418firebrick1 255 48 48
419firebrick2 238 44 44
420firebrick3 205 38 38
421firebrick4 139 26 26
422floral white 255 250 240
423FloralWhite 255 250 240
424forest green 34 139 34
425ForestGreen 34 139 34
426gainsboro 220 220 220
427ghost white 248 248 255
428GhostWhite 248 248 255
429gold 255 215 0
430gold1 255 215 0
431gold2 238 201 0
432gold3 205 173 0
433gold4 139 117 0
434goldenrod 218 165 32
435goldenrod1 255 193 37
436goldenrod2 238 180 34
437goldenrod3 205 155 29
438goldenrod4 139 105 20
439gray 190 190 190
440gray0 0 0 0
441gray1 3 3 3
442gray2 5 5 5
443gray3 8 8 8
444gray4 10 10 10
445gray5 13 13 13
446gray6 15 15 15
447gray7 18 18 18
448gray8 20 20 20
449gray9 23 23 23
450gray10 26 26 26
451gray11 28 28 28
452gray12 31 31 31
453gray13 33 33 33
454gray14 36 36 36
455gray15 38 38 38
456.CE
457.CS
458gray16 41 41 41
459gray17 43 43 43
460gray18 46 46 46
461gray19 48 48 48
462gray20 51 51 51
463gray21 54 54 54
464gray22 56 56 56
465gray23 59 59 59
466gray24 61 61 61
467gray25 64 64 64
468gray26 66 66 66
469gray27 69 69 69
470gray28 71 71 71
471gray29 74 74 74
472gray30 77 77 77
473gray31 79 79 79
474gray32 82 82 82
475gray33 84 84 84
476gray34 87 87 87
477gray35 89 89 89
478gray36 92 92 92
479gray37 94 94 94
480gray38 97 97 97
481gray39 99 99 99
482gray40 102 102 102
483gray41 105 105 105
484gray42 107 107 107
485gray43 110 110 110
486gray44 112 112 112
487gray45 115 115 115
488gray46 117 117 117
489gray47 120 120 120
490gray48 122 122 122
491gray49 125 125 125
492gray50 127 127 127
493gray51 130 130 130
494gray52 133 133 133
495gray53 135 135 135
496gray54 138 138 138
497gray55 140 140 140
498gray56 143 143 143
499gray57 145 145 145
500gray58 148 148 148
501gray59 150 150 150
502gray60 153 153 153
503gray61 156 156 156
504gray62 158 158 158
505gray63 161 161 161
506gray64 163 163 163
507gray65 166 166 166
508gray66 168 168 168
509gray67 171 171 171
510gray68 173 173 173
511gray69 176 176 176
512gray70 179 179 179
513gray71 181 181 181
514gray72 184 184 184
515gray73 186 186 186
516gray74 189 189 189
517gray75 191 191 191
518gray76 194 194 194
519gray77 196 196 196
520gray78 199 199 199
521gray79 201 201 201
522gray80 204 204 204
523gray81 207 207 207
524gray82 209 209 209
525gray83 212 212 212
526gray84 214 214 214
527gray85 217 217 217
528gray86 219 219 219
529gray87 222 222 222
530gray88 224 224 224
531gray89 227 227 227
532gray90 229 229 229
533gray91 232 232 232
534gray92 235 235 235
535gray93 237 237 237
536gray94 240 240 240
537gray95 242 242 242
538gray96 245 245 245
539gray97 247 247 247
540gray98 250 250 250
541gray99 252 252 252
542gray100 255 255 255
543green 0 255 0
544green yellow 173 255 47
545green1 0 255 0
546green2 0 238 0
547green3 0 205 0
548green4 0 139 0
549GreenYellow 173 255 47
550grey 190 190 190
551grey0 0 0 0
552grey1 3 3 3
553grey2 5 5 5
554grey3 8 8 8
555grey4 10 10 10
556grey5 13 13 13
557grey6 15 15 15
558grey7 18 18 18
559grey8 20 20 20
560grey9 23 23 23
561grey10 26 26 26
562grey11 28 28 28
563grey12 31 31 31
564grey13 33 33 33
565grey14 36 36 36
566grey15 38 38 38
567grey16 41 41 41
568grey17 43 43 43
569grey18 46 46 46
570grey19 48 48 48
571grey20 51 51 51
572grey21 54 54 54
573grey22 56 56 56
574grey23 59 59 59
575grey24 61 61 61
576grey25 64 64 64
577grey26 66 66 66
578grey27 69 69 69
579grey28 71 71 71
580grey29 74 74 74
581grey30 77 77 77
582grey31 79 79 79
583grey32 82 82 82
584grey33 84 84 84
585grey34 87 87 87
586grey35 89 89 89
587grey36 92 92 92
588grey37 94 94 94
589grey38 97 97 97
590grey39 99 99 99
591grey40 102 102 102
592grey41 105 105 105
593grey42 107 107 107
594grey43 110 110 110
595grey44 112 112 112
596grey45 115 115 115
597grey46 117 117 117
598grey47 120 120 120
599grey48 122 122 122
600grey49 125 125 125
601grey50 127 127 127
602grey51 130 130 130
603grey52 133 133 133
604grey53 135 135 135
605grey54 138 138 138
606grey55 140 140 140
607grey56 143 143 143
608grey57 145 145 145
609grey58 148 148 148
610grey59 150 150 150
611grey60 153 153 153
612grey61 156 156 156
613grey62 158 158 158
614grey63 161 161 161
615grey64 163 163 163
616grey65 166 166 166
617grey66 168 168 168
618grey67 171 171 171
619grey68 173 173 173
620grey69 176 176 176
621grey70 179 179 179
622grey71 181 181 181
623grey72 184 184 184
624grey73 186 186 186
625grey74 189 189 189
626grey75 191 191 191
627grey76 194 194 194
628grey77 196 196 196
629grey78 199 199 199
630grey79 201 201 201
631grey80 204 204 204
632grey81 207 207 207
633grey82 209 209 209
634grey83 212 212 212
635grey84 214 214 214
636grey85 217 217 217
637grey86 219 219 219
638grey87 222 222 222
639grey88 224 224 224
640grey89 227 227 227
641grey90 229 229 229
642grey91 232 232 232
643grey92 235 235 235
644grey93 237 237 237
645grey94 240 240 240
646grey95 242 242 242
647grey96 245 245 245
648grey97 247 247 247
649grey98 250 250 250
650grey99 252 252 252
651grey100 255 255 255
652honeydew 240 255 240
653honeydew1 240 255 240
654honeydew2 224 238 224
655honeydew3 193 205 193
656honeydew4 131 139 131
657hot pink 255 105 180
658.CE
659.CS
660HotPink 255 105 180
661HotPink1 255 110 180
662HotPink2 238 106 167
663HotPink3 205 96 144
664HotPink4 139 58 98
665indian red 205 92 92
666IndianRed 205 92 92
667IndianRed1 255 106 106
668IndianRed2 238 99 99
669IndianRed3 205 85 85
670IndianRed4 139 58 58
671ivory 255 255 240
672ivory1 255 255 240
673ivory2 238 238 224
674ivory3 205 205 193
675ivory4 139 139 131
676khaki 240 230 140
677khaki1 255 246 143
678khaki2 238 230 133
679khaki3 205 198 115
680khaki4 139 134 78
681lavender 230 230 250
682lavender blush 255 240 245
683LavenderBlush 255 240 245
684LavenderBlush1 255 240 245
685LavenderBlush2 238 224 229
686LavenderBlush3 205 193 197
687LavenderBlush4 139 131 134
688lawn green 124 252 0
689LawnGreen 124 252 0
690lemon chiffon 255 250 205
691LemonChiffon 255 250 205
692LemonChiffon1 255 250 205
693LemonChiffon2 238 233 191
694LemonChiffon3 205 201 165
695LemonChiffon4 139 137 112
696light blue 173 216 230
697light coral 240 128 128
698light cyan 224 255 255
699light goldenrod 238 221 130
700light goldenrod yellow 250 250 210
701light gray 211 211 211
702light green 144 238 144
703light grey 211 211 211
704light pink 255 182 193
705light salmon 255 160 122
706light sea green 32 178 170
707light sky blue 135 206 250
708light slate blue 132 112 255
709light slate gray 119 136 153
710light slate grey 119 136 153
711light steel blue 176 196 222
712light yellow 255 255 224
713LightBlue 173 216 230
714LightBlue1 191 239 255
715LightBlue2 178 223 238
716LightBlue3 154 192 205
717LightBlue4 104 131 139
718LightCoral 240 128 128
719LightCyan 224 255 255
720LightCyan1 224 255 255
721LightCyan2 209 238 238
722LightCyan3 180 205 205
723LightCyan4 122 139 139
724LightGoldenrod 238 221 130
725LightGoldenrod1 255 236 139
726LightGoldenrod2 238 220 130
727LightGoldenrod3 205 190 112
728LightGoldenrod4 139 129 76
729LightGoldenrodYellow 250 250 210
730LightGray 211 211 211
731LightGreen 144 238 144
732LightGrey 211 211 211
733LightPink 255 182 193
734LightPink1 255 174 185
735LightPink2 238 162 173
736LightPink3 205 140 149
737LightPink4 139 95 101
738LightSalmon 255 160 122
739LightSalmon1 255 160 122
740LightSalmon2 238 149 114
741LightSalmon3 205 129 98
742LightSalmon4 139 87 66
743LightSeaGreen 32 178 170
744LightSkyBlue 135 206 250
745LightSkyBlue1 176 226 255
746LightSkyBlue2 164 211 238
747LightSkyBlue3 141 182 205
748LightSkyBlue4 96 123 139
749LightSlateBlue 132 112 255
750LightSlateGray 119 136 153
751LightSlateGrey 119 136 153
752LightSteelBlue 176 196 222
753LightSteelBlue1 202 225 255
754LightSteelBlue2 188 210 238
755LightSteelBlue3 162 181 205
756LightSteelBlue4 110 123 139
757LightYellow 255 255 224
758LightYellow1 255 255 224
759LightYellow2 238 238 209
760LightYellow3 205 205 180
761LightYellow4 139 139 122
762lime green 50 205 50
763LimeGreen 50 205 50
764linen 250 240 230
765magenta 255 0 255
766magenta1 255 0 255
767magenta2 238 0 238
768magenta3 205 0 205
769magenta4 139 0 139
770maroon 176 48 96
771maroon1 255 52 179
772maroon2 238 48 167
773maroon3 205 41 144
774maroon4 139 28 98
775medium aquamarine 102 205 170
776medium blue 0 0 205
777medium orchid 186 85 211
778medium purple 147 112 219
779medium sea green 60 179 113
780medium slate blue 123 104 238
781medium spring green 0 250 154
782medium turquoise 72 209 204
783medium violet red 199 21 133
784MediumAquamarine 102 205 170
785MediumBlue 0 0 205
786MediumOrchid 186 85 211
787MediumOrchid1 224 102 255
788MediumOrchid2 209 95 238
789MediumOrchid3 180 82 205
790MediumOrchid4 122 55 139
791MediumPurple 147 112 219
792MediumPurple1 171 130 255
793MediumPurple2 159 121 238
794MediumPurple3 137 104 205
795MediumPurple4 93 71 139
796MediumSeaGreen 60 179 113
797MediumSlateBlue 123 104 238
798MediumSpringGreen 0 250 154
799MediumTurquoise 72 209 204
800MediumVioletRed 199 21 133
801midnight blue 25 25 112
802MidnightBlue 25 25 112
803mint cream 245 255 250
804MintCream 245 255 250
805misty rose 255 228 225
806MistyRose 255 228 225
807MistyRose1 255 228 225
808MistyRose2 238 213 210
809MistyRose3 205 183 181
810MistyRose4 139 125 123
811moccasin 255 228 181
812navajo white 255 222 173
813NavajoWhite 255 222 173
814NavajoWhite1 255 222 173
815NavajoWhite2 238 207 161
816NavajoWhite3 205 179 139
817NavajoWhite4 139 121 94
818navy 0 0 128
819navy blue 0 0 128
820NavyBlue 0 0 128
821old lace 253 245 230
822OldLace 253 245 230
823olive drab 107 142 35
824OliveDrab 107 142 35
825OliveDrab1 192 255 62
826OliveDrab2 179 238 58
827OliveDrab3 154 205 50
828OliveDrab4 105 139 34
829orange 255 165 0
830orange red 255 69 0
831orange1 255 165 0
832orange2 238 154 0
833orange3 205 133 0
834orange4 139 90 0
835OrangeRed 255 69 0
836OrangeRed1 255 69 0
837OrangeRed2 238 64 0
838OrangeRed3 205 55 0
839OrangeRed4 139 37 0
840orchid 218 112 214
841orchid1 255 131 250
842orchid2 238 122 233
843orchid3 205 105 201
844orchid4 139 71 137
845pale goldenrod 238 232 170
846pale green 152 251 152
847pale turquoise 175 238 238
848pale violet red 219 112 147
849PaleGoldenrod 238 232 170
850PaleGreen 152 251 152
851PaleGreen1 154 255 154
852PaleGreen2 144 238 144
853PaleGreen3 124 205 124
854PaleGreen4 84 139 84
855PaleTurquoise 175 238 238
856PaleTurquoise1 187 255 255
857PaleTurquoise2 174 238 238
858PaleTurquoise3 150 205 205
859PaleTurquoise4 102 139 139
860.CE
861.CS
862PaleVioletRed 219 112 147
863PaleVioletRed1 255 130 171
864PaleVioletRed2 238 121 159
865PaleVioletRed3 205 104 127
866PaleVioletRed4 139 71 93
867papaya whip 255 239 213
868PapayaWhip 255 239 213
869peach puff 255 218 185
870PeachPuff 255 218 185
871PeachPuff1 255 218 185
872PeachPuff2 238 203 173
873PeachPuff3 205 175 149
874PeachPuff4 139 119 101
875peru 205 133 63
876pink 255 192 203
877pink1 255 181 197
878pink2 238 169 184
879pink3 205 145 158
880pink4 139 99 108
881plum 221 160 221
882plum1 255 187 255
883plum2 238 174 238
884plum3 205 150 205
885plum4 139 102 139
886powder blue 176 224 230
887PowderBlue 176 224 230
888purple 160 32 240
889purple1 155 48 255
890purple2 145 44 238
891purple3 125 38 205
892purple4 85 26 139
893red 255 0 0
894red1 255 0 0
895red2 238 0 0
896red3 205 0 0
897red4 139 0 0
898rosy brown 188 143 143
899RosyBrown 188 143 143
900RosyBrown1 255 193 193
901RosyBrown2 238 180 180
902RosyBrown3 205 155 155
903RosyBrown4 139 105 105
904royal blue 65 105 225
905RoyalBlue 65 105 225
906RoyalBlue1 72 118 255
907RoyalBlue2 67 110 238
908RoyalBlue3 58 95 205
909RoyalBlue4 39 64 139
910saddle brown 139 69 19
911SaddleBrown 139 69 19
912salmon 250 128 114
913salmon1 255 140 105
914salmon2 238 130 98
915salmon3 205 112 84
916salmon4 139 76 57
917sandy brown 244 164 96
918SandyBrown 244 164 96
919sea green 46 139 87
920SeaGreen 46 139 87
921SeaGreen1 84 255 159
922SeaGreen2 78 238 148
923SeaGreen3 67 205 128
924SeaGreen4 46 139 87
925seashell 255 245 238
926seashell1 255 245 238
927seashell2 238 229 222
928seashell3 205 197 191
929seashell4 139 134 130
930sienna 160 82 45
931sienna1 255 130 71
932sienna2 238 121 66
933sienna3 205 104 57
934sienna4 139 71 38
935sky blue 135 206 235
936SkyBlue 135 206 235
937SkyBlue1 135 206 255
938SkyBlue2 126 192 238
939SkyBlue3 108 166 205
940SkyBlue4 74 112 139
941slate blue 106 90 205
942slate gray 112 128 144
943slate grey 112 128 144
944SlateBlue 106 90 205
945SlateBlue1 131 111 255
946SlateBlue2 122 103 238
947SlateBlue3 105 89 205
948SlateBlue4 71 60 139
949SlateGray 112 128 144
950SlateGray1 198 226 255
951SlateGray2 185 211 238
952SlateGray3 159 182 205
953SlateGray4 108 123 139
954SlateGrey 112 128 144
955snow 255 250 250
956snow1 255 250 250
957snow2 238 233 233
958snow3 205 201 201
959snow4 139 137 137
960spring green 0 255 127
961SpringGreen 0 255 127
962SpringGreen1 0 255 127
963SpringGreen2 0 238 118
964SpringGreen3 0 205 102
965SpringGreen4 0 139 69
966steel blue 70 130 180
967SteelBlue 70 130 180
968SteelBlue1 99 184 255
969SteelBlue2 92 172 238
970SteelBlue3 79 148 205
971SteelBlue4 54 100 139
972tan 210 180 140
973tan1 255 165 79
974tan2 238 154 73
975tan3 205 133 63
976tan4 139 90 43
977thistle 216 191 216
978thistle1 255 225 255
979thistle2 238 210 238
980thistle3 205 181 205
981thistle4 139 123 139
982tomato 255 99 71
983tomato1 255 99 71
984tomato2 238 92 66
985tomato3 205 79 57
986tomato4 139 54 38
987turquoise 64 224 208
988turquoise1 0 245 255
989turquoise2 0 229 238
990turquoise3 0 197 205
991turquoise4 0 134 139
992violet 238 130 238
993violet red 208 32 144
994VioletRed 208 32 144
995VioletRed1 255 62 150
996VioletRed2 238 58 140
997VioletRed3 205 50 120
998VioletRed4 139 34 82
999wheat 245 222 179
1000wheat1 255 231 186
1001wheat2 238 216 174
1002wheat3 205 186 150
1003wheat4 139 126 102
1004white 255 255 255
1005white smoke 245 245 245
1006WhiteSmoke 245 245 245
1007yellow 255 255 0
1008yellow green 154 205 50
1009yellow1 255 255 0
1010yellow2 238 238 0
1011yellow3 205 205 0
1012yellow4 139 139 0
1013YellowGreen 154 205 50
1014.CE
1015
1016.SH KEYWORDS
1017color, option