Bell 32V development
[unix-history] / usr / src / cmd / struct / 1.tables.c
CommitLineData
6fd945b9
TL
1#include <stdio.h>
2
3int match[146]
4 = {
5 0, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 21,
6 23, 25, 29, 32, 36, 38, 42, 44,
7 46, 50, 52, 56, 59, 61, 65, 74,
8 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
9 95, 97, 99, 102, 105, 108, 114, 116,
10 118, 120, 122, 124, 126, 129, 131, 134,
11 136, 139, 142, 144, 147, 149, 151, 153,
12 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169,
13 171, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186,
14 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202,
15 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218,
16 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235,
17 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251,
18 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268,
19 270, 272, 274, 276, 278, 280, 283, 287,
20 292, 298, 303, 307, 311, 316, 320, 324,
21 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341,
22 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 356,
23 357, 359
24 };
25
26int symclass[358]
27 = {
28 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
29 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
30 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
31 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1,
32 4, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0,
33 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0,
34 0, 1, 0, 1, 4, 5, 0, 1,
35 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
36 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
37 2, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0,
38 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
39 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
40 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3,
41 1, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 0,
42 5, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
43 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0,
44 1, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 1,
45 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
46 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
47 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
48 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
49 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
50 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
51 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
52 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
53 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
54 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
55 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
56 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
57 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
58 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
59 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
60 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
61 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
62 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
63 0, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 0,
64 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0,
65 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
66 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2,
67 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
68 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
69 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
70 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
71 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
72 1, 0, 1, 0, 0, 0
73 };
74
75char symbol[358]
76 = {
77 '_', '_', '_', '_', '_', 'i', 'd', 'g',
78 'a', 'r', 'w', 'c', 'l', 's', 'e', 'p',
79 'f', 'b', '_', 'o', '_', 't', '_', 'o',
80 '_', '_', '_', '(', '_', '_', '\0', '_',
81 '_', ',', '\0', '_', '(', '_', '_', ',',
82 ')', '_', '\0', '_', '_', '_', '_', ',',
83 ')', '_', ',', '_', '_', '_', '\0', '_',
84 'f', 'n', '_', '(', '_', '(', ')', '\0',
85 '_', '=', 'g', 'a', 'r', 'p', 'w', 's',
86 '_', '_', '_', ',', '_', '_', ',', '\0',
87 '_', 'o', '_', 'n', '_', 't', '_', 'i',
88 '_', 'n', '_', 'u', '_', 'e', '_', '\0',
89 '_', 'o', '_', '_', 'u', '_', '_', '_',
90 '_', '_', '=', '_', '_', '(', ')', ',',
91 '_', '_', 's', '_', 's', '_', 'i', '_',
92 'g', '_', 'n', '_', '_', '_', '_', 't',
93 '_', 'o', '_', '_', '\0', '_', 'e', '_',
94 'a', 't', '_', 'l', 'd', '_', 'f', '_',
95 'u', 'o', '_', 'n', '_', 'c', '_', 't',
96 '_', 'i', '_', 'o', '_', 'n', '_', 't',
97 '_', 'e', '_', 'g', '_', 'e', '_', 'r',
98 '_', 'o', '_', 'm', 'n', '_', 'p', '_',
99 'l', '_', 'e', '_', 'x', '_', 'b', '_',
100 'l', '_', 'e', '_', 'p', '_', 'r', '_',
101 'e', '_', 'c', '_', 'i', '_', 's', '_',
102 'i', '_', 'o', '_', 'n', '_', 'o', '_',
103 'g', '_', 'i', '_', 'c', '_', 'a', '_',
104 'l', '_', 't', 'u', '_', 'o', '_', 'p',
105 '_', 'b', '_', 'r', '_', 'o', '_', 't',
106 '_', 'i', '_', 'n', '_', 'e', '_', 'e',
107 '_', 't', '_', 'u', '_', 'r', '_', 'n',
108 '_', 'n', '_', 'd', 't', '_', '\0', '_',
109 'r', '_', 'y', '_', 'r', '_', 'm', '_',
110 'a', '_', 't', '_', '(', '_', 'r', '_',
111 'i', '_', 't', '_', 'e', '_', '(', '_',
112 '(', '_', '_', '_', ',', '\0', '_', '(',
113 ')', ',', '\0', '_', '_', 'e', ',', '\0',
114 ')', '_', 'n', 'r', ')', '\0', '_', 'd',
115 ')', '\0', '_', '=', ')', '\0', '_', '_',
116 ',', ')', '\0', '_', 'r', ')', '\0', '_',
117 '=', ')', '\0', '_', 'r', 'u', '_', 'i',
118 '_', 'n', '_', 't', '_', 'n', '_', 'c',
119 '_', 'h', '_', 'l', '_', 'o', '_', 'c',
120 '_', 'k', '_', 'd', '_', 'a', '_', 't',
121 '_', 'a', '_', '_', '_', '_'
122 };
123
124int action[358]
125 = {
126 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3,
127 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
128 3, 3, 111, 0, 111, 0, 111, 76,
129 111, 1, 0, 0, 111, 1, 122, 111,
130 0, 72, 123, 111, 0, 111, 1, 3,
131 3, 111, 124, 111, 1, 111, 1, 3,
132 3, 111, 76, 111, 0, 0, 125, 111,
133 0, 0, 111, 45, 111, 30, 31, 111,
134 0, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
135 1, 111, 1, 3, 111, 1, 3, 141,
136 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0,
137 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 180,
138 111, 0, 111, 1, 0, 111, 1, 61,
139 111, 0, 0, 111, 0, 62, 63, 64,
140 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
141 0, 111, 0, 111, 1, 111, 1, 3,
142 111, 76, 111, 0, 150, 111, 0, 111,
143 0, 0, 111, 0, 76, 111, 0, 111,
144 0, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0,
145 111, 0, 111, 0, 111, 200, 111, 0,
146 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0,
147 111, 0, 111, 0, 0, 111, 0, 111,
148 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
149 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
150 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
151 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
152 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
153 0, 111, 0, 0, 111, 0, 111, 350,
154 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0,
155 111, 0, 111, 0, 111, 200, 111, 0,
156 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 300,
157 111, 0, 111, 0, 0, 111, 400, 111,
158 0, 111, 700, 111, 0, 111, 0, 111,
159 0, 111, 0, 111, 600, 111, 0, 111,
160 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111,
161 0, 1, 111, 1, 520, 520, 111, 62,
162 77, 70, 111, 0, 1, 0, 75, 111,
163 520, 0, 0, 0, 510, 111, 0, 0,
164 510, 111, 0, 73, 510, 111, 0, 1,
165 3, 510, 111, 0, 0, 510, 111, 0,
166 74, 510, 111, 0, 0, 0, 111, 0,
167 111, 0, 111, 76, 111, 0, 111, 0,
168 111, 76, 111, 0, 111, 0, 111, 0,
169 111, 0, 111, 0, 111, 0, 111, 0,
170 111, 210, 111, 0, 0, 0
171 };
172
173int newstate[358]
174 = {
175 1, 2, 3, 4, 5, 19, 33, 6,
176 38, 47, 112, 63, 81, 87, 102, 127,
177 51, 134, 142, 7, 142, 8, -5, 9,
178 -5, 10, 11, 15, -5, 10, 142, -5,
179 11, 12, 142, -5, 13, -5, 13, 13,
180 14, -5, 142, -5, 16, 142, 16, 15,
181 17, 142, 18, 142, 18, 18, 142, -5,
182 20, 58, 142, 21, -5, 21, -5, -5,
183 21, 142, 6, 38, 47, 127, 112, 87,
184 23, 142, 23, 24, 142, 24, 24, 142,
185 -5, 26, -5, 27, -5, 28, -5, 29,
186 -5, 30, -5, 31, -5, 32, -5, 142,
187 142, 34, -5, 35, 69, -5, 35, 36,
188 -5, 36, 37, -5, 37, 37, 37, 37,
189 37, -5, 39, -5, 40, -5, 41, -5,
190 42, -5, 43, -5, 44, 142, 44, 45,
191 142, 46, -5, 46, 142, -5, 48, 142,
192 49, 99, 142, 50, 117, 142, 51, 142,
193 52, 107, 142, 53, 142, 54, 142, 55,
194 142, 56, 142, 57, 142, 142, 142, 59,
195 142, 60, 142, 61, 142, 62, 142, 50,
196 142, 64, 142, 65, 27, 142, 66, 142,
197 67, 142, 68, 142, 50, 142, 70, 142,
198 71, 142, 72, 142, 73, 142, 74, 142,
199 75, 142, 76, 142, 77, 142, 78, 142,
200 79, 142, 80, 142, 50, 142, 82, 142,
201 83, 142, 84, 142, 85, 142, 86, 142,
202 50, 142, 88, 90, 142, 89, 142, 142,
203 142, 91, 142, 92, 142, 93, 142, 94,
204 142, 95, 142, 96, 142, 142, 142, 98,
205 142, 99, 142, 100, 142, 101, 142, 142,
206 142, 103, 142, 104, 105, 142, 142, 142,
207 106, 142, 142, 142, 108, -5, 109, -5,
208 110, -5, 111, -5, -5, -5, 113, -5,
209 114, -5, 115, -5, 116, -5, 119, -5,
210 119, 118, -5, 118, -5, -5, -5, 119,
211 119, -5, -5, 119, 120, 121, 120, -5,
212 -5, 119, 122, 125, -5, -5, 119, 123,
213 -5, -5, 119, 124, -5, -5, 119, 124,
214 120, -5, -5, 119, 126, -5, -5, 119,
215 124, -5, -5, 119, 128, 131, 142, 129,
216 142, 130, 142, 117, 142, 132, 142, 133,
217 142, 117, 142, 135, -5, 136, -5, 137,
218 -5, 138, -5, 139, -5, 140, -5, 141,
219 -5, -5, -5, -5, -5, -5
220 };