BSD 4_3_Reno release
[unix-history] / usr / src / games / chess / Xchess / queen.bitmap
CommitLineData
07013a52
C
1
2#define queen_width 80
3#define queen_height 80
4static char queen_bits[] = {
5 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
6 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
7 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01,
8 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00,
9 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
10 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
11 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
12 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x80, 0x01,
13 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x07,
14 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00,
15 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
16 0xe0, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
17 0xc0, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x03,
18 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x03,
19 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00,
20 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
21 0xc0, 0x01, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01,
22 0xe0, 0x07, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xe0, 0x07,
23 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xe0, 0x07, 0xc0, 0x03,
24 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xe0, 0x07, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x0e,
25 0x3e, 0x00, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x07, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x1f, 0x3e, 0x00,
26 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x07, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x1f, 0x3c, 0x00, 0xc0, 0x07,
27 0xe0, 0x07, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x1f, 0x70, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0xe0, 0x07,
28 0xf0, 0x03, 0x00, 0x0e, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0xe0, 0x07, 0xf0, 0x03,
29 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x03, 0x80, 0x03,
30 0xc0, 0x01, 0xc0, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x03, 0x80, 0x01, 0xc0, 0x01,
31 0xc0, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x03, 0xc0, 0x01, 0xc0, 0x03, 0xc0, 0x1f,
32 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x03, 0xe0, 0x01, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0x1f, 0xf0, 0x0f,
33 0xf8, 0x03, 0xe0, 0x01, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0x03,
34 0xf0, 0x01, 0xc0, 0x0f, 0xc0, 0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0x03, 0xf8, 0x01,
35 0x80, 0x1f, 0xc0, 0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0x03, 0xf8, 0x01, 0x80, 0x1f,
36 0xc0, 0x7f, 0xf0, 0x0f, 0xfe, 0x03, 0xfc, 0x01, 0x80, 0x3f, 0xc0, 0x7f,
37 0xf8, 0x1f, 0xfe, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x80, 0x3f, 0xc0, 0x7f, 0xf8, 0x1f,
38 0xfe, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x80, 0x7f, 0xc0, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0x03,
39 0xff, 0x00, 0x80, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0x03, 0xff, 0x00,
40 0x00, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0x83, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
41 0xc1, 0xff, 0xf9, 0x9f, 0xff, 0x83, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc3, 0xff,
42 0xf9, 0x9f, 0xff, 0xc3, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xf9, 0x9f,
43 0xff, 0xe3, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3,
44 0x7f, 0x00, 0x00, 0xff, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0x7f, 0x00,
45 0x00, 0xfe, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe,
46 0xdf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff,
47 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
48 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
49 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00,
50 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc,
51 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff,
52 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80,
53 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc0, 0xff,
54 0x1f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0xf8, 0x7f, 0xfe, 0x1f, 0x80, 0x1f, 0x00,
55 0x00, 0x30, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0xf8, 0xff, 0x3f, 0x0c, 0x00, 0x00, 0xe0,
56 0xe7, 0xff, 0x07, 0xe0, 0xff, 0xe7, 0x07, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x81, 0xff,
57 0x1f, 0xf8, 0xff, 0x81, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0xfe,
58 0x7f, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81,
59 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xe7, 0x00, 0x00,
60 0x00, 0x00, 0xff, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
61 0x01, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xfc, 0xff,
62 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
63 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
64 0x03, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00,
65 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0,
66 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff,
67 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};