bogus fdopen calls; bug report 4.3BSD/bin/222
[unix-history] / usr / src / local / transcript / lib / Bookman-DemiItalic.afm
CommitLineData
b3456536
MK
1StartFontMetrics 2.0
2Comment Copyright (c) 1984 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
3Comment Creation Date:Sat Feb 7 21:22:00 PST 1987
4FontName Bookman-DemiItalic
5EncodingScheme AdobeStandardEncoding
6FullName ITC Bookman Demi Italic
7FamilyName ITC Bookman
8Weight Demi
9ItalicAngle -10.0
10IsFixedPitch false
11UnderlinePosition -125
12UnderlineThickness 60
13Version 001.001
14Notice ITC Bookman is a registered trademark of International Typeface Corporation.
15FontBBox -231 -220 1333 941
16CapHeight 681
17XHeight 515
18Descender -213
19Ascender 732
20StartCharMetrics
21C 32 ; WX 340 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
22C 33 ; WX 320 ; N exclam ; B 86 -8 366 698 ;
23C 34 ; WX 380 ; N quotedbl ; B 140 372 507 698 ;
24C 35 ; WX 680 ; N numbersign ; B 157 0 649 681 ;
25C 36 ; WX 680 ; N dollar ; B 45 -164 697 790 ;
26C 37 ; WX 880 ; N percent ; B 106 -17 899 698 ;
27C 38 ; WX 980 ; N ampersand ; B 48 -17 1016 698 ;
28C 39 ; WX 320 ; N quoteright ; B 171 420 349 698 ;
29C 40 ; WX 260 ; N parenleft ; B 31 -134 388 741 ;
30C 41 ; WX 260 ; N parenright ; B -35 -134 322 741 ;
31C 42 ; WX 460 ; N asterisk ; B 126 346 508 698 ;
32C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 91 9 595 514 ;
33C 44 ; WX 340 ; N comma ; B 100 -124 298 185 ;
34C 45 ; WX 280 ; N hyphen ; B 59 218 319 313 ;
35C 46 ; WX 340 ; N period ; B 106 -8 296 177 ;
36C 47 ; WX 360 ; N slash ; B 9 -106 502 741 ;
37C 48 ; WX 680 ; N zero ; B 87 -17 703 698 ;
38C 49 ; WX 680 ; N one ; B 123 0 565 681 ;
39C 50 ; WX 680 ; N two ; B 67 0 674 698 ;
40C 51 ; WX 680 ; N three ; B 72 -17 683 698 ;
41C 52 ; WX 680 ; N four ; B 63 0 708 681 ;
42C 53 ; WX 680 ; N five ; B 78 -17 669 681 ;
43C 54 ; WX 680 ; N six ; B 88 -17 704 698 ;
44C 55 ; WX 680 ; N seven ; B 123 0 739 681 ;
45C 56 ; WX 680 ; N eight ; B 68 -17 686 698 ;
46C 57 ; WX 680 ; N nine ; B 71 -17 712 698 ;
47C 58 ; WX 340 ; N colon ; B 106 -8 356 515 ;
48C 59 ; WX 340 ; N semicolon ; B 100 -124 352 515 ;
49C 60 ; WX 620 ; N less ; B 79 -9 588 540 ;
50C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 91 109 595 421 ;
51C 62 ; WX 620 ; N greater ; B 89 -9 598 540 ;
52C 63 ; WX 620 ; N question ; B 145 -8 668 698 ;
53C 64 ; WX 780 ; N at ; B 80 -17 790 698 ;
54C 65 ; WX 720 ; N A ; B -27 0 769 681 ;
55C 66 ; WX 720 ; N B ; B 14 0 762 681 ;
56C 67 ; WX 700 ; N C ; B 78 -17 754 698 ;
57C 68 ; WX 760 ; N D ; B 14 0 805 681 ;
58C 69 ; WX 720 ; N E ; B 14 0 777 681 ;
59C 70 ; WX 660 ; N F ; B 14 0 763 681 ;
60C 71 ; WX 760 ; N G ; B 77 -17 828 698 ;
61C 72 ; WX 800 ; N H ; B 14 0 910 681 ;
62C 73 ; WX 380 ; N I ; B 14 0 485 681 ;
63C 74 ; WX 620 ; N J ; B 8 -17 721 681 ;
64C 75 ; WX 780 ; N K ; B 14 0 879 681 ;
65C 76 ; WX 640 ; N L ; B 14 0 725 681 ;
66C 77 ; WX 860 ; N M ; B 14 0 970 681 ;
67C 78 ; WX 740 ; N N ; B 14 0 845 681 ;
68C 79 ; WX 760 ; N O ; B 78 -17 806 698 ;
69C 80 ; WX 640 ; N P ; B -6 0 724 681 ;
70C 81 ; WX 760 ; N Q ; B 37 -213 805 698 ;
71C 82 ; WX 740 ; N R ; B 14 0 765 681 ;
72C 83 ; WX 700 ; N S ; B 59 -17 731 698 ;
73C 84 ; WX 700 ; N T ; B 70 0 802 681 ;
74C 85 ; WX 740 ; N U ; B 112 -17 855 681 ;
75C 86 ; WX 660 ; N V ; B 72 0 819 681 ;
76C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 72 0 1090 681 ;
77C 88 ; WX 740 ; N X ; B -7 0 835 681 ;
78C 89 ; WX 660 ; N Y ; B 72 0 817 681 ;
79C 90 ; WX 680 ; N Z ; B 23 0 740 681 ;
80C 91 ; WX 260 ; N bracketleft ; B 9 -118 374 741 ;
81C 92 ; WX 580 ; N backslash ; B 73 0 575 741 ;
82C 93 ; WX 260 ; N bracketright ; B -18 -118 347 741 ;
83C 94 ; WX 620 ; N asciicircum ; B 92 281 594 681 ;
84C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -155 500 -95 ;
85C 96 ; WX 320 ; N quoteleft ; B 155 420 333 698 ;
86C 97 ; WX 680 ; N a ; B 84 -8 735 515 ;
87C 98 ; WX 600 ; N b ; B 57 -8 633 732 ;
88C 99 ; WX 560 ; N c ; B 58 -8 597 515 ;
89C 100 ; WX 680 ; N d ; B 60 -8 714 732 ;
90C 101 ; WX 560 ; N e ; B 59 -8 596 515 ;
91C 102 ; WX 420 ; N f ; B -192 -213 641 741 ; L i fi ; L l fl ;
92C 103 ; WX 620 ; N g ; B 21 -213 669 515 ;
93C 104 ; WX 700 ; N h ; B 93 -8 736 732 ;
94C 105 ; WX 380 ; N i ; B 83 -8 420 755 ;
95C 106 ; WX 320 ; N j ; B -160 -213 392 755 ;
96C 107 ; WX 700 ; N k ; B 97 -8 732 732 ;
97C 108 ; WX 380 ; N l ; B 109 -8 410 732 ;
98C 109 ; WX 960 ; N m ; B 83 -8 996 515 ;
99C 110 ; WX 680 ; N n ; B 83 -8 715 515 ;
100C 111 ; WX 600 ; N o ; B 59 -8 627 515 ;
101C 112 ; WX 660 ; N p ; B -24 -213 682 515 ;
102C 113 ; WX 620 ; N q ; B 60 -213 640 515 ;
103C 114 ; WX 500 ; N r ; B 84 0 582 515 ;
104C 115 ; WX 540 ; N s ; B 32 -8 573 515 ;
105C 116 ; WX 440 ; N t ; B 106 -8 488 658 ;
106C 117 ; WX 680 ; N u ; B 83 -8 720 507 ;
107C 118 ; WX 540 ; N v ; B 56 -8 572 515 ;
108C 119 ; WX 860 ; N w ; B 56 -8 891 515 ;
109C 120 ; WX 620 ; N x ; B 10 -8 654 515 ;
110C 121 ; WX 600 ; N y ; B 25 -213 642 507 ;
111C 122 ; WX 560 ; N z ; B 36 -8 586 515 ;
112C 123 ; WX 300 ; N braceleft ; B 53 -123 409 742 ;
113C 124 ; WX 620 ; N bar ; B 303 0 422 741 ;
114C 125 ; WX 300 ; N braceright ; B -4 -123 352 742 ;
115C 126 ; WX 620 ; N asciitilde ; B 101 162 605 368 ;
116C 161 ; WX 320 ; N exclamdown ; B 64 -191 344 515 ;
117C 162 ; WX 680 ; N cent ; B 161 25 616 718 ;
118C 163 ; WX 680 ; N sterling ; B 0 -17 787 698 ;
119C 164 ; WX 120 ; N fraction ; B -144 0 382 681 ;
120C 165 ; WX 680 ; N yen ; B 92 0 782 681 ;
121C 166 ; WX 680 ; N florin ; B -28 -199 743 741 ;
122C 167 ; WX 620 ; N section ; B 46 -137 638 698 ;
123C 168 ; WX 680 ; N currency ; B 148 85 637 571 ;
124C 169 ; WX 180 ; N quotesingle ; B 126 370 295 696 ;
125C 170 ; WX 520 ; N quotedblleft ; B 156 420 545 698 ;
126C 171 ; WX 380 ; N guillemotleft ; B 62 84 406 503 ;
127C 172 ; WX 220 ; N guilsinglleft ; B 62 84 249 503 ;
128C 173 ; WX 220 ; N guilsinglright ; B 62 84 249 503 ;
129C 174 ; WX 820 ; N fi ; B -191 -213 850 741 ;
130C 175 ; WX 820 ; N fl ; B -191 -213 850 741 ;
131C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 40 219 573 311 ;
132C 178 ; WX 420 ; N dagger ; B 89 -137 466 698 ;
133C 179 ; WX 420 ; N daggerdbl ; B 79 -137 486 698 ;
134C 180 ; WX 340 ; N periodcentered ; B 126 173 316 358 ;
135C 182 ; WX 680 ; N paragraph ; B 70 -204 726 681 ;
136C 183 ; WX 360 ; N bullet ; B 60 170 404 511 ;
137C 184 ; WX 300 ; N quotesinglbase ; B 106 -112 284 166 ;
138C 185 ; WX 520 ; N quotedblbase ; B 106 -112 495 166 ;
139C 186 ; WX 520 ; N quotedblright ; B 171 420 560 698 ;
140C 187 ; WX 380 ; N guillemotright ; B 62 84 406 503 ;
141C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 86 -8 942 177 ;
142C 189 ; WX 1360 ; N perthousand ; B 106 -17 1333 698 ;
143C 191 ; WX 620 ; N questiondown ; B 83 -189 606 515 ;
144C 193 ; WX 380 ; N grave ; B 193 566 424 771 ;
145C 194 ; WX 340 ; N acute ; B 176 566 407 771 ;
146C 195 ; WX 480 ; N circumflex ; B 183 582 523 749 ;
147C 196 ; WX 480 ; N tilde ; B 178 587 533 709 ;
148C 197 ; WX 480 ; N macron ; B 177 603 531 691 ;
149C 198 ; WX 460 ; N breve ; B 177 577 516 707 ;
150C 199 ; WX 380 ; N dotaccent ; B 180 570 345 734 ;
151C 200 ; WX 520 ; N dieresis ; B 180 570 569 734 ;
152C 202 ; WX 360 ; N ring ; B 185 558 406 775 ;
153C 203 ; WX 360 ; N cedilla ; B 68 -220 289 -8 ;
154C 205 ; WX 560 ; N hungarumlaut ; B 181 560 616 775 ;
155C 206 ; WX 320 ; N ogonek ; B 68 -182 253 0 ;
156C 207 ; WX 480 ; N caron ; B 183 582 523 749 ;
157C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 40 219 1073 311 ;
158C 225 ; WX 1140 ; N AE ; B -27 0 1207 681 ;
159C 227 ; WX 440 ; N ordfeminine ; B 55 302 495 685 ;
160C 232 ; WX 640 ; N Lslash ; B 14 0 724 681 ;
161C 233 ; WX 760 ; N Oslash ; B 21 -29 847 725 ;
162C 234 ; WX 1180 ; N OE ; B 94 -17 1245 698 ;
163C 235 ; WX 440 ; N ordmasculine ; B 47 302 467 685 ;
164C 241 ; WX 880 ; N ae ; B 39 -8 913 515 ;
165C 245 ; WX 380 ; N dotlessi ; B 83 -8 420 507 ;
166C 248 ; WX 380 ; N lslash ; B 63 -8 412 732 ;
167C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 17 -54 661 571 ;
168C 250 ; WX 920 ; N oe ; B 48 -8 961 515 ;
169C 251 ; WX 660 ; N germandbls ; B -231 -213 702 741 ;
170C -1 ; WX 720 ; N Aacute ; B -27 0 769 937 ;
171C -1 ; WX 720 ; N Acircumflex ; B -27 0 769 915 ;
172C -1 ; WX 720 ; N Adieresis ; B -27 0 769 900 ;
173C -1 ; WX 720 ; N Agrave ; B -27 0 769 937 ;
174C -1 ; WX 720 ; N Aring ; B -27 0 769 941 ;
175C -1 ; WX 720 ; N Atilde ; B -27 0 769 875 ;
176C -1 ; WX 700 ; N Ccedilla ; B 78 -220 754 698 ;
177C -1 ; WX 720 ; N Eacute ; B 14 0 777 937 ;
178C -1 ; WX 720 ; N Ecircumflex ; B 14 0 777 915 ;
179C -1 ; WX 720 ; N Edieresis ; B 14 0 777 900 ;
180C -1 ; WX 720 ; N Egrave ; B 14 0 777 937 ;
181C -1 ; WX 760 ; N Eth ; B 14 0 805 681 ;
182C -1 ; WX 380 ; N Iacute ; B 14 0 485 937 ;
183C -1 ; WX 380 ; N Icircumflex ; B 14 0 493 915 ;
184C -1 ; WX 380 ; N Idieresis ; B 14 0 499 900 ;
185C -1 ; WX 380 ; N Igrave ; B 14 0 485 937 ;
186C -1 ; WX 740 ; N Ntilde ; B 14 0 845 875 ;
187C -1 ; WX 760 ; N Oacute ; B 78 -17 806 937 ;
188C -1 ; WX 760 ; N Ocircumflex ; B 78 -17 806 915 ;
189C -1 ; WX 760 ; N Odieresis ; B 78 -17 806 900 ;
190C -1 ; WX 760 ; N Ograve ; B 78 -17 806 937 ;
191C -1 ; WX 760 ; N Otilde ; B 78 -17 806 875 ;
192C -1 ; WX 700 ; N Scaron ; B 59 -17 731 915 ;
193C -1 ; WX 640 ; N Thorn ; B -6 0 701 681 ;
194C -1 ; WX 740 ; N Uacute ; B 112 -17 855 937 ;
195C -1 ; WX 740 ; N Ucircumflex ; B 112 -17 855 915 ;
196C -1 ; WX 740 ; N Udieresis ; B 112 -17 855 900 ;
197C -1 ; WX 740 ; N Ugrave ; B 112 -17 855 937 ;
198C -1 ; WX 660 ; N Yacute ; B 72 0 817 937 ;
199C -1 ; WX 660 ; N Ydieresis ; B 72 0 817 900 ;
200C -1 ; WX 680 ; N Zcaron ; B 23 0 740 915 ;
201C -1 ; WX 680 ; N aacute ; B 84 -8 735 771 ;
202C -1 ; WX 680 ; N acircumflex ; B 84 -8 735 749 ;
203C -1 ; WX 680 ; N adieresis ; B 84 -8 735 734 ;
204C -1 ; WX 680 ; N agrave ; B 84 -8 735 771 ;
205C -1 ; WX 680 ; N aring ; B 84 -8 735 775 ;
206C -1 ; WX 680 ; N atilde ; B 84 -8 735 709 ;
207C -1 ; WX 620 ; N brokenbar ; B 303 0 422 741 ;
208C -1 ; WX 560 ; N ccedilla ; B 58 -220 597 515 ;
209C -1 ; WX 780 ; N copyright ; B 83 -17 783 698 ;
210C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 130 398 430 698 ;
211C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 91 9 595 521 ;
212C -1 ; WX 560 ; N eacute ; B 59 -8 596 771 ;
213C -1 ; WX 560 ; N ecircumflex ; B 59 -8 596 749 ;
214C -1 ; WX 560 ; N edieresis ; B 59 -8 596 734 ;
215C -1 ; WX 560 ; N egrave ; B 59 -8 596 771 ;
216C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 59 -8 662 741 ;
217C -1 ; WX 380 ; N iacute ; B 83 -8 420 771 ;
218C -1 ; WX 380 ; N icircumflex ; B 83 -8 433 749 ;
219C -1 ; WX 380 ; N idieresis ; B 83 -8 479 734 ;
220C -1 ; WX 380 ; N igrave ; B 83 -8 424 771 ;
221C -1 ; WX 620 ; N logicalnot ; B 81 129 585 421 ;
222C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 91 207 595 323 ;
223C -1 ; WX 680 ; N mu ; B 54 -213 720 507 ;
224C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 91 11 595 515 ;
225C -1 ; WX 680 ; N ntilde ; B 83 -8 715 709 ;
226C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 59 -8 627 771 ;
227C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 59 -8 627 749 ;
228C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 59 -8 627 734 ;
229C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 59 -8 627 771 ;
230C -1 ; WX 1020 ; N onehalf ; B 118 0 1036 681 ;
231C -1 ; WX 1020 ; N onequarter ; B 118 0 1054 681 ;
232C -1 ; WX 408 ; N onesuperior ; B 118 279 406 688 ;
233C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 59 -8 627 709 ;
234C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 91 0 595 515 ;
235C -1 ; WX 780 ; N registered ; B 83 -17 783 698 ;
236C -1 ; WX 540 ; N scaron ; B 32 -8 573 749 ;
237C -1 ; WX 660 ; N thorn ; B -24 -213 682 732 ;
238C -1 ; WX 1020 ; N threequarters ; B 86 0 1054 691 ;
239C -1 ; WX 408 ; N threesuperior ; B 86 269 483 698 ;
240C -1 ; WX 940 ; N trademark ; B 42 277 982 681 ;
241C -1 ; WX 408 ; N twosuperior ; B 91 279 485 698 ;
242C -1 ; WX 680 ; N uacute ; B 83 -8 720 771 ;
243C -1 ; WX 680 ; N ucircumflex ; B 83 -8 720 749 ;
244C -1 ; WX 680 ; N udieresis ; B 83 -8 720 734 ;
245C -1 ; WX 680 ; N ugrave ; B 83 -8 720 771 ;
246C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 25 -213 642 771 ;
247C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 25 -213 642 734 ;
248C -1 ; WX 560 ; N zcaron ; B 36 -8 586 749 ;
249EndCharMetrics
250StartKernData
251StartKernPairs 93
252
253KPX A y 20
254KPX A w 20
255KPX A v 20
256KPX A Y -25
257KPX A W -35
258KPX A V -40
259KPX A T -17
260
261KPX F period -105
262KPX F comma -98
263KPX F A -35
264
265KPX L y 62
266KPX L Y -5
267KPX L W -15
268KPX L V -19
269KPX L T -26
270
271KPX P period -105
272KPX P comma -98
273KPX P A -31
274
275KPX R y 27
276KPX R Y 4
277KPX R W -4
278KPX R V -8
279KPX R T -3
280
281KPX T y 56
282KPX T w 69
283KPX T u 42
284KPX T semicolon 31
285KPX T s -1
286KPX T r 41
287KPX T period -107
288KPX T o -5
289KPX T i 42
290KPX T hyphen -20
291KPX T e -10
292KPX T comma -100
293KPX T colon 26
294KPX T c -8
295KPX T a -8
296KPX T A -42
297
298KPX V y 17
299KPX V u -1
300KPX V semicolon -22
301KPX V r 2
302KPX V period -115
303KPX V o -50
304KPX V i 32
305KPX V hyphen -20
306KPX V e -50
307KPX V comma -137
308KPX V colon -28
309KPX V a -50
310KPX V A -50
311
312KPX W y -51
313KPX W u -69
314KPX W semicolon -81
315KPX W r -66
316KPX W period -183
317KPX W o -100
318KPX W i -36
319KPX W hyphen -22
320KPX W e -100
321KPX W comma -201
322KPX W colon -86
323KPX W a -100
324KPX W A -77
325
326KPX Y v 26
327KPX Y u -1
328KPX Y semicolon -4
329KPX Y q -43
330KPX Y period -113
331KPX Y p 0
332KPX Y o -41
333KPX Y i 20
334KPX Y hyphen -20
335KPX Y e -46
336KPX Y comma -106
337KPX Y colon -9
338KPX Y a -45
339KPX Y A -30
340
341KPX f f 10
342
343KPX r q -3
344KPX r period -120
345KPX r o -1
346KPX r n 39
347KPX r m 39
348KPX r hyphen -20
349KPX r h -35
350KPX r g -23
351KPX r f 42
352KPX r e -6
353KPX r d -3
354KPX r comma -113
355KPX r c -5
356EndKernPairs
357EndKernData
358StartComposites 58
359CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 100 166 ;
360CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 40 0 ;
361CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 110 166 ;
362CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 30 0 ;
363CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 170 0 ;
364CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 100 0 ;
365CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 160 166 ;
366CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 130 0 ;
367CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 70 166 ;
368CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 40 0 ;
369CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 200 166 ;
370CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 130 166 ;
371CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 130 166 ;
372CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 180 166 ;
373CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 170 0 ;
374CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 100 0 ;
375CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 80 0 ;
376CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 150 0 ;
377CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 20 166 ;
378CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -30 166 ;
379CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -70 166 ;
380CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 0 166 ;
381CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
382CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -90 0 ;
383CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -90 0 ;
384CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
385CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 190 166 ;
386CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 120 166 ;
387CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 100 166 ;
388CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 170 166 ;
389CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 110 0 ;
390CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 60 0 ;
391CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 20 0 ;
392CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 90 0 ;
393CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 190 166 ;
394CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 120 166 ;
395CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 100 166 ;
396CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 170 166 ;
397CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 170 0 ;
398CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 100 0 ;
399CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 80 0 ;
400CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 150 0 ;
401CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 210 166 ;
402CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 140 166 ;
403CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 140 166 ;
404CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 190 166 ;
405CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 130 0 ;
406CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 60 0 ;
407CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 40 0 ;
408CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 110 0 ;
409CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 120 166 ;
410CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 100 0 ;
411CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 130 166 ;
412CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 60 0 ;
413CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 140 166 ;
414CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 60 0 ;
415CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 200 166 ;
416CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 160 0 ;
417EndComposites
418EndFontMetrics