bogus fdopen calls; bug report 4.3BSD/bin/222
[unix-history] / usr / src / local / transcript / lib / Palatino-Roman.afm
CommitLineData
b3456536
MK
1StartFontMetrics 2.0
2Comment Copyright (c) 1984 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
3Comment Creation Date:Thu Feb 5 18:08:32 PST 1987
4FontName Palatino-Roman
5EncodingScheme AdobeStandardEncoding
6FullName Palatino Roman
7FamilyName Palatino
8Weight Roman
9ItalicAngle 0.0
10IsFixedPitch false
11UnderlinePosition -141
12UnderlineThickness 38
13Version 001.001
14Notice Palatino is a trademark of Allied Corporation.
15FontBBox -166 -283 1072 925
16CapHeight 694
17XHeight 468
18Descender -283
19Ascender 723
20StartCharMetrics
21C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
22C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 81 -5 197 694 ;
23C 34 ; WX 371 ; N quotedbl ; B 52 454 319 694 ;
24C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 495 684 ;
25C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 30 -116 471 731 ;
26C 37 ; WX 840 ; N percent ; B 79 -20 761 689 ;
27C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 43 -20 753 689 ;
28C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 22 431 210 694 ;
29C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 60 -116 301 731 ;
30C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 32 -116 273 731 ;
31C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 30 337 369 689 ;
32C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 7 555 512 ;
33C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 16 -155 218 123 ;
34C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 17 215 312 287 ;
35C 46 ; WX 250 ; N period ; B 67 -5 183 111 ;
36C 47 ; WX 606 ; N slash ; B 87 -116 519 731 ;
37C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 29 -20 465 689 ;
38C 49 ; WX 500 ; N one ; B 60 -5 395 684 ;
39C 50 ; WX 500 ; N two ; B 16 -5 468 689 ;
40C 51 ; WX 500 ; N three ; B 15 -16 462 689 ;
41C 52 ; WX 500 ; N four ; B 5 -5 472 689 ;
42C 53 ; WX 500 ; N five ; B 13 -20 459 689 ;
43C 54 ; WX 500 ; N six ; B 32 -20 468 689 ;
44C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 44 -5 497 689 ;
45C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 30 -20 464 689 ;
46C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 24 -20 461 689 ;
47C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 66 -5 182 457 ;
48C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B 16 -153 218 457 ;
49C 60 ; WX 606 ; N less ; B 57 2 558 524 ;
50C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 136 555 386 ;
51C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 48 0 549 522 ;
52C 63 ; WX 444 ; N question ; B 43 -5 395 694 ;
53C 64 ; WX 747 ; N at ; B 29 -20 729 694 ;
54C 65 ; WX 778 ; N A ; B 15 -5 756 700 ;
55C 66 ; WX 611 ; N B ; B 26 -6 577 694 ;
56C 67 ; WX 709 ; N C ; B 22 -20 673 709 ;
57C 68 ; WX 774 ; N D ; B 25 -6 751 694 ;
58C 69 ; WX 611 ; N E ; B 26 -5 572 694 ;
59C 70 ; WX 556 ; N F ; B 26 -5 558 694 ;
60C 71 ; WX 763 ; N G ; B 22 -20 723 709 ;
61C 72 ; WX 832 ; N H ; B 26 -5 806 694 ;
62C 73 ; WX 337 ; N I ; B 26 -5 311 694 ;
63C 74 ; WX 333 ; N J ; B -13 -194 307 694 ;
64C 75 ; WX 726 ; N K ; B 26 -5 723 694 ;
65C 76 ; WX 611 ; N L ; B 26 -5 586 694 ;
66C 77 ; WX 946 ; N M ; B 16 -13 922 694 ;
67C 78 ; WX 831 ; N N ; B 11 -20 809 694 ;
68C 79 ; WX 786 ; N O ; B 22 -20 764 709 ;
69C 80 ; WX 604 ; N P ; B 26 -5 584 694 ;
70C 81 ; WX 786 ; N Q ; B 22 -177 764 709 ;
71C 82 ; WX 668 ; N R ; B 26 -5 665 694 ;
72C 83 ; WX 525 ; N S ; B 22 -20 503 709 ;
73C 84 ; WX 613 ; N T ; B 18 -5 595 694 ;
74C 85 ; WX 778 ; N U ; B 16 -20 765 694 ;
75C 86 ; WX 722 ; N V ; B 8 -9 706 694 ;
76C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 8 -9 984 700 ;
77C 88 ; WX 667 ; N X ; B 14 -5 648 694 ;
78C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 9 -5 654 701 ;
79C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 15 -5 638 694 ;
80C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 82 -116 286 731 ;
81C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 81 0 525 731 ;
82C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 47 -116 251 731 ;
83C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 51 325 554 731 ;
84C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -160 500 -122 ;
85C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 68 431 256 694 ;
86C 97 ; WX 500 ; N a ; B 30 -20 469 469 ;
87C 98 ; WX 553 ; N b ; B -2 -12 521 723 ;
88C 99 ; WX 444 ; N c ; B 32 -20 419 469 ;
89C 100 ; WX 611 ; N d ; B 32 -12 574 723 ;
90C 101 ; WX 479 ; N e ; B 32 -20 454 469 ;
91C 102 ; WX 333 ; N f ; B 23 -5 341 723 ; L i fi ; L l fl ;
92C 103 ; WX 556 ; N g ; B 32 -283 544 469 ;
93C 104 ; WX 582 ; N h ; B 23 -5 566 723 ;
94C 105 ; WX 291 ; N i ; B 23 -5 273 687 ;
95C 106 ; WX 234 ; N j ; B -14 -283 194 689 ;
96C 107 ; WX 556 ; N k ; B 23 -12 551 723 ;
97C 108 ; WX 291 ; N l ; B 23 -5 273 723 ;
98C 109 ; WX 883 ; N m ; B 23 -5 867 469 ;
99C 110 ; WX 582 ; N n ; B 23 -5 566 469 ;
100C 111 ; WX 546 ; N o ; B 32 -20 514 469 ;
101C 112 ; WX 601 ; N p ; B 23 -283 569 469 ;
102C 113 ; WX 560 ; N q ; B 32 -283 557 469 ;
103C 114 ; WX 395 ; N r ; B 23 -5 379 469 ;
104C 115 ; WX 424 ; N s ; B 33 -20 391 469 ;
105C 116 ; WX 326 ; N t ; B 24 -12 314 621 ;
106C 117 ; WX 603 ; N u ; B 15 -12 581 469 ;
107C 118 ; WX 565 ; N v ; B 16 -7 549 459 ;
108C 119 ; WX 834 ; N w ; B 16 -7 818 464 ;
109C 120 ; WX 516 ; N x ; B 20 -5 496 468 ;
110C 121 ; WX 556 ; N y ; B 12 -283 544 459 ;
111C 122 ; WX 500 ; N z ; B 16 -5 466 464 ;
112C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 58 -116 289 731 ;
113C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 275 0 331 731 ;
114C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 44 -116 275 731 ;
115C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 51 176 555 347 ;
116C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 75 -225 192 469 ;
117C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 64 -101 451 562 ;
118C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 10 -13 478 694 ;
119C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 -13 333 692 ;
120C 165 ; WX 500 ; N yen ; B -40 -5 525 701 ;
121C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 3 -262 476 706 ;
122C 167 ; WX 500 ; N section ; B 26 -197 465 694 ;
123C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 17 113 483 575 ;
124C 169 ; WX 208 ; N quotesingle ; B 61 454 147 694 ;
125C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 77 431 475 694 ;
126C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 50 71 450 428 ;
127C 172 ; WX 331 ; N guilsinglleft ; B 66 71 265 428 ;
128C 173 ; WX 331 ; N guilsinglright ; B 66 71 265 428 ;
129C 174 ; WX 605 ; N fi ; B 23 -5 587 723 ;
130C 175 ; WX 608 ; N fl ; B 23 -5 590 723 ;
131C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 219 500 277 ;
132C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 34 -5 466 694 ;
133C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 34 -249 466 694 ;
134C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 67 203 184 319 ;
135C 182 ; WX 628 ; N paragraph ; B 39 -150 589 694 ;
136C 183 ; WX 606 ; N bullet ; B 131 172 475 516 ;
137C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 22 -153 210 110 ;
138C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 22 -153 423 110 ;
139C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 25 431 423 694 ;
140C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 50 71 450 428 ;
141C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 109 -5 891 111 ;
142C 189 ; WX 1144 ; N perthousand ; B 79 -50 1072 709 ;
143C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 43 -230 392 469 ;
144C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 14 524 238 695 ;
145C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 88 524 313 696 ;
146C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 7 522 319 689 ;
147C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B -1 549 329 654 ;
148C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 7 564 319 617 ;
149C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 22 523 304 681 ;
150C 199 ; WX 250 ; N dotaccent ; B 75 539 175 639 ;
151C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 17 576 316 676 ;
152C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 94 66 344 720 ;
153C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 36 -206 244 9 ;
154C 205 ; WX 380 ; N hungarumlaut ; B 8 528 372 700 ;
155C 206 ; WX 313 ; N ogonek ; B 68 -155 245 -10 ;
156C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 7 523 319 689 ;
157C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 219 1000 277 ;
158C 225 ; WX 944 ; N AE ; B 13 -5 908 694 ;
159C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 24 312 309 694 ;
160C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 26 -5 586 694 ;
161C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 30 -20 797 709 ;
162C 234 ; WX 998 ; N OE ; B 22 -20 962 709 ;
163C 235 ; WX 333 ; N ordmasculine ; B 10 312 324 694 ;
164C 241 ; WX 758 ; N ae ; B 30 -20 732 469 ;
165C 245 ; WX 287 ; N dotlessi ; B 23 -5 273 469 ;
166C 248 ; WX 291 ; N lslash ; B 23 -5 274 723 ;
167C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 16 -23 530 474 ;
168C 250 ; WX 827 ; N oe ; B 32 -20 800 469 ;
169C 251 ; WX 556 ; N germandbls ; B 23 -9 519 731 ;
170C -1 ; WX 778 ; N Aacute ; B 15 -5 756 922 ;
171C -1 ; WX 778 ; N Acircumflex ; B 15 -5 756 915 ;
172C -1 ; WX 778 ; N Adieresis ; B 15 -5 756 902 ;
173C -1 ; WX 778 ; N Agrave ; B 15 -5 756 921 ;
174C -1 ; WX 778 ; N Aring ; B 15 -5 756 925 ;
175C -1 ; WX 778 ; N Atilde ; B 15 -5 756 880 ;
176C -1 ; WX 709 ; N Ccedilla ; B 22 -206 673 709 ;
177C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 26 -5 572 922 ;
178C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 26 -5 572 915 ;
179C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 26 -5 572 902 ;
180C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 26 -5 572 921 ;
181C -1 ; WX 774 ; N Eth ; B 12 -6 751 694 ;
182C -1 ; WX 337 ; N Iacute ; B 26 -5 315 922 ;
183C -1 ; WX 337 ; N Icircumflex ; B 9 -5 321 915 ;
184C -1 ; WX 337 ; N Idieresis ; B 19 -5 318 902 ;
185C -1 ; WX 337 ; N Igrave ; B 16 -5 311 921 ;
186C -1 ; WX 831 ; N Ntilde ; B 11 -20 809 880 ;
187C -1 ; WX 786 ; N Oacute ; B 22 -20 764 922 ;
188C -1 ; WX 786 ; N Ocircumflex ; B 22 -20 764 915 ;
189C -1 ; WX 786 ; N Odieresis ; B 22 -20 764 902 ;
190C -1 ; WX 786 ; N Ograve ; B 22 -20 764 921 ;
191C -1 ; WX 786 ; N Otilde ; B 22 -20 764 880 ;
192C -1 ; WX 525 ; N Scaron ; B 22 -20 503 915 ;
193C -1 ; WX 604 ; N Thorn ; B 26 -5 584 694 ;
194C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 16 -20 765 922 ;
195C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 16 -20 765 915 ;
196C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 16 -20 765 902 ;
197C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 16 -20 765 921 ;
198C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 9 -5 654 922 ;
199C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 9 -5 654 902 ;
200C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 15 -5 638 915 ;
201C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 30 -20 469 696 ;
202C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 30 -20 469 689 ;
203C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 30 -20 469 676 ;
204C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 30 -20 469 695 ;
205C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 30 -20 469 720 ;
206C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 30 -20 469 654 ;
207C -1 ; WX 606 ; N brokenbar ; B 275 0 331 731 ;
208C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 32 -206 419 469 ;
209C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B 24 -20 724 694 ;
210C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 50 389 350 689 ;
211C -1 ; WX 606 ; N divide ; B 51 10 555 512 ;
212C -1 ; WX 479 ; N eacute ; B 32 -20 454 696 ;
213C -1 ; WX 479 ; N ecircumflex ; B 32 -20 454 689 ;
214C -1 ; WX 479 ; N edieresis ; B 32 -20 454 676 ;
215C -1 ; WX 479 ; N egrave ; B 32 -20 454 695 ;
216C -1 ; WX 546 ; N eth ; B 32 -20 514 732 ;
217C -1 ; WX 287 ; N iacute ; B 23 -5 280 696 ;
218C -1 ; WX 287 ; N icircumflex ; B -16 -5 296 689 ;
219C -1 ; WX 287 ; N idieresis ; B -6 -5 293 676 ;
220C -1 ; WX 287 ; N igrave ; B 1 -5 273 695 ;
221C -1 ; WX 606 ; N logicalnot ; B 51 120 551 386 ;
222C -1 ; WX 606 ; N minus ; B 51 233 555 289 ;
223C -1 ; WX 603 ; N mu ; B 15 -241 581 469 ;
224C -1 ; WX 606 ; N multiply ; B 83 34 523 474 ;
225C -1 ; WX 582 ; N ntilde ; B 23 -5 566 654 ;
226C -1 ; WX 546 ; N oacute ; B 32 -20 514 696 ;
227C -1 ; WX 546 ; N ocircumflex ; B 32 -20 514 689 ;
228C -1 ; WX 546 ; N odieresis ; B 32 -20 514 676 ;
229C -1 ; WX 546 ; N ograve ; B 32 -20 514 695 ;
230C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 15 -13 735 692 ;
231C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 30 -13 721 692 ;
232C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 37 276 263 689 ;
233C -1 ; WX 546 ; N otilde ; B 32 -20 514 654 ;
234C -1 ; WX 606 ; N plusminus ; B 51 0 555 512 ;
235C -1 ; WX 747 ; N registered ; B 24 -20 724 694 ;
236C -1 ; WX 424 ; N scaron ; B 33 -20 391 689 ;
237C -1 ; WX 601 ; N thorn ; B 23 -283 569 731 ;
238C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 21 -13 730 692 ;
239C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 5 266 295 689 ;
240C -1 ; WX 979 ; N trademark ; B 35 285 945 689 ;
241C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 3 273 297 689 ;
242C -1 ; WX 603 ; N uacute ; B 15 -12 581 696 ;
243C -1 ; WX 603 ; N ucircumflex ; B 15 -12 581 689 ;
244C -1 ; WX 603 ; N udieresis ; B 15 -12 581 676 ;
245C -1 ; WX 603 ; N ugrave ; B 15 -12 581 695 ;
246C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B 12 -283 544 696 ;
247C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B 12 -283 544 676 ;
248C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 16 -5 466 689 ;
249EndCharMetrics
250StartKernData
251StartKernPairs 111
252
253KPX A y -74
254KPX A w -74
255KPX A v -92
256KPX A space -55
257KPX A quoteright -74
258KPX A Y -111
259KPX A W -74
260KPX A V -111
261KPX A T -74
262
263KPX F period -92
264KPX F comma -92
265KPX F A -74
266
267KPX L y -55
268KPX L space -37
269KPX L quoteright -74
270KPX L Y -92
271KPX L W -74
272KPX L V -92
273KPX L T -74
274
275KPX P space -18
276KPX P period -129
277KPX P comma -129
278KPX P A -92
279
280KPX R y -37
281KPX R Y -37
282KPX R W -37
283KPX R V -55
284KPX R T -37
285
286KPX T y -90
287KPX T w -90
288KPX T u -90
289KPX T semicolon -55
290KPX T s -90
291KPX T r -90
292KPX T period -74
293KPX T o -92
294KPX T i -55
295KPX T hyphen -55
296KPX T e -92
297KPX T comma -74
298KPX T colon -55
299KPX T c -111
300KPX T a -92
301KPX T O -18
302KPX T A -74
303
304KPX V y -92
305KPX V u -92
306KPX V semicolon -55
307KPX V r -92
308KPX V period -129
309KPX V o -111
310KPX V i -55
311KPX V hyphen -74
312KPX V e -111
313KPX V comma -129
314KPX V colon -55
315KPX V a -92
316KPX V A -111
317
318KPX W y -50
319KPX W u -50
320KPX W semicolon -18
321KPX W r -74
322KPX W period -92
323KPX W o -92
324KPX W i -55
325KPX W hyphen -55
326KPX W e -92
327KPX W comma -92
328KPX W colon -18
329KPX W a -92
330KPX W A -92
331
332KPX Y v -90
333KPX Y u -90
334KPX Y space -18
335KPX Y semicolon -74
336KPX Y q -90
337KPX Y period -111
338KPX Y p -111
339KPX Y o -92
340KPX Y i -55
341KPX Y hyphen -92
342KPX Y e -92
343KPX Y comma -111
344KPX Y colon -74
345KPX Y a -92
346KPX Y A -92
347
348KPX f quoteright 55
349KPX f f -18
350
351KPX one one -55
352
353KPX quoteleft quoteleft -37
354
355KPX quoteright quoteright -37
356
357KPX r u -8
358KPX r quoteright 74
359KPX r q -18
360KPX r period -74
361KPX r o -18
362KPX r hyphen -18
363KPX r h -18
364KPX r g -18
365KPX r e -18
366KPX r d -18
367KPX r comma -74
368KPX r c -18
369
370KPX space Y -18
371KPX space A -37
372
373KPX v period -111
374KPX v comma -111
375
376KPX w period -92
377KPX w comma -92
378
379KPX y period -111
380KPX y comma -111
381EndKernPairs
382EndKernData
383StartComposites 58
384CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 167 226 ;
385CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 83 0 ;
386CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 96 226 ;
387CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 45 0 ;
388CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 290 0 ;
389CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 146 0 ;
390CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 167 226 ;
391CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 111 0 ;
392CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 167 226 ;
393CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 111 0 ;
394CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 222 226 ;
395CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 222 226 ;
396CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 222 226 ;
397CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 222 226 ;
398CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 135 0 ;
399CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 135 0 ;
400CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 135 0 ;
401CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 135 0 ;
402CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 2 226 ;
403CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 2 226 ;
404CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 2 226 ;
405CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 2 226 ;
406CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -33 0 ;
407CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -23 0 ;
408CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -23 0 ;
409CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -13 0 ;
410CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 139 226 ;
411CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 139 226 ;
412CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 139 226 ;
413CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 139 226 ;
414CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 73 0 ;
415CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 83 0 ;
416CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
417CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
418CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 222 226 ;
419CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 222 226 ;
420CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 222 226 ;
421CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 222 226 ;
422CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 63 0 ;
423CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 63 0 ;
424CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 73 0 ;
425CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
426CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 226 226 ;
427CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 226 226 ;
428CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 226 226 ;
429CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 226 226 ;
430CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 96 0 ;
431CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 106 0 ;
432CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 106 0 ;
433CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 106 0 ;
434CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 222 226 ;
435CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 73 0 ;
436CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 249 226 ;
437CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 124 0 ;
438CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 226 226 ;
439CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 106 0 ;
440CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 163 205 ;
441CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 24 0 ;
442EndComposites
443EndFontMetrics