ANSIfication; bug report 4.3BSD/bin/223
[unix-history] / usr / src / local / transcript / lib / Palatino-Italic.afm
CommitLineData
b3456536
MK
1StartFontMetrics 2.0
2Comment Copyright (c) 1984 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
3Comment Creation Date:Thu Mar 12 16:20:11 PST 1987
4FontName Palatino-Italic
5EncodingScheme AdobeStandardEncoding
6FullName Palatino Italic
7FamilyName Palatino
8Weight Medium
9ItalicAngle -10.0
10IsFixedPitch false
11UnderlinePosition -138
12UnderlineThickness 50
13Version 001.002
14Notice Palatino is a trademark of Allied Corporation.
15FontBBox -166 -277 1020 946
16CapHeight 693
17XHeight 480
18Descender -276
19Ascender 733
20StartCharMetrics
21C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
22C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 76 -5 292 733 ;
23C 34 ; WX 500 ; N quotedbl ; B 170 475 465 706 ;
24C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 495 693 ;
25C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 15 -113 453 737 ;
26C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 79 -16 761 693 ;
27C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 47 -18 766 693 ;
28C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 59 488 244 733 ;
29C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 54 -103 330 733 ;
30C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 6 -101 282 733 ;
31C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 76 367 400 705 ;
32C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 2 555 504 ;
33C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 28 -143 223 123 ;
34C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 19 223 304 281 ;
35C 46 ; WX 250 ; N period ; B 73 -5 178 112 ;
36C 47 ; WX 296 ; N slash ; B 1 -181 302 733 ;
37C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 24 -11 468 699 ;
38C 49 ; WX 500 ; N one ; B 42 -5 387 699 ;
39C 50 ; WX 500 ; N two ; B 0 -5 425 699 ;
40C 51 ; WX 500 ; N three ; B 0 -11 425 699 ;
41C 52 ; WX 500 ; N four ; B -1 -5 466 699 ;
42C 53 ; WX 500 ; N five ; B 2 -11 479 693 ;
43C 54 ; WX 500 ; N six ; B 37 -11 457 702 ;
44C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 41 -5 490 693 ;
45C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 24 -11 457 699 ;
46C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 20 -11 456 699 ;
47C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 44 -3 207 460 ;
48C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B 11 -143 239 459 ;
49C 60 ; WX 606 ; N less ; B 57 -6 558 516 ;
50C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 128 555 378 ;
51C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 48 -6 549 516 ;
52C 63 ; WX 500 ; N question ; B 107 -6 420 705 ;
53C 64 ; WX 747 ; N at ; B 27 -18 718 705 ;
54C 65 ; WX 722 ; N A ; B -4 -5 692 705 ;
55C 66 ; WX 611 ; N B ; B 31 -5 563 693 ;
56C 67 ; WX 667 ; N C ; B 45 -18 651 705 ;
57C 68 ; WX 778 ; N D ; B 31 -5 744 693 ;
58C 69 ; WX 611 ; N E ; B 36 -5 572 693 ;
59C 70 ; WX 556 ; N F ; B -10 -5 553 693 ;
60C 71 ; WX 722 ; N G ; B 50 -18 694 705 ;
61C 72 ; WX 778 ; N H ; B -14 -5 810 693 ;
62C 73 ; WX 333 ; N I ; B -10 -5 367 693 ;
63C 74 ; WX 333 ; N J ; B -35 -208 363 693 ;
64C 75 ; WX 667 ; N K ; B 9 -5 683 693 ;
65C 76 ; WX 556 ; N L ; B 20 -5 522 693 ;
66C 77 ; WX 944 ; N M ; B -21 -19 940 693 ;
67C 78 ; WX 778 ; N N ; B 2 -11 814 693 ;
68C 79 ; WX 778 ; N O ; B 56 -18 751 705 ;
69C 80 ; WX 611 ; N P ; B 3 -5 594 693 ;
70C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 56 -201 751 705 ;
71C 82 ; WX 667 ; N R ; B 9 -5 639 693 ;
72C 83 ; WX 556 ; N S ; B 49 -18 513 705 ;
73C 84 ; WX 611 ; N T ; B 53 -5 637 693 ;
74C 85 ; WX 778 ; N U ; B 84 -18 814 693 ;
75C 86 ; WX 722 ; N V ; B 63 -8 742 693 ;
76C 87 ; WX 944 ; N W ; B 111 -8 1020 700 ;
77C 88 ; WX 722 ; N X ; B 20 -5 734 693 ;
78C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 52 -5 675 705 ;
79C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 20 -5 637 693 ;
80C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 17 -101 326 733 ;
81C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 81 0 525 693 ;
82C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 7 -102 317 733 ;
83C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 51 287 554 693 ;
84C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -163 500 -113 ;
85C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 94 488 274 733 ;
86C 97 ; WX 444 ; N a ; B 1 -11 402 481 ;
87C 98 ; WX 463 ; N b ; B 37 -11 433 733 ;
88C 99 ; WX 407 ; N c ; B 25 -11 387 480 ;
89C 100 ; WX 500 ; N d ; B 14 -11 476 733 ;
90C 101 ; WX 389 ; N e ; B 15 -11 374 480 ;
91C 102 ; WX 278 ; N f ; B -71 -276 360 729 ; L i fi ; L l fl ;
92C 103 ; WX 500 ; N g ; B -27 -276 490 480 ;
93C 104 ; WX 500 ; N h ; B 10 -11 465 733 ;
94C 105 ; WX 278 ; N i ; B 35 -10 264 712 ;
95C 106 ; WX 278 ; N j ; B -67 -276 269 712 ;
96C 107 ; WX 444 ; N k ; B 9 -11 449 733 ;
97C 108 ; WX 278 ; N l ; B 38 -10 251 733 ;
98C 109 ; WX 778 ; N m ; B 20 -11 735 483 ;
99C 110 ; WX 556 ; N n ; B 28 -11 508 483 ;
100C 111 ; WX 444 ; N o ; B 17 -11 411 480 ;
101C 112 ; WX 500 ; N p ; B 3 -276 475 483 ;
102C 113 ; WX 463 ; N q ; B 17 -276 425 480 ;
103C 114 ; WX 389 ; N r ; B 26 -11 384 483 ;
104C 115 ; WX 389 ; N s ; B 9 -11 345 480 ;
105C 116 ; WX 333 ; N t ; B 41 -10 310 646 ;
106C 117 ; WX 556 ; N u ; B 32 -11 507 483 ;
107C 118 ; WX 500 ; N v ; B 16 -11 477 480 ;
108C 119 ; WX 722 ; N w ; B 17 -11 699 480 ;
109C 120 ; WX 500 ; N x ; B 9 -11 484 480 ;
110C 121 ; WX 500 ; N y ; B -8 -276 490 484 ;
111C 122 ; WX 444 ; N z ; B -1 -5 416 480 ;
112C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 15 -116 319 713 ;
113C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 270 0 336 733 ;
114C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 15 -116 317 713 ;
115C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 51 168 555 339 ;
116C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 35 -276 251 467 ;
117C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 76 -96 440 551 ;
118C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 7 -18 481 705 ;
119C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 0 333 693 ;
120C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 0 -5 561 699 ;
121C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 13 -276 486 705 ;
122C 167 ; WX 500 ; N section ; B 14 -221 463 705 ;
123C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 17 116 483 577 ;
124C 169 ; WX 333 ; N quotesingle ; B 160 479 308 704 ;
125C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 98 487 475 733 ;
126C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 54 68 438 438 ;
127C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 57 68 270 438 ;
128C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 58 68 271 438 ;
129C 174 ; WX 528 ; N fi ; B -71 -276 511 733 ;
130C 175 ; WX 545 ; N fl ; B -71 -277 516 733 ;
131C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -8 228 509 278 ;
132C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 38 0 459 693 ;
133C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 9 -162 494 693 ;
134C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 73 195 178 312 ;
135C 182 ; WX 500 ; N paragraph ; B 36 -226 611 690 ;
136C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 126 177 480 530 ;
137C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 47 -122 231 120 ;
138C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 69 -122 444 120 ;
139C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 72 488 446 733 ;
140C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 54 68 441 438 ;
141C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 114 -4 885 113 ;
142C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 6 -41 992 714 ;
143C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 73 -276 387 437 ;
144C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 116 531 306 704 ;
145C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 175 530 398 700 ;
146C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 80 530 374 699 ;
147C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 93 558 420 661 ;
148C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 94 571 406 622 ;
149C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 112 564 413 723 ;
150C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 169 551 278 659 ;
151C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 102 546 402 645 ;
152C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 166 534 366 733 ;
153C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 51 -207 262 9 ;
154C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 183 546 463 741 ;
155C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 138 -207 296 -18 ;
156C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 116 564 421 733 ;
157C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -15 228 1016 278 ;
158C 225 ; WX 941 ; N AE ; B -4 -5 902 693 ;
159C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 81 301 380 705 ;
160C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B 20 -5 522 693 ;
161C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 35 -39 765 721 ;
162C 234 ; WX 1028 ; N OE ; B 56 -18 989 705 ;
163C 235 ; WX 333 ; N ordmasculine ; B 83 301 362 705 ;
164C 241 ; WX 638 ; N ae ; B 1 -11 623 480 ;
165C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 35 -10 237 483 ;
166C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 7 -10 291 733 ;
167C 249 ; WX 444 ; N oslash ; B -18 -29 457 506 ;
168C 250 ; WX 669 ; N oe ; B 17 -11 654 480 ;
169C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B -80 -274 480 733 ;
170C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B -4 -5 692 913 ;
171C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B -4 -5 692 912 ;
172C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B -4 -5 692 858 ;
173C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B -4 -5 692 917 ;
174C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B -4 -5 692 946 ;
175C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B -4 -5 692 874 ;
176C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 45 -207 651 705 ;
177C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 36 -5 572 913 ;
178C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 36 -5 572 912 ;
179C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 36 -5 572 858 ;
180C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 36 -5 572 917 ;
181C -1 ; WX 778 ; N Eth ; B 29 -5 744 693 ;
182C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B -10 -5 398 913 ;
183C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B -10 -5 374 912 ;
184C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B -10 -5 402 858 ;
185C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B -10 -5 367 917 ;
186C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B 2 -11 814 874 ;
187C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 56 -18 751 913 ;
188C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 56 -18 751 912 ;
189C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 56 -18 751 858 ;
190C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 56 -18 751 917 ;
191C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 56 -18 751 874 ;
192C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 49 -18 533 946 ;
193C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 3 -5 567 693 ;
194C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 84 -18 814 913 ;
195C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 84 -18 814 912 ;
196C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 84 -18 814 858 ;
197C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 84 -18 814 917 ;
198C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 52 -5 675 913 ;
199C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 52 -5 675 858 ;
200C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 20 -5 637 946 ;
201C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 1 -11 454 700 ;
202C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 1 -11 430 699 ;
203C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 1 -11 458 645 ;
204C -1 ; WX 444 ; N agrave ; B 1 -11 402 704 ;
205C -1 ; WX 444 ; N aring ; B 1 -11 422 733 ;
206C -1 ; WX 444 ; N atilde ; B 1 -11 476 661 ;
207C -1 ; WX 606 ; N brokenbar ; B 270 0 336 733 ;
208C -1 ; WX 407 ; N ccedilla ; B 25 -207 387 480 ;
209C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B 12 -18 735 705 ;
210C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 110 399 410 699 ;
211C -1 ; WX 606 ; N divide ; B 51 2 555 504 ;
212C -1 ; WX 389 ; N eacute ; B 15 -11 426 700 ;
213C -1 ; WX 389 ; N ecircumflex ; B 15 -11 402 699 ;
214C -1 ; WX 389 ; N edieresis ; B 15 -11 430 645 ;
215C -1 ; WX 389 ; N egrave ; B 15 -11 374 704 ;
216C -1 ; WX 444 ; N eth ; B 17 -11 436 735 ;
217C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 35 -10 371 700 ;
218C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 35 -10 347 699 ;
219C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 35 -10 375 645 ;
220C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 35 -10 279 704 ;
221C -1 ; WX 606 ; N logicalnot ; B 51 118 555 378 ;
222C -1 ; WX 606 ; N minus ; B 51 225 555 281 ;
223C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 15 -226 507 483 ;
224C -1 ; WX 606 ; N multiply ; B 82 33 525 475 ;
225C -1 ; WX 556 ; N ntilde ; B 28 -11 532 661 ;
226C -1 ; WX 444 ; N oacute ; B 17 -11 454 700 ;
227C -1 ; WX 444 ; N ocircumflex ; B 17 -11 430 699 ;
228C -1 ; WX 444 ; N odieresis ; B 17 -11 458 645 ;
229C -1 ; WX 444 ; N ograve ; B 17 -11 411 704 ;
230C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 30 -3 720 693 ;
231C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 36 -3 715 693 ;
232C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 82 277 314 699 ;
233C -1 ; WX 444 ; N otilde ; B 17 -11 476 661 ;
234C -1 ; WX 606 ; N plusminus ; B 51 0 555 504 ;
235C -1 ; WX 747 ; N registered ; B 12 -18 735 705 ;
236C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 9 -11 449 733 ;
237C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 3 -276 475 687 ;
238C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 32 -3 719 693 ;
239C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 58 273 334 699 ;
240C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 52 289 948 693 ;
241C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 50 277 326 699 ;
242C -1 ; WX 556 ; N uacute ; B 32 -11 510 700 ;
243C -1 ; WX 556 ; N ucircumflex ; B 32 -11 507 699 ;
244C -1 ; WX 556 ; N udieresis ; B 32 -11 514 645 ;
245C -1 ; WX 556 ; N ugrave ; B 32 -11 507 704 ;
246C -1 ; WX 500 ; N yacute ; B -8 -276 490 700 ;
247C -1 ; WX 500 ; N ydieresis ; B -8 -276 490 645 ;
248C -1 ; WX 444 ; N zcaron ; B -1 -5 477 733 ;
249EndCharMetrics
250StartKernData
251StartKernPairs 106
252
253KPX A y -55
254KPX A w -37
255KPX A v -37
256KPX A space -37
257KPX A quoteright -55
258KPX A Y -55
259KPX A W -55
260KPX A V -74
261KPX A T -55
262
263KPX F period -111
264KPX F comma -111
265KPX F A -111
266
267KPX L y -37
268KPX L space -18
269KPX L quoteright -37
270KPX L Y -74
271KPX L W -74
272KPX L V -74
273KPX L T -74
274
275KPX P period -129
276KPX P comma -129
277KPX P A -129
278
279KPX R y -37
280KPX R Y -55
281KPX R W -55
282KPX R V -74
283KPX R T -55
284
285KPX T y -92
286KPX T w -92
287KPX T u -111
288KPX T semicolon -74
289KPX T s -111
290KPX T r -111
291KPX T period -74
292KPX T o -111
293KPX T i -55
294KPX T hyphen -55
295KPX T e -111
296KPX T comma -74
297KPX T colon -74
298KPX T c -111
299KPX T a -111
300KPX T O -18
301KPX T A -92
302
303KPX V y -74
304KPX V u -74
305KPX V semicolon -37
306KPX V r -92
307KPX V period -129
308KPX V o -74
309KPX V i -74
310KPX V hyphen -55
311KPX V e -92
312KPX V comma -129
313KPX V colon -37
314KPX V a -74
315KPX V A -210
316
317KPX W y -20
318KPX W u -20
319KPX W semicolon -18
320KPX W r -20
321KPX W period -55
322KPX W o -20
323KPX W i -20
324KPX W hyphen -18
325KPX W e -20
326KPX W comma -55
327KPX W colon -18
328KPX W a -20
329KPX W A -92
330
331KPX Y v -74
332KPX Y u -92
333KPX Y semicolon -74
334KPX Y q -92
335KPX Y period -92
336KPX Y p -74
337KPX Y o -111
338KPX Y i -55
339KPX Y hyphen -74
340KPX Y e -111
341KPX Y comma -92
342KPX Y colon -74
343KPX Y a -92
344KPX Y A -92
345
346KPX f quoteright 55
347
348KPX one one -55
349
350KPX quoteleft quoteleft -74
351
352KPX quoteright t -37
353KPX quoteright space -55
354KPX quoteright s -55
355KPX quoteright quoteright -74
356
357KPX r quoteright 37
358KPX r q -18
359KPX r period -74
360KPX r o -18
361KPX r h -18
362KPX r g -18
363KPX r e -18
364KPX r comma -74
365KPX r c -18
366
367KPX v period -55
368KPX v comma -55
369
370KPX w period -55
371KPX w comma -55
372
373KPX y period -37
374KPX y comma -37
375EndKernPairs
376EndKernData
377StartComposites 58
378CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 167 213 ;
379CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 55 0 ;
380CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 111 213 ;
381CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 28 0 ;
382CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 167 0 ;
383CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 37 0 ;
384CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 167 213 ;
385CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
386CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 167 213 ;
387CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
388CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 222 213 ;
389CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 222 213 ;
390CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 222 213 ;
391CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 222 213 ;
392CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 111 0 ;
393CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 111 0 ;
394CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 111 0 ;
395CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 111 0 ;
396CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 0 213 ;
397CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 0 213 ;
398CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 0 213 ;
399CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 0 213 ;
400CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -27 0 ;
401CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -27 0 ;
402CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -27 0 ;
403CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -27 0 ;
404CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 139 213 ;
405CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 139 213 ;
406CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 139 213 ;
407CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 139 213 ;
408CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 28 0 ;
409CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 28 0 ;
410CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 28 0 ;
411CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 28 0 ;
412CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 194 213 ;
413CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 194 213 ;
414CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 194 213 ;
415CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 194 213 ;
416CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 55 0 ;
417CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 55 0 ;
418CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 55 0 ;
419CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 55 0 ;
420CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 222 213 ;
421CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 222 213 ;
422CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 222 213 ;
423CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 222 213 ;
424CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 55 0 ;
425CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 55 0 ;
426CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 55 0 ;
427CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 55 0 ;
428CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 194 213 ;
429CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 55 0 ;
430CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 222 213 ;
431CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 111 0 ;
432CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 222 213 ;
433CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 55 0 ;
434CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 194 213 ;
435CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 55 0 ;
436EndComposites
437EndFontMetrics