386BSD 0.1 development
[unix-history] / usr / othersrc / public / ghostscript-2.4.1 / tiger.ps
CommitLineData
607c85a5
WJ
1%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2%%Creator: Adobe Illustrator(TM) 1.2d4
3%%For: OpenWindows Version 2
4%%Title: tiger.eps
5%%CreationDate: 4/12/90 3:20 AM
6%%DocumentProcSets: Adobe_Illustrator_1.2d1 0 0
7%%DocumentSuppliedProcSets: Adobe_Illustrator_1.2d1 0 0
8%%BoundingBox: 22 171 567 738
9%%EndComments
10
11%%BeginProcSet:Adobe_Illustrator_1.2d1 0 0
12
13/Adobe_Illustrator_1.2d1 dup 100 dict def load begin
14% definition operators
15/bdef {bind def} bind def
16/ldef {load def} bdef
17/xdef {exch def} bdef
18% graphic state operators
19/_K { 3 index add neg dup 0 lt {pop 0} if 3 1 roll } bdef
20/_k /setcmybcolor where {
21 /setcmybcolor get
22} {
23 { 1 sub 4 1 roll _K _K _K setrgbcolor pop } bind
24} ifelse def
25/g {/_b xdef /p {_b setgray} def} bdef
26/G {/_B xdef /P {_B setgray} def} bdef
27/k {/_b xdef /_y xdef /_m xdef /_c xdef /p {_c _m _y _b _k} def} bdef
28/K {/_B xdef /_Y xdef /_M xdef /_C xdef /P {_C _M _Y _B _k} def} bdef
29/d /setdash ldef
30/_i currentflat def
31/i {dup 0 eq {pop _i} if setflat} bdef
32/j /setlinejoin ldef
33/J /setlinecap ldef
34/M /setmiterlimit ldef
35/w /setlinewidth ldef
36% path construction operators
37/_R {.25 sub round .25 add} bdef
38/_r {transform _R exch _R exch itransform} bdef
39/c {_r curveto} bdef
40/C /c ldef
41/v {currentpoint 6 2 roll _r curveto} bdef
42/V /v ldef
43/y {_r 2 copy curveto} bdef
44/Y /y ldef
45/l {_r lineto} bdef
46/L /l ldef
47/m {_r moveto} bdef
48% path painting operators
49/n /newpath ldef
50/N /n ldef
51/F {p fill} bdef
52/f {closepath F} bdef
53/S {P stroke} bdef
54/s {closepath S} bdef
55/B {gsave F grestore S} bdef
56/b {closepath B} bdef
57end
58%%EndProcSet
59%%EndProlog
60
61%%Page: 1 1
62
63Adobe_Illustrator_1.2d1 begin
64
65.8 setgray
66clippath fill
67-110 -300 translate
681.1 dup scale
69
700 g
710 G
720 i
730 J
740 j
750.172 w
7610 M
77[]0 d
780 0 0 0 k
79
80177.696 715.715 m
81177.797 713.821 176.973 713.84 v
82176.149 713.859 159.695 761.934 139.167 759.691 C
83156.95 767.044 177.696 715.715 V
84b
85181.226 718.738 m
86180.677 716.922 179.908 717.221 v
87179.14 717.519 180.023 768.325 159.957 773.199 C
88179.18 774.063 181.226 718.738 V
89b
90208.716 676.41 m
91210.352 675.45 209.882 674.773 v
92209.411 674.096 160.237 686.898 150.782 668.541 C
93154.461 687.428 208.716 676.41 V
94b
95205.907 666.199 m
96207.763 665.803 207.529 665.012 v
97207.296 664.221 156.593 660.879 153.403 640.478 C
98150.945 659.563 205.907 666.199 V
99b
100201.696 671.724 m
101203.474 671.061 203.128 670.313 v
102202.782 669.565 152.134 673.654 146.002 653.936 C
103146.354 673.175 201.696 671.724 V
104b
105190.991 689.928 m
106192.299 688.554 191.66 688.033 v
107191.021 687.512 147.278 713.366 133.131 698.324 C
108141.872 715.467 190.991 689.928 V
109b
110183.446 685.737 m
111184.902 684.52 184.326 683.929 v
112183.75 683.339 137.362 704.078 125.008 687.531 C
113131.753 705.553 183.446 685.737 V
114b
115180.846 681.665 m
116182.454 680.657 181.964 679.994 v
117181.474 679.331 132.692 693.554 122.709 675.478 C
118126.934 694.251 180.846 681.665 V
119b
120191.58 681.051 m
121192.702 679.52 192.001 679.085 v
122191.3 678.65 151.231 709.898 135.273 696.793 C
123146.138 712.674 191.58 681.051 V
124b
125171.8 710 m
126172.4 708.2 171.6 708 v
127170.8 707.8 142.2 749.8 122.999 742.2 C
128138.2 754 171.8 710 V
129b
130172.495 703.021 m
131173.47 701.392 172.731 701.025 v
132171.993 700.657 135.008 735.501 117.899 723.939 C
133130.196 738.739 172.495 703.021 V
134b
135172.38 698.651 m
136173.502 697.12 172.801 696.685 v
137172.1 696.251 132.031 727.498 116.073 714.393 C
138126.938 730.274 172.38 698.651 V
139b
1400 J 1 w
141170.17 696.935 m
142170.673 690.887 171.661 684.318 173.4 681.199 C
143169.8 668.799 178.6 655.599 V
144178.2 648.399 179.8 645.199 V
145183.8 636.799 188.6 635.999 v
146192.484 635.352 201.207 632.283 211.068 630.879 c
147228.2 616.799 225 603.999 V
148224.6 587.599 221 585.999 V
149232.6 597.199 223 580.399 V
150218.6 561.599 l
151244.2 583.199 228.6 564.799 V
152218.6 538.799 l
153238.2 557.199 231 548.799 V
154227.8 539.999 l
155271 567.199 240.2 537.599 V
156248.2 541.199 252.6 538.399 V
157259.4 539.599 258.6 537.999 V
158237.8 527.599 234.2 509.199 V
159242.6 519.199 239.4 508.399 V
160239.8 496.799 l
161243.8 518.399 243.4 480.799 V
162262.6 498.799 251 477.999 V
163251 461.199 l
164266.2 477.599 259.8 464.799 V
165269.8 473.599 265.8 458.399 V
166265 447.999 269.4 459.199 V
167285.4 489.799 279.4 463.599 V
168278.6 444.399 283.4 459.199 V
169283.8 448.799 293 441.599 V
170291.8 492.399 304.6 456.399 V
171308.6 439.999 l
172311.4 449.199 311 454.399 V
173325.8 470.799 319 446.399 V
174334.2 469.199 331 455.999 V
175323.4 439.999 325 435.199 V
176341.8 469.999 343 471.599 V
177341 429.198 351.8 465.199 V
178357.4 453.199 354.6 448.799 V
179362.6 456.799 361.8 459.999 V
180366.4 468.199 369.2 454.599 V
181371 445.199 372.6 448.399 V
182376.6 424.398 377.8 447.199 V
183379.4 460.799 372.2 472.399 V
184373 475.599 370.2 479.599 v
185383.8 457.999 376.6 486.799 V
186387.801 478.799 389.001 478.799 V
187375.4 501.999 384.2 497.199 V
188379 507.599 397.001 495.599 V
189381 511.599 398.601 501.999 V
190406.601 495.599 399.001 505.599 V
191384.6 521.599 406.601 503.599 V
192418.201 487.199 419.001 484.399 V
193409.001 513.599 404.601 516.399 V
194413.001 552.799 454.201 537.199 V
195461.001 519.999 465.401 538.399 V
196478.201 544.799 489.401 517.199 V
197493.401 530.799 492.601 533.599 V
198499.401 532.399 498.601 533.599 V
199511.801 529.199 513.001 529.999 V
200519.801 523.199 520.201 526.799 V
201529.401 523.999 527.401 527.599 V
202536.201 511.999 536.601 508.399 V
203539.001 522.399 l
204541.001 519.599 l
205542.601 527.199 541.801 528.399 v
206541.001 529.599 561.801 521.599 566.601 500.799 C
207568.601 492.399 l
208574.601 507.199 573.001 511.199 V
209578.201 510.399 578.601 505.999 V
210582.601 529.199 577.801 535.199 V
211582.201 535.999 583.401 532.399 V
212583.401 539.599 l
213590.601 538.799 590.601 541.199 V
214595.001 545.199 597.001 540.399 V
215584.601 575.599 603.001 556.399 V
216610.201 545.599 606.601 564.399 v
217603.001 583.199 599.001 584.799 603.801 585.199 C
218604.601 588.799 602.601 590.399 v
219600.601 591.999 603.801 590.399 y
220608.601 586.399 603.401 608.399 V
221609.801 606.799 597.801 635.999 V
222600.601 638.399 596.601 646.799 V
223604.601 642.399 607.401 643.999 V
224607.001 645.599 603.801 649.599 V
225582.201 704.4 602.601 682.399 V
226614.451 668.849 608.051 691.649 V
227598.94 715.659 599.717 719.955 V
228170.17 696.935 l
229b
2300.2 0.55 0.85 0 k
231599.717 719.755 m
232600.345 719.574 602.551 718.45 603.801 716.8 C
233610.601 706 605.401 724.4 V
234596.201 753.2 605.001 742 V
235611.001 734.8 607.801 748.4 v
236603.936 764.827 601.401 771.2 y
237613.001 766.4 586.201 806 V
238595.001 802.4 l
239575.401 842 553.801 847.2 V
240545.801 853.2 l
241584.201 891.2 571.401 928 V
242564.601 933.2 555.001 924 V
243548.601 919.2 542.601 920.8 V
244511.801 919.6 509.801 919.6 v
245507.801 919.6 473.001 956.8 407.401 939.2 C
246402.201 937.2 397.801 938.4 V
247379.4 954.4 330.6 931.6 v
248320.6 929.6 319 929.6 v
249317.4 929.6 314.6 929.6 306.6 923.2 c
250298.6 916.8 298.2 916 296.2 914.4 C
251279.8 903.2 275 902.4 V
252263.4 896 259 886 V
253255.4 884.8 l
254253.8 877.6 253.4 876.4 V
255248.6 872.8 247.8 867.2 V
256239 861.2 239.4 856.8 V
257237.8 851.6 237 846.8 V
258229.8 842 230.6 839.2 V
259223 825.2 224.2 818.4 V
260217.8 818.8 215 816.4 V
261214.2 811.6 212.6 811.2 V
262209.8 810 212.2 806 V
263210.6 803.2 210.2 801.6 V
264211 798.8 206.6 793.2 V
265200.2 774.4 202.2 769.2 V
266202.6 764.4 199.8 762.8 V
267196.2 763.2 204.6 751.2 V
268205.4 750 202.2 747.6 V
269185 744 182.6 727.6 V
270169 712.8 169 707.6 v
271169 705.295 169.271 702.148 169.97 697.535 C
272169.4 689.199 197 688.399 v
273224.6 687.599 599.717 719.755 Y
274b
275184.4 697.4 m
276159.4 736.8 173.8 680.399 Y
277182.6 645.999 312.2 683.599 y
278481.001 714 492.201 718 v
279503.401 722 598.601 715.6 y
280593.001 732.4 L
281528.201 778.8 509.001 755.6 495.401 759.6 c
282481.801 763.6 484.201 754 481.001 753.2 c
283477.801 752.4 438.601 777.2 432.201 776.4 c
284425.801 775.6 400.459 799.351 415.401 767.6 c
285431.401 733.6 357 728.4 340.2 739.6 c
286323.4 750.8 347.4 721.2 Y
287365.8 701.2 331.4 718 y
288297 730.8 273 705.2 269.8 704.4 c
289266.6 703.6 261.8 700.4 261 706.8 c
290260.2 713.2 252.69 729.901 221 703.6 c
291201 686.999 187.2 709 Y
292184.4 697.4 L
293f
2940.09 0.5 0.772 0 k
295433.51 774.654 m
296427.11 773.854 401.743 797.593 416.71 765.854 c
297433.31 730.654 358.31 726.654 341.51 737.854 c
298324.709 749.054 348.71 719.454 Y
299367.11 699.454 332.709 716.254 y
300298.309 729.054 274.309 703.454 271.109 702.654 c
301267.909 701.854 263.109 698.654 262.309 705.054 c
302261.509 711.454 254.13 727.988 222.309 701.854 c
303201.073 684.508 187.582 705.963 Y
304184.382 695.854 L
305159.382 735.654 174.454 677.345 Y
306183.255 642.944 313.509 681.854 y
307482.31 712.254 493.51 716.254 v
308504.71 720.254 599.038 713.927 y
309593.51 731.236 L
310528.71 777.636 510.31 753.854 496.71 757.854 c
311483.11 761.854 485.51 752.254 482.31 751.454 c
312479.11 750.654 439.91 775.454 433.51 774.654 c
313f
3140.081 0.45 0.695 0 k
315434.819 772.909 m
316428.419 772.109 403.685 796.138 418.019 764.109 c
317434.219 727.908 359.619 724.908 342.819 736.108 c
318326.019 747.308 350.019 717.708 Y
319368.419 697.708 334.019 714.508 y
320299.619 727.308 275.618 701.708 272.418 700.908 c
321269.218 700.108 264.418 696.908 263.618 703.308 c
322262.818 709.708 255.57 726.075 223.618 700.108 c
323201.145 682.017 187.964 702.926 Y
324184.364 694.308 L
325160.564 733.308 175.109 674.29 Y
326183.909 639.89 314.819 680.108 y
327483.619 710.508 494.819 714.508 v
328506.019 718.508 599.474 712.254 y
329594.02 730.072 L
330529.219 776.472 511.619 752.109 498.019 756.109 c
331484.419 760.109 486.819 750.509 483.619 749.708 c
332480.419 748.908 441.219 773.709 434.819 772.909 c
333f
3340.072 0.4 0.618 0 k
335436.128 771.163 m
336429.728 770.363 404.999 794.395 419.328 762.363 c
337436.128 724.807 360.394 723.518 344.128 734.363 c
338327.328 745.563 351.328 715.963 Y
339369.728 695.963 335.328 712.763 y
340300.928 725.563 276.928 699.963 273.728 699.163 c
341270.528 698.363 265.728 695.163 264.928 701.563 c
342264.128 707.963 257.011 724.161 224.927 698.363 c
343201.218 679.526 188.345 699.89 Y
344184.345 692.763 L
345162.545 729.563 175.764 671.235 Y
346184.564 636.835 316.128 678.363 y
347484.928 708.763 496.129 712.763 v
348507.329 716.763 599.911 710.581 y
349594.529 728.908 L
350529.729 775.309 512.929 750.363 499.329 754.363 c
351485.728 758.363 488.128 748.763 484.928 747.963 c
352481.728 747.163 442.528 771.963 436.128 771.163 c
353f
3540.063 0.35 0.54 0 k
355437.438 769.417 m
356431.037 768.617 406.814 792.871 420.637 760.617 c
357437.438 721.417 362.237 721.417 345.437 732.617 c
358328.637 743.817 352.637 714.217 Y
359371.037 694.217 336.637 711.017 y
360302.237 723.817 278.237 698.217 275.037 697.417 c
361271.837 696.617 267.037 693.417 266.237 699.817 c
362265.437 706.217 258.452 722.248 226.237 696.617 c
363201.291 677.035 188.727 696.854 Y
364184.327 691.217 L
365164.527 726.018 176.418 668.181 Y
366185.218 633.78 317.437 676.617 y
367486.238 707.017 497.438 711.017 v
368508.638 715.017 600.347 708.908 y
369595.038 727.745 L
370530.238 774.145 514.238 748.617 500.638 752.617 c
371487.038 756.617 489.438 747.017 486.238 746.217 c
372483.038 745.417 443.838 770.217 437.438 769.417 c
373f
3740.054 0.3 0.463 0 k
375438.747 767.672 m
376432.347 766.872 406.383 790.323 421.947 758.872 c
377441.147 720.072 363.546 719.672 346.746 730.872 c
378329.946 742.072 353.946 712.472 Y
379372.346 692.472 337.946 709.272 y
380303.546 722.072 279.546 696.472 276.346 695.672 c
381273.146 694.872 268.346 691.672 267.546 698.072 c
382266.746 704.472 259.892 720.335 227.546 694.872 c
383201.364 674.544 189.109 693.817 Y
384184.309 689.672 L
385166.309 722.872 177.073 665.126 Y
386185.873 630.726 318.746 674.872 y
387487.547 705.272 498.747 709.272 v
388509.947 713.272 600.783 707.236 y
389595.547 726.581 L
390530.747 772.981 515.547 746.872 501.947 750.872 c
391488.347 754.872 490.747 745.272 487.547 744.472 c
392484.347 743.672 445.147 768.472 438.747 767.672 c
393f
3940.045 0.25 0.386 0 k
395440.056 765.927 m
396433.655 765.127 407.313 788.387 423.255 757.127 c
397443.656 717.126 364.855 717.926 348.055 729.126 c
398331.255 740.326 355.255 710.726 Y
399373.655 690.726 339.255 707.526 y
400304.855 720.326 280.855 694.726 277.655 693.926 c
401274.455 693.126 269.655 689.926 268.855 696.326 c
402268.055 702.726 261.332 718.422 228.855 693.126 c
403201.436 672.053 189.491 690.781 Y
404184.291 688.126 L
405168.291 718.326 177.727 662.071 Y
406186.527 627.671 320.055 673.126 y
407488.856 703.526 500.056 707.526 v
408511.256 711.526 601.22 705.563 y
409596.056 725.417 L
410531.256 771.817 516.856 745.126 503.256 749.126 c
411489.656 753.127 492.056 743.526 488.856 742.726 c
412485.656 741.926 446.456 766.727 440.056 765.927 c
413f
4140.036 0.2 0.309 0 k
415441.365 764.181 m
416434.965 763.381 407.523 786.056 424.565 755.381 c
417446.565 715.781 366.164 716.181 349.364 727.381 c
418332.564 738.581 356.564 708.981 Y
419374.964 688.981 340.564 705.781 y
420306.164 718.581 282.164 692.981 278.964 692.181 c
421275.764 691.381 270.964 688.181 270.164 694.581 c
422269.364 700.981 262.773 716.508 230.164 691.381 c
423201.509 669.562 189.873 687.744 Y
424184.273 686.581 L
425169.872 714.981 178.382 659.017 Y
426187.182 624.616 321.364 671.381 y
427490.165 701.781 501.365 705.781 v
428512.565 709.781 601.656 703.89 y
429596.565 724.254 L
430531.765 770.654 518.165 743.381 504.565 747.381 c
431490.965 751.381 493.365 741.781 490.165 740.981 c
432486.965 740.181 447.765 764.981 441.365 764.181 c
433f
4340.027 0.15 0.231 0 k
435442.674 762.435 m
436436.274 761.635 408.832 784.311 425.874 753.635 c
437447.874 714.035 367.474 714.435 350.674 725.635 c
438333.874 736.835 357.874 707.235 Y
439376.274 687.235 341.874 704.035 y
440307.473 716.835 283.473 691.235 280.273 690.435 c
441277.073 689.635 272.273 686.435 271.473 692.835 c
442270.673 699.235 264.214 714.595 231.473 689.635 c
443201.582 667.071 190.255 684.707 Y
444184.255 685.035 L
445170.654 711.436 179.037 655.962 Y
446187.837 621.562 322.673 669.635 y
447491.474 700.035 502.674 704.035 v
448513.874 708.035 602.093 702.217 y
449597.075 723.09 L
450532.274 769.49 519.474 741.635 505.874 745.635 c
451492.274 749.635 494.674 740.035 491.474 739.235 c
452488.274 738.435 449.074 763.235 442.674 762.435 c
453f
4540.018 0.1 0.154 0 k
455443.983 760.69 m
456437.583 759.89 410.529 782.777 427.183 751.89 c
457449.183 711.09 368.783 712.69 351.983 723.89 c
458335.183 735.09 359.183 705.49 Y
459377.583 685.49 343.183 702.29 y
460308.783 715.09 284.783 689.49 281.583 688.69 c
461278.382 687.89 273.582 684.69 272.782 691.09 c
462271.982 697.49 265.654 712.682 232.782 687.89 c
463201.655 664.58 190.637 681.671 Y
464184.236 683.49 L
465171.236 707.49 179.691 652.907 Y
466188.491 618.507 323.983 667.89 y
467492.783 698.29 503.983 702.29 v
468515.183 706.29 602.529 700.544 y
469597.583 721.926 L
470532.783 768.327 520.783 739.89 507.183 743.89 c
471493.583 747.89 495.983 738.29 492.783 737.49 c
472489.583 736.69 450.383 761.49 443.983 760.69 c
473f
4740.009 0.05 0.077 0 k
475445.292 758.945 m
476438.892 758.145 412.917 781.589 428.492 750.145 c
477449.692 707.344 370.092 710.944 353.292 722.144 c
478336.492 733.344 360.492 703.744 Y
479378.892 683.744 344.492 700.544 y
480310.092 713.344 286.092 687.744 282.892 686.944 c
481279.692 686.144 274.892 682.944 274.092 689.344 c
482273.292 695.744 267.095 710.768 234.092 686.144 c
483201.727 662.089 191.018 678.635 Y
484184.218 681.944 L
485171.418 705.144 180.346 649.853 Y
486189.146 615.453 325.292 666.144 y
487494.093 696.544 505.293 700.544 v
488516.493 704.544 602.965 698.872 y
489598.093 720.763 L
490533.292 767.163 522.093 738.144 508.493 742.144 c
491494.893 746.145 497.293 736.544 494.093 735.744 c
492490.892 734.944 451.692 759.745 445.292 758.945 c
493f
4941 g
495184.2 680.399 m
496171.4 702.4 181 646.799 Y
497189.8 612.399 326.6 664.399 y
498495.401 694.8 506.601 698.8 v
499517.801 702.8 603.401 697.2 y
500598.601 719.6 L
501533.801 766 523.401 736.4 509.801 740.4 c
502496.201 744.4 498.601 734.8 495.401 734 c
503492.201 733.2 453.001 758 446.601 757.2 c
504440.201 756.4 414.981 780.207 429.801 748.4 c
505452.028 700.693 369.041 710.773 354.6 720.4 c
506337.8 731.6 361.8 702 Y
507380.2 681.999 345.8 698.8 y
508311.4 711.6 287.4 685.999 284.2 685.199 c
509281 684.399 276.2 681.199 275.4 687.599 c
510274.6 694 268.535 708.856 235.4 684.399 c
511201.8 659.599 191.4 675.599 Y
512184.2 680.399 L
513f
5140 g
515225.8 650.399 m
516218.6 638.799 239.4 625.599 V
517240.8 624.199 222.8 628.399 V
518216.6 630.399 215 640.799 V
519210.2 645.199 205.4 650.799 v
520200.6 656.399 225.8 650.399 y
521f
5220.8 g
523365.8 698 m
524383.498 671.179 382.9 666.399 v
525381.6 655.999 381.4 646.399 384.6 642.399 c
526387.801 638.399 396.601 605.199 y
527396.201 603.999 408.601 641.999 V
528420.201 657.999 400.201 676.399 V
529365 705.2 365.8 698 v
530f
5310 g
5321 J 0.1 w
533245.8 623.599 m
534257 616.399 242.6 585.199 V
535249 587.599 l
536248.2 576.399 245 573.999 V
537252.2 577.199 l
538257 569.199 253 564.399 V
539269.8 556.399 269 549.999 V
540275.4 557.999 271.4 564.399 v
541267.4 570.799 260.2 566.799 261 585.199 C
542252.2 581.999 l
543257.8 590.799 257.8 597.199 V
544249.8 594.799 l
545265.269 621.377 254.6 622.799 v
546248.6 623.599 245.8 623.599 Y
547f
5480.8 g
549278.2 606.799 m
550281 611.199 278.2 610.399 v
551275.4 609.599 244.2 594.799 238.2 585.199 C
552272.6 609.599 278.2 606.799 V
553f
554288.6 598.799 m
555291.4 603.199 288.6 602.399 v
556285.8 601.599 254.6 586.799 248.6 577.199 C
557283 601.599 288.6 598.799 V
558f
559301.8 613.999 m
560304.6 618.399 301.8 617.599 v
561299 616.799 267.8 601.999 261.8 592.399 C
562296.2 616.799 301.8 613.999 V
563f
564278.6 570.399 m
565278.6 576.399 275.8 575.599 v
566273 574.799 237 557.199 231 547.599 C
567273 573.199 278.6 570.399 V
568f
569279.8 581.199 m
570281 585.999 278.2 585.199 V
571276.2 585.199 249.8 573.599 243.8 563.999 C
572273.4 585.599 279.8 581.199 V
573f
574265.4 533.599 m
575255.4 525.999 l
576265.8 533.599 269.4 532.399 V
577262.6 521.199 261.8 515.999 V
578272.2 528.799 277.8 528.399 V
579285.4 527.999 285.4 517.199 V
580291 527.599 294.2 527.199 V
581295.4 520.799 294.2 513.999 V
582298.2 521.599 302.2 519.999 V
583308.6 521.999 307.8 510.399 V
584307.8 499.999 307 497.199 V
585312.6 523.599 315 523.999 V
586323 525.199 327.8 516.399 V
587323.8 523.999 328.6 521.999 V
588339.4 520.399 342.6 513.599 V
589335.8 525.599 341.4 522.399 V
590348.2 522.399 349.4 515.999 V
591357.8 494.799 359.8 493.199 V
592352.2 514.799 353.8 514.799 V
593351.8 526.799 357 511.999 V
594353.8 525.999 359.4 525.199 v
595365 524.399 369.4 514.399 377.8 516.799 C
596387.401 511.199 389.401 580.399 V
597265.4 533.599 L
598f
5990 g
6000 J 1 w
601270.2 626.399 m
602285 632.399 325 626.399 V
603332.2 625.999 339 634.799 v
604345.8 643.599 372.6 650.799 379 648.799 C
605388.601 642.399 l
606389.401 641.199 l
607401.801 630.799 402.201 623.199 v
608402.601 615.599 387.801 567.599 378.2 551.599 c
609368.6 535.599 359 523.199 339.8 525.599 C
610319 529.599 293.4 525.599 v
611264.2 527.199 261.4 535.199 v
612258.6 543.199 272.6 558.399 y
613277 566.799 275.8 581.199 v
614274.6 595.599 275 623.599 270.2 626.399 c
615f
6160.1 0.6 0.45 0 k
617292.2 624.399 m
618300.6 605.999 271 540.799 y
619269 539.199 283.66 533.154 293.8 535.599 c
620304.746 538.237 345 533.999 Y
621368.6 549.599 381.4 593.999 y
622391.801 617.999 374.2 621.199 v
623356.6 624.399 292.2 624.399 y
624f
6250.1 0.6 0.45 0.2 k
626290.169 593.503 m
627293.495 606.293 295.079 618.094 292.2 624.399 c
628354.6 617.999 365.8 638.799 v
629370.041 646.674 384.801 615.999 384.4 606.399 c
630321.4 591.999 306.6 603.199 V
631290.169 593.503 L
632f
6330.1 0.6 0.45 0.25 k
634294.6 577.199 m
635296.6 569.999 294.2 565.999 V
636292.6 565.199 291.4 564.799 V
637292.6 561.199 298.6 559.599 V
638300.6 555.199 303 554.799 v
639305.4 554.399 310.2 548.799 314.2 549.999 c
640318.2 551.199 329.4 555.199 y
641335 558.399 343.8 554.799 V
642346.175 555.601 346.6 559.599 v
643347.1 564.299 350.2 567.999 352.2 569.999 c
644354.2 571.999 363.8 584.799 362.6 585.199 c
645361.4 585.599 294.6 577.199 Y
646f
6470 0.55 0.5 0 k
648290.2 625.599 m
649287.4 603.199 290.6 594.799 v
650293.8 586.399 293 584.399 292.2 580.399 c
651291.4 576.399 295.8 566.399 301.4 560.399 C
652313.4 558.799 l
653328.6 562.399 337.8 559.599 V
654346.794 558.256 350.2 573.199 V
655355 579.599 362.2 582.399 v
656369.4 585.199 376.6 626.799 372.6 634.799 c
657368.6 642.799 354.2 647.199 338.2 631.599 c
658322.2 615.999 320.2 632.799 290.2 625.599 C
659b
6600 0 0.2 0 k
6610.5 w
662291.8 550.799 m
663291 552.799 286.6 553.199 V
664264.2 556.799 255.8 569.199 V
665249 574.799 253.4 563.199 V
666263.8 542.799 270.6 539.999 V
667287 535.999 291.8 550.799 V
668b
6690 0.55 0.5 0.2 k
6701 w
671371.742 614.771 m
672372.401 622.677 374.354 631.291 372.6 634.799 c
673366.154 647.693 349.181 642.305 338.2 631.599 c
674322.2 615.999 320.2 632.799 290.2 625.599 C
675288.455 611.636 289.295 601.624 v
676326.6 613.199 327.4 607.599 V
677329 610.799 338.2 610.799 v
678347.4 610.799 370.142 611.971 371.742 614.771 C
679f
6800 g
6810 0.55 0.5 0.35 K
6822 w
683328.6 624.799 m
684333.4 619.999 329.8 610.399 V
685315.4 594.399 317.4 580.399 v
686S
6870 0 0.2 0 k
6880 G
6890.5 w
690280.6 539.999 m
691276.2 552.799 285 545.999 V
692289.8 543.999 288.6 542.399 v
693287.4 540.799 281.8 536.799 280.6 539.999 C
694b
695285.64 538.799 m
696282.12 549.039 289.16 543.599 V
697293.581 541.151 292.04 540.719 v
698287.48 539.439 292.04 536.879 285.64 538.799 C
699b
700290.44 538.799 m
701286.92 549.039 293.96 543.599 V
702298.335 541.289 296.84 540.719 v
703293.48 539.439 296.84 536.879 290.44 538.799 C
704b
705297.04 538.599 m
706293.52 548.839 300.56 543.399 V
707304.943 541.067 303.441 540.519 v
708300.48 539.439 303.441 536.679 297.04 538.599 C
709b
710303.52 538.679 m
711300 548.919 307.041 543.479 V
712310.881 541.879 309.921 540.599 v
713308.961 539.319 309.921 536.759 303.52 538.679 C
714b
715310.2 537.999 m
716305.4 550.399 314.6 543.999 V
717319.4 541.999 318.2 540.399 v
718317 538.799 318.2 535.599 310.2 537.999 C
719b
7200 g
7210.1 0.6 0.45 0.25 K
7222 w
723281.8 555.199 m
724295 557.999 301 554.799 V
725307 553.599 308.2 553.999 v
726309.4 554.399 312.6 554.799 y
727S
728315.8 546.399 m
729327.8 559.999 339.8 555.599 v
730346.816 553.026 345.8 556.399 346.6 559.199 c
731347.4 561.999 347.6 566.199 352.6 569.199 c
732S
7330 0 0.2 0 k
7340 G
7350.5 w
736333 562.399 m
737329 573.199 326.2 560.399 v
738323.4 547.599 320.2 543.999 318.6 541.199 C
739318.6 535.999 327 536.399 V
740337.8 536.799 338.2 539.599 v
741338.6 542.399 337 553.999 333 562.399 C
742b
7430 g
7440.1 0.6 0.45 0.25 K
7452 w
746347 555.199 m
747350.6 557.599 353 556.399 v
748S
749353.5 571.599 m
750356.4 576.499 361.2 577.299 v
751S
7520.7 g
7530 G
7541 w
755274.2 534.799 m
756292.2 531.599 296.6 533.199 V
757305.4 533.199 297 531.199 V
758284.2 531.199 276.2 532.399 V
759264.6 537.999 274.2 534.799 V
760f
7610 0 0.2 0 k
7620.5 w
763288.2 627.999 m
764305.8 627.999 307.8 627.199 V
765315 596.399 311.4 588.799 V
766310.2 585.999 307.4 591.599 V
767289 624.399 285.8 626.399 v
768282.6 628.399 287 627.999 288.2 627.999 C
769b
770211.1 630.699 m
771220 628.999 232.6 626.399 V
772237.4 603.999 240.6 599.199 v
773243.8 594.399 240.2 594.399 236.6 597.199 c
774233 599.999 218.2 613.999 216.2 618.399 c
775214.2 622.799 211.1 630.699 y
776b
777232.961 626.182 m
778238.761 624.634 239.77 622.419 v
779240.778 620.205 238.568 616.908 y
780237.568 613.603 236.366 615.765 v
781235.164 617.928 232.292 625.588 232.961 626.182 c
782b
7830 g
784233 626.399 m
785236.6 621.199 240.2 621.199 v
786243.8 621.199 244.182 621.612 247 620.999 c
787251.6 619.999 251.2 621.999 257.8 620.799 c
788260.44 620.319 263 621.199 265.8 619.999 c
789268.6 618.799 271.8 619.599 273 621.599 c
790274.2 623.599 279 627.799 Y
791266.2 625.999 263.4 625.199 V
792241 623.999 233 626.399 V
793f
7940 0 0.2 0 k
795277.6 626.199 m
796271.15 622.699 270.75 620.299 v
797270.35 617.899 276 614.199 y
798278.75 609.599 279.35 611.999 v
799279.95 614.399 278.4 625.799 277.6 626.199 c
800b
801240.115 620.735 m
802247.122 609.547 247.339 620.758 V
803247.896 622.016 246.136 622.038 v
804240.061 622.114 241.582 626.216 240.115 620.735 C
805b
806247.293 620.486 m
807255.214 609.299 254.578 620.579 V
808254.585 620.911 252.832 621.064 v
809248.085 621.478 248.43 625.996 247.293 620.486 C
810b
811254.506 620.478 m
