Initial commit of GNU Go v3.8.
[sgk-go] / doc / dfa.fig
#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
Letter
50.00
Single
-2
1200 2
6 225 225 13875 1800
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 900 900 300 300 900 900 1200 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 6300 900 300 300 6300 900 6600 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 4500 900 300 300 4500 900 4800 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 2700 900 300 300 2700 900 3000 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 8100 900 300 300 8100 900 8400 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 9600 900 300 300 9600 900 9900 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 11100 900 300 300 11100 900 11400 900
1 3 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 12600 900 300 300 12600 900 12900 900
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
4800 900 6000 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
4800 900 5400 1500 6000 900
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
4800 892 5400 292 6000 892
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
3000 900 4200 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
3000 900 3600 1500 4200 900
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
3000 892 3600 292 4200 892
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
1200 900 2400 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
1200 900 1800 1500 2400 900
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
1200 892 1800 292 2400 892
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
225 900 600 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
6600 900 7800 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
6600 900 7200 1500 7800 900
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 3
1 1 1.00 60.00 165.00
6600 892 7200 292 7800 892
0.000 1.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
8400 900 9300 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
9900 900 10800 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
11400 900 12300 900
0.000 0.000
3 0 0 1 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 2
1 1 1.00 60.00 165.00
12600 1200 12600 1500
0.000 0.000
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 817 960 1\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 45 75 5400 825 .\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 225 5325 1200 O\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 210 5325 442 X\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 45 75 3600 825 .\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 225 3525 1200 O\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 210 3525 442 X\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 2625 945 2\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 45 75 1800 825 .\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 225 1725 1200 O\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 210 1725 442 X\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 4425 945 3\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 6225 945 4\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 45 75 7200 825 .\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 225 7125 1200 O\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 210 7125 442 X\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 8025 945 5\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 45 75 8775 750 .\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 9525 975 6\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 45 75 10275 750 .\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 11025 975 7\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 210 11700 825 X\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 135 12525 975 8\001
4 0 0 100 0 2 19 0.0000 4 195 2205 11625 1800 Pattern "????..X"\001
-6