Initial commit of GNU Go v3.8.
[sgk-go] / doc / sync-prod1.eps
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: sync-prod1.eps
%%Creator: fig2dev Version 3.2 Patchlevel 1
%%CreationDate: Tue Jun 19 10:48:42 2001
%%For: turvoy@semeai.irisa.fr (Tanguy Urvoy, DEA, Paragraphe)
%%Orientation: Portrait
%%BoundingBox: 0 0 211 201
%%Pages: 0
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Magnification: 0.6000
%%EndComments
/$F2psDict 200 dict def
$F2psDict begin
$F2psDict /mtrx matrix put
/col-1 {0 setgray} bind def
/col0 {0.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col1 {0.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col2 {0.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col3 {0.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col4 {1.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col5 {1.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col6 {1.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col7 {1.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col8 {0.000 0.000 0.560 srgb} bind def
/col9 {0.000 0.000 0.690 srgb} bind def
/col10 {0.000 0.000 0.820 srgb} bind def
/col11 {0.530 0.810 1.000 srgb} bind def
/col12 {0.000 0.560 0.000 srgb} bind def
/col13 {0.000 0.690 0.000 srgb} bind def
/col14 {0.000 0.820 0.000 srgb} bind def
/col15 {0.000 0.560 0.560 srgb} bind def
/col16 {0.000 0.690 0.690 srgb} bind def
/col17 {0.000 0.820 0.820 srgb} bind def
/col18 {0.560 0.000 0.000 srgb} bind def
/col19 {0.690 0.000 0.000 srgb} bind def
/col20 {0.820 0.000 0.000 srgb} bind def
/col21 {0.560 0.000 0.560 srgb} bind def
/col22 {0.690 0.000 0.690 srgb} bind def
/col23 {0.820 0.000 0.820 srgb} bind def
/col24 {0.500 0.190 0.000 srgb} bind def
/col25 {0.630 0.250 0.000 srgb} bind def
/col26 {0.750 0.380 0.000 srgb} bind def
/col27 {1.000 0.500 0.500 srgb} bind def
/col28 {1.000 0.630 0.630 srgb} bind def
/col29 {1.000 0.750 0.750 srgb} bind def
/col30 {1.000 0.880 0.880 srgb} bind def
/col31 {1.000 0.840 0.000 srgb} bind def
end
save
-5.0 203.0 translate
1 -1 scale
/cp {closepath} bind def
/ef {eofill} bind def
/gr {grestore} bind def
/gs {gsave} bind def
/sa {save} bind def
/rs {restore} bind def
/l {lineto} bind def
/m {moveto} bind def
/rm {rmoveto} bind def
/n {newpath} bind def
/s {stroke} bind def
/sh {show} bind def
/slc {setlinecap} bind def
/slj {setlinejoin} bind def
/slw {setlinewidth} bind def
/srgb {setrgbcolor} bind def
/rot {rotate} bind def
/sc {scale} bind def
/sd {setdash} bind def
/ff {findfont} bind def
/sf {setfont} bind def
/scf {scalefont} bind def
/sw {stringwidth} bind def
/tr {translate} bind def
/tnt {dup dup currentrgbcolor
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add srgb}
bind def
/shd {dup dup currentrgbcolor 4 -2 roll mul 4 -2 roll mul
4 -2 roll mul srgb} bind def
/DrawEllipse {
/endangle exch def
/startangle exch def
/yrad exch def
/xrad exch def
/y exch def
/x exch def
/savematrix mtrx currentmatrix def
x y tr xrad yrad sc 0 0 1 startangle endangle arc
closepath
savematrix setmatrix
} def
/$F2psBegin {$F2psDict begin /$F2psEnteredState save def} def
/$F2psEnd {$F2psEnteredState restore end} def
%%EndProlog
$F2psBegin
10 setmiterlimit
n -1000 6625 m -1000 -1000 l 6994 -1000 l 6994 6625 l cp clip
0.03600 0.03600 sc
7.500 slw
% Ellipse
n 1200 1800 300 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 2700 1800 300 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 4200 1800 300 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 1200 600 309 309 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 1200 3900 300 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 2700 3900 300 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 4200 3900 309 309 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 1200 5100 309 309 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Polyline
gs clippath
3780 1770 m 3900 1800 l 3780 1830 l 3915 1830 l 3915 1770 l cp
clip
n 3000 1800 m 3003 1800 l 3011 1800 l 3024 1800 l 3043 1800 l 3067 1800 l
3097 1800 l 3129 1800 l 3162 1800 l 3196 1800 l 3229 1800 l
3260 1800 l 3289 1800 l 3316 1800 l 3341 1800 l 3365 1800 l
3387 1800 l 3408 1800 l 3429 1800 l 3450 1800 l 3471 1800 l
3492 1800 l 3513 1800 l 3535 1800 l 3559 1800 l 3584 1800 l
3611 1800 l 3640 1800 l 3671 1800 l 3704 1800 l 3738 1800 l
3771 1800 l 3803 1800 l 3833 1800 l 3857 1800 l 3900 1800 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 3780 1770 m 3900 1800 l 3780 1830 l 3780 1800 l 3780 1770 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
780 1770 m 900 1800 l 780 1830 l 915 1830 l 915 1770 l cp
clip
n 300 1800 m 900 1800 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 780 1770 m 900 1800 l 780 1830 l 780 1800 l 780 1770 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4980 1770 m 5100 1800 l 4980 1830 l 5115 1830 l 5115 1770 l cp
clip
n 4500 1800 m 5100 1800 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4980 1770 m 5100 1800 l 4980 1830 l 4980 1800 l 4980 1770 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
2313 1712 m 2400 1800 l 2282 1763 l 2397 1833 l 2428 1782 l cp
clip
n 1500 1800 m 1503 1798 l 1508 1795 l 1518 1789 l 1533 1780 l 1553 1768 l
1578 1753 l 1605 1737 l 1635 1720 l 1666 1703 l 1696 1686 l
1726 1671 l 1754 1657 l 1781 1644 l 1806 1633 l 1830 1624 l
1852 1616 l 1873 1610 l 1893 1606 l 1912 1602 l 1931 1601 l
1950 1600 l 1969 1601 l 1988 1602 l 2007 1606 l 2027 1610 l
2048 1616 l 2070 1624 l 2094 1633 l 2119 1644 l 2146 1657 l
2174 1671 l 2204 1686 l 2234 1703 l 2265 1720 l 2295 1737 l
2322 1753 l 2347 1768 l 2367 1780 l 2400 1800 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 2313 1712 m 2400 1800 l 2282 1763 l 2297 1738 l 2313 1712 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
1694 633 m 1575 600 l 1696 573 l 1561 570 l 1559 630 l cp
clip
n 2700 1500 m 2700 1497 l 2700 1490 l 2699 1478 l 2698 1459 l 2696 1433 l
2694 1401 l 2691 1364 l 2688 1321 l 2684 1276 l 2679 1228 l
2674 1181 l 2668 1134 l 2661 1088 l 2654 1046 l 2646 1005 l
2637 968 l 2627 934 l 2617 903 l 2606 875 l 2593 849 l
2580 825 l 2565 804 l 2549 784 l 2532 766 l 2513 750 l
2495 737 l 2476 724 l 2455 713 l 2433 702 l 2409 692 l
2383 683 l 2354 675 l 2324 667 l 2290 660 l 2254 653 l
2215 647 l 2174 641 l 2129 635 l 2082 630 l 2033 626 l
1982 622 l 1931 618 l 1879 614 l 1829 611 l 1780 609 l
1736 606 l 1695 604 l 1661 603 l 1632 602 l 1610 601 l
1575 600 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 1694 633 m 1575 600 l 1696 573 l 1695 603 l 1694 633 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
1697 546 m 1575 525 l 1693 487 l 1558 496 l 1562 556 l cp
clip
n 4200 1500 m 4200 1498 l 4199 1492 l 4199 1482 l 4197 1466 l 4195 1445 l
4193 1418 l 4189 1385 l 4184 1348 l 4179 1307 l 4173 1263 l
4166 1218 l 4157 1174 l 4148 1129 l 4138 1086 l 4128 1046 l
4116 1007 l 4103 971 l 4089 937 l 4075 906 l 4058 877 l
4041 850 l 4022 825 l 4001 802 l 3979 781 l 3955 761 l
3928 743 l 3900 725 l 3876 712 l 3852 699 l 3825 687 l
3798 675 l 3769 664 l 3739 653 l 3707 642 l 3674 632 l
3640 622 l 3604 612 l 3567 603 l 3529 594 l 3489 585 l
3449 577 l 3408 569 l 3366 561 l 3324 554 l 3281 548 l
3238 541 l 3194 535 l 3151 530 l 3107 525 l 3064 520 l
3021 516 l 2979 512 l 2937 508 l 2896 505 l 2856 502 l
2816 499 l 2777 497 l 2739 495 l 2702 493 l 2666 491 l
2631 490 l 2596 489 l 2563 488 l 2523 486 l 2484 486 l
2446 485 l 2408 485 l 2371 485 l 2334 485 l 2296 485 l
2258 486 l 2219 487 l 2179 489 l 2138 490 l 2096 492 l
2052 494 l 2008 496 l 1963 499 l 1917 501 l 1871 504 l
1827 507 l 1784 510 l 1743 513 l 1706 515 l 1672 518 l
1644 520 l 1621 522 l 1603 523 l 1575 525 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 1697 546 m 1575 525 l 1693 487 l 1695 516 l 1697 546 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
2282 1837 m 2400 1800 l 2313 1888 l 2428 1818 l 2397 1767 l cp
clip
n 1500 1800 m 1503 1802 l 1508 1805 l 1518 1811 l 1533 1820 l 1553 1832 l
1578 1847 l 1605 1863 l 1635 1880 l 1666 1897 l 1696 1914 l
1726 1929 l 1754 1943 l 1781 1956 l 1806 1967 l 1830 1976 l
1852 1984 l 1873 1990 l 1893 1994 l 1912 1998 l 1931 1999 l
1950 2000 l 1969 1999 l 1988 1998 l 2007 1994 l 2027 1990 l
2048 1984 l 2070 1976 l 2094 1967 l 2119 1956 l 2146 1943 l
2174 1929 l 2204 1914 l 2234 1897 l 2265 1880 l 2295 1863 l
2322 1847 l 2347 1832 l 2367 1820 l 2400 1800 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 2282 1837 m 2400 1800 l 2313 1888 l 2297 1862 l 2282 1837 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
1696 475 m 1575 450 l 1694 415 l 1559 421 l 1561 481 l cp
clip
n 4200 1500 m 4200 1498 l 4201 1494 l 4202 1485 l 4204 1472 l 4207 1454 l
4210 1431 l 4213 1402 l 4217 1367 l 4221 1328 l 4225 1285 l
4229 1238 l 4233 1189 l 4236 1139 l 4238 1088 l 4238 1037 l
4238 987 l 4237 939 l 4234 893 l 4229 849 l 4223 807 l
4215 768 l 4206 732 l 4194 698 l 4181 666 l 4166 637 l
4149 610 l 4129 586 l 4108 563 l 4084 542 l 4057 523 l
4028 506 l 3997 490 l 3963 475 l 3937 465 l 3910 456 l
3881 448 l 3851 440 l 3819 432 l 3786 426 l 3750 420 l
3712 414 l 3673 409 l 3630 405 l 3586 401 l 3539 397 l
3489 395 l 3437 392 l 3381 390 l 3323 389 l 3262 388 l
3198 388 l 3131 388 l 3062 389 l 2989 390 l 2914 391 l
2837 393 l 2757 395 l 2676 398 l 2594 400 l 2511 403 l
2427 407 l 2344 410 l 2263 414 l 2183 417 l 2106 421 l
2033 425 l 1963 428 l 1899 432 l 1840 435 l 1786 438 l
1739 440 l 1699 443 l 1665 445 l 1637 446 l 1615 448 l
1599 449 l 1575 450 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 1696 475 m 1575 450 l 1694 415 l 1695 445 l 1696 475 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
2280 3870 m 2400 3900 l 2280 3930 l 2415 3930 l 2415 3870 l cp
clip
n 1500 3900 m 2400 3900 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 2280 3870 m 2400 3900 l 2280 3930 l 2280 3900 l 2280 3870 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
3780 3870 m 3900 3900 l 3780 3930 l 3915 3930 l 3915 3870 l cp
clip
n 3000 3900 m 3900 3900 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 3780 3870 m 3900 3900 l 3780 3930 l 3780 3900 l 3780 3870 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4980 3870 m 5100 3900 l 4980 3930 l 5115 3930 l 5115 3870 l cp
clip
n 4500 3900 m 5100 3900 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4980 3870 m 5100 3900 l 4980 3930 l 4980 3900 l 4980 3870 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
780 3870 m 900 3900 l 780 3930 l 915 3930 l 915 3870 l cp
clip
n 300 3900 m 900 3900 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 780 3870 m 900 3900 l 780 3930 l 780 3900 l 780 3870 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
1230 4680 m 1200 4800 l 1170 4680 l 1170 4815 l 1230 4815 l cp
clip
n 1200 4200 m 1200 4800 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 1230 4680 m 1200 4800 l 1170 4680 l 1200 4680 l 1230 4680 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
1624 5099 m 1500 5100 l 1609 5041 l 1478 5075 l 1493 5133 l cp
clip
n 2700 4200 m 2700 4203 l 2699 4208 l 2699 4219 l 2697 4235 l 2695 4256 l
2692 4282 l 2689 4312 l 2684 4346 l 2679 4381 l 2673 4417 l
2666 4453 l 2658 4487 l 2649 4520 l 2640 4551 l 2629 4580 l
2618 4607 l 2606 4631 l 2592 4654 l 2577 4676 l 2560 4696 l
2542 4714 l 2522 4733 l 2500 4750 l 2482 4763 l 2463 4775 l
2443 4788 l 2421 4800 l 2398 4812 l 2372 4824 l 2345 4837 l
2315 4849 l 2283 4862 l 2249 4875 l 2212 4888 l 2172 4902 l
2130 4916 l 2085 4931 l 2038 4945 l 1989 4961 l 1938 4976 l
1886 4991 l 1835 5006 l 1784 5021 l 1735 5035 l 1689 5048 l
1647 5060 l 1609 5070 l 1577 5079 l 1551 5086 l 1531 5092 l
1500 5100 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 1624 5099 m 1500 5100 l 1609 5041 l 1616 5070 l 1624 5099 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
1696 5200 m 1575 5175 l 1694 5140 l 1559 5146 l 1561 5206 l cp
clip
n 4200 4200 m 4200 4202 l 4199 4207 l 4198 4215 l 4197 4228 l 4194 4246 l
4191 4269 l 4187 4297 l 4181 4329 l 4175 4365 l 4167 4404 l
4158 4444 l 4148 4486 l 4137 4528 l 4125 4569 l 4111 4608 l
4097 4646 l 4081 4682 l 4064 4716 l 4046 4748 l 4026 4777 l
4005 4805 l 3982 4830 l 3957 4853 l 3931 4875 l 3902 4895 l
3871 4914 l 3837 4931 l 3801 4947 l 3763 4963 l 3736 4972 l
3708 4981 l 3679 4990 l 3648 4999 l 3616 5007 l 3582 5015 l
3546 5022 l 3508 5030 l 3468 5037 l 3426 5043 l 3382 5050 l
3335 5056 l 3285 5063 l 3233 5069 l 3179 5075 l 3121 5081 l
3061 5086 l 2998 5092 l 2932 5098 l 2863 5103 l 2792 5108 l
2719 5114 l 2644 5119 l 2567 5124 l 2489 5128 l 2410 5133 l
2332 5138 l 2254 5142 l 2177 5146 l 2102 5150 l 2031 5154 l
1963 5157 l 1899 5160 l 1841 5163 l 1788 5166 l 1741 5168 l
1700 5170 l 1666 5171 l 1638 5172 l 1616 5173 l 1599 5174 l
1575 5175 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 1696 5200 m 1575 5175 l 1694 5140 l 1695 5170 l 1696 5200 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
817 5192 m 900 5100 l 870 5220 l 934 5101 l 881 5073 l cp
clip
n 900 5100 m 899 5100 l 896 5100 l 886 5101 l 870 5101 l 847 5102 l
816 5104 l 781 5107 l 743 5110 l 703 5113 l 664 5117 l
628 5122 l 594 5127 l 565 5133 l 538 5140 l 516 5147 l
497 5155 l 481 5165 l 468 5175 l 458 5187 l 450 5200 l
445 5213 l 441 5227 l 438 5242 l 438 5259 l 438 5276 l
440 5293 l 444 5312 l 449 5330 l 455 5349 l 462 5368 l
471 5386 l 480 5404 l 491 5421 l 502 5436 l 513 5450 l
525 5463 l 537 5474 l 550 5483 l 562 5490 l 575 5496 l
587 5499 l 600 5500 l 613 5499 l 625 5495 l 638 5489 l
651 5480 l 665 5468 l 680 5452 l 696 5434 l 713 5412 l
730 5387 l 749 5358 l 769 5327 l 790 5294 l 810 5260 l
830 5226 l 848 5193 l 864 5165 l 878 5141 l 900 5100 l cp gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 817 5192 m 900 5100 l 870 5220 l 843 5206 l 817 5192 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
870 4980 m 900 5100 l 817 5008 l 881 5127 l 934 5099 l cp
clip
n 900 5100 m 899 5100 l 896 5100 l 886 5099 l 870 5099 l 847 5098 l
816 5096 l 781 5093 l 743 5090 l 703 5087 l 664 5083 l
628 5078 l 594 5073 l 565 5067 l 538 5060 l 516 5053 l
497 5045 l 481 5035 l 468 5025 l 458 5013 l 450 5000 l
445 4987 l 441 4973 l 438 4958 l 438 4941 l 438 4924 l
440 4907 l 444 4888 l 449 4870 l 455 4851 l 462 4832 l
471 4814 l 480 4796 l 491 4779 l 502 4764 l 513 4750 l
525 4737 l 537 4726 l 550 4717 l 562 4710 l 575 4704 l
587 4701 l 600 4700 l 613 4701 l 625 4705 l 638 4711 l
651 4720 l 665 4732 l 680 4748 l 696 4766 l 713 4788 l
730 4813 l 749 4842 l 769 4873 l 790 4906 l 810 4940 l
830 4974 l 848 5007 l 864 5035 l 878 5059 l 900 5100 l cp gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 870 4980 m 900 5100 l 817 5008 l 843 4994 l 870 4980 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
817 692 m 900 600 l 870 720 l 934 601 l 881 573 l cp
clip
n 900 600 m 899 600 l 896 600 l 886 601 l 870 601 l 847 602 l
816 604 l 781 607 l 743 610 l 703 613 l 664 617 l
628 622 l 594 627 l 565 633 l 538 640 l 516 647 l
497 655 l 481 665 l 468 675 l 458 687 l 450 700 l
445 713 l 441 727 l 438 742 l 438 759 l 438 776 l
440 793 l 444 812 l 449 830 l 455 849 l 462 868 l
471 886 l 480 904 l 491 921 l 502 936 l 513 950 l
525 963 l 537 974 l 550 983 l 562 990 l 575 996 l
587 999 l 600 1000 l 613 999 l 625 995 l 638 989 l
651 980 l 665 968 l 680 952 l 696 934 l 713 912 l
730 887 l 749 858 l 769 827 l 790 794 l 810 760 l
830 726 l 848 693 l 864 665 l 878 641 l 900 600 l cp gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 817 692 m 900 600 l 870 720 l 843 706 l 817 692 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
870 480 m 900 600 l 817 508 l 881 627 l 934 599 l cp
clip
n 900 600 m 899 600 l 896 600 l 886 599 l 870 599 l 847 598 l
816 596 l 781 593 l 743 590 l 703 587 l 664 583 l
628 578 l 594 573 l 565 567 l 538 560 l 516 553 l
497 545 l 481 535 l 468 525 l 458 513 l 450 500 l
445 487 l 441 473 l 438 458 l 438 441 l 438 424 l
440 407 l 444 388 l 449 370 l 455 351 l 462 332 l
471 314 l 480 296 l 491 279 l 502 264 l 513 250 l
525 237 l 537 226 l 550 217 l 562 210 l 575 204 l
587 201 l 600 200 l 613 201 l 625 205 l 638 211 l
651 220 l 665 232 l 680 248 l 696 266 l 713 288 l
730 313 l 749 342 l 769 373 l 790 406 l 810 440 l
830 474 l 848 507 l 864 535 l 878 559 l 900 600 l cp gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 870 480 m 900 600 l 817 508 l 843 494 l 870 480 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
2700 975 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
1125 675 m
gs 1 -1 sc (0) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
1125 1875 m
gs 1 -1 sc (1) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
2625 1875 m
gs 1 -1 sc (2) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
4125 1875 m
gs 1 -1 sc (3) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
3375 1725 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
1875 1575 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
1875 2175 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
3750 900 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
4200 600 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
1125 3975 m
gs 1 -1 sc (1) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
2625 3975 m
gs 1 -1 sc (2) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
4125 3975 m
gs 1 -1 sc (3) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
1125 5175 m
gs 1 -1 sc (0) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
1875 3825 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
3375 3825 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
1275 4500 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
2700 4725 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
4200 4725 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
5025 1725 m
gs 1 -1 sc (Pattern A) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
5025 3750 m
gs 1 -1 sc (Pattern B) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
150 5475 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
150 4950 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
150 975 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
150 450 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
975 225 m
gs 1 -1 sc (Error state) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
900 5625 m
gs 1 -1 sc (Error state) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
225 2100 m
gs 1 -1 sc (Start) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
225 3750 m
gs 1 -1 sc (Start) col0 sh gr
$F2psEnd
rs