Initial commit of GNU Go v3.8.
[sgk-go] / doc / sync-prod2.eps
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: sync-prod2.eps
%%Creator: fig2dev Version 3.2 Patchlevel 1
%%CreationDate: Tue Jun 19 10:48:29 2001
%%For: turvoy@semeai.irisa.fr (Tanguy Urvoy, DEA, Paragraphe)
%%Orientation: Portrait
%%BoundingBox: 0 0 221 153
%%Pages: 0
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Magnification: 0.6000
%%EndComments
/$F2psDict 200 dict def
$F2psDict begin
$F2psDict /mtrx matrix put
/col-1 {0 setgray} bind def
/col0 {0.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col1 {0.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col2 {0.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col3 {0.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col4 {1.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col5 {1.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col6 {1.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col7 {1.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col8 {0.000 0.000 0.560 srgb} bind def
/col9 {0.000 0.000 0.690 srgb} bind def
/col10 {0.000 0.000 0.820 srgb} bind def
/col11 {0.530 0.810 1.000 srgb} bind def
/col12 {0.000 0.560 0.000 srgb} bind def
/col13 {0.000 0.690 0.000 srgb} bind def
/col14 {0.000 0.820 0.000 srgb} bind def
/col15 {0.000 0.560 0.560 srgb} bind def
/col16 {0.000 0.690 0.690 srgb} bind def
/col17 {0.000 0.820 0.820 srgb} bind def
/col18 {0.560 0.000 0.000 srgb} bind def
/col19 {0.690 0.000 0.000 srgb} bind def
/col20 {0.820 0.000 0.000 srgb} bind def
/col21 {0.560 0.000 0.560 srgb} bind def
/col22 {0.690 0.000 0.690 srgb} bind def
/col23 {0.820 0.000 0.820 srgb} bind def
/col24 {0.500 0.190 0.000 srgb} bind def
/col25 {0.630 0.250 0.000 srgb} bind def
/col26 {0.750 0.380 0.000 srgb} bind def
/col27 {1.000 0.500 0.500 srgb} bind def
/col28 {1.000 0.630 0.630 srgb} bind def
/col29 {1.000 0.750 0.750 srgb} bind def
/col30 {1.000 0.880 0.880 srgb} bind def
/col31 {1.000 0.840 0.000 srgb} bind def
end
save
-7.0 163.0 translate
1 -1 scale
/cp {closepath} bind def
/ef {eofill} bind def
/gr {grestore} bind def
/gs {gsave} bind def
/sa {save} bind def
/rs {restore} bind def
/l {lineto} bind def
/m {moveto} bind def
/rm {rmoveto} bind def
/n {newpath} bind def
/s {stroke} bind def
/sh {show} bind def
/slc {setlinecap} bind def
/slj {setlinejoin} bind def
/slw {setlinewidth} bind def
/srgb {setrgbcolor} bind def
/rot {rotate} bind def
/sc {scale} bind def
/sd {setdash} bind def
/ff {findfont} bind def
/sf {setfont} bind def
/scf {scalefont} bind def
/sw {stringwidth} bind def
/tr {translate} bind def
/tnt {dup dup currentrgbcolor
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add srgb}
bind def
/shd {dup dup currentrgbcolor 4 -2 roll mul 4 -2 roll mul
4 -2 roll mul srgb} bind def
/DrawEllipse {
/endangle exch def
/startangle exch def
/yrad exch def
/xrad exch def
/y exch def
/x exch def
/savematrix mtrx currentmatrix def
x y tr xrad yrad sc 0 0 1 startangle endangle arc
closepath
savematrix setmatrix
} def
/$F2psBegin {$F2psDict begin /$F2psEnteredState save def} def
/$F2psEnd {$F2psEnteredState restore end} def
%%EndProlog
$F2psBegin
10 setmiterlimit
n -1000 5507 m -1000 -1000 l 7326 -1000 l 7326 5507 l cp clip
0.03600 0.03600 sc
7.500 slw
% Ellipse
n 1275 2400 600 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 2775 1500 600 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 2779 3299 600 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 4275 600 600 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 4271 2409 600 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Ellipse
n 4275 4200 600 300 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr
% Polyline
gs clippath
555 2370 m 675 2400 l 555 2430 l 690 2430 l 690 2370 l cp
clip
n 225 2400 m 675 2400 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 555 2370 m 675 2400 l 555 2430 l 555 2400 l 555 2370 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
2054 1473 m 2175 1500 l 2056 1533 l 2191 1530 l 2189 1470 l cp
clip
n 1275 2100 m 1275 2097 l 1276 2089 l 1276 2077 l 1278 2057 l 1280 2032 l
1283 2002 l 1286 1967 l 1290 1930 l 1295 1893 l 1301 1856 l
1307 1820 l 1314 1787 l 1322 1757 l 1331 1729 l 1341 1704 l
1351 1681 l 1363 1661 l 1376 1644 l 1391 1628 l 1407 1613 l
1425 1600 l 1441 1590 l 1459 1580 l 1479 1572 l 1500 1564 l
1524 1557 l 1550 1550 l 1578 1544 l 1609 1539 l 1643 1534 l
1680 1529 l 1721 1525 l 1763 1521 l 1809 1517 l 1856 1514 l
1903 1511 l 1951 1509 l 1996 1506 l 2039 1505 l 2076 1503 l
2108 1502 l 2134 1501 l 2175 1500 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 2054 1473 m 2175 1500 l 2056 1533 l 2055 1503 l 2054 1473 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
2056 3267 m 2175 3300 l 2054 3327 l 2189 3330 l 2191 3270 l cp
clip
n 1275 2700 m 1275 2703 l 1276 2711 l 1276 2723 l 1278 2743 l 1280 2768 l
1283 2798 l 1286 2833 l 1290 2870 l 1295 2907 l 1301 2944 l
1307 2980 l 1314 3013 l 1322 3043 l 1331 3071 l 1341 3096 l
1351 3119 l 1363 3139 l 1376 3156 l 1391 3172 l 1407 3187 l
1425 3200 l 1441 3210 l 1459 3220 l 1479 3228 l 1500 3236 l
1524 3243 l 1550 3250 l 1578 3256 l 1609 3261 l 1643 3266 l
1680 3271 l 1721 3275 l 1763 3279 l 1809 3283 l 1856 3286 l
1903 3289 l 1951 3291 l 1996 3294 l 2039 3295 l 2076 3297 l
2108 3298 l 2134 3299 l 2175 3300 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 2056 3267 m 2175 3300 l 2054 3327 l 2055 3297 l 2056 3267 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
3554 573 m 3675 600 l 3556 633 l 3691 630 l 3689 570 l cp
clip
n 2775 1200 m 2775 1197 l 2776 1189 l 2776 1177 l 2778 1157 l 2780 1132 l
2783 1102 l 2786 1067 l 2790 1030 l 2795 993 l 2801 956 l
2807 920 l 2814 887 l 2822 857 l 2831 829 l 2841 804 l
2851 781 l 2863 761 l 2876 744 l 2891 728 l 2907 713 l
2925 700 l 2941 690 l 2959 680 l 2979 672 l 3000 664 l
3024 657 l 3050 650 l 3078 644 l 3109 639 l 3143 634 l
3180 629 l 3221 625 l 3263 621 l 3309 617 l 3356 614 l
3403 611 l 3451 609 l 3496 606 l 3539 605 l 3576 603 l
3608 602 l 3634 601 l 3675 600 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 3554 573 m 3675 600 l 3556 633 l 3555 603 l 3554 573 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
3572 2331 m 3675 2400 l 3552 2388 l 3679 2433 l 3699 2377 l cp
clip
n 2775 1800 m 2777 1803 l 2781 1809 l 2788 1819 l 2798 1835 l 2812 1855 l
2828 1879 l 2847 1905 l 2866 1932 l 2886 1959 l 2906 1985 l
2925 2010 l 2944 2032 l 2963 2053 l 2981 2072 l 2999 2090 l
3017 2106 l 3036 2122 l 3055 2136 l 3075 2150 l 3093 2161 l
3111 2173 l 3131 2184 l 3152 2195 l 3174 2206 l 3199 2218 l
3225 2230 l 3254 2242 l 3286 2255 l 3320 2269 l 3356 2283 l
3394 2298 l 3433 2313 l 3473 2327 l 3512 2342 l 3550 2355 l
3583 2368 l 3613 2378 l 3636 2386 l 3675 2400 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 3572 2331 m 3675 2400 l 3552 2388 l 3562 2359 l 3572 2331 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4995 2370 m 4875 2400 l 4967 2317 l 4848 2381 l 4876 2434 l cp
clip
n 4875 2400 m 4875 2399 l 4875 2396 l 4876 2386 l 4876 2370 l 4877 2347 l
4879 2316 l 4882 2281 l 4885 2243 l 4888 2203 l 4892 2164 l
4897 2128 l 4902 2094 l 4908 2065 l 4915 2038 l 4922 2016 l
4930 1997 l 4940 1981 l 4950 1968 l 4962 1958 l 4975 1950 l
4988 1945 l 5002 1941 l 5017 1938 l 5034 1938 l 5051 1938 l
5068 1940 l 5087 1944 l 5105 1949 l 5124 1955 l 5143 1962 l
5161 1971 l 5179 1980 l 5196 1991 l 5211 2002 l 5225 2013 l
5238 2025 l 5249 2037 l 5258 2050 l 5265 2062 l 5271 2075 l
5274 2087 l 5275 2100 l 5274 2113 l 5270 2125 l 5264 2138 l
5255 2151 l 5243 2165 l 5227 2180 l 5209 2196 l 5187 2213 l
5162 2230 l 5133 2249 l 5102 2269 l 5069 2290 l 5035 2310 l
5001 2330 l 4968 2348 l 4940 2364 l 4916 2378 l 4875 2400 l cp gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4995 2370 m 4875 2400 l 4967 2317 l 4981 2343 l 4995 2370 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4967 2483 m 4875 2400 l 4995 2430 l 4876 2366 l 4848 2419 l cp
clip
n 4875 2400 m 4875 2401 l 4875 2404 l 4876 2414 l 4876 2430 l 4877 2453 l
4879 2484 l 4882 2519 l 4885 2557 l 4888 2597 l 4892 2636 l
4897 2672 l 4902 2706 l 4908 2735 l 4915 2762 l 4922 2784 l
4930 2803 l 4940 2819 l 4950 2832 l 4962 2842 l 4975 2850 l
4988 2855 l 5002 2859 l 5017 2862 l 5034 2862 l 5051 2862 l
5068 2860 l 5087 2856 l 5105 2851 l 5124 2845 l 5143 2838 l
5161 2829 l 5179 2820 l 5196 2809 l 5211 2798 l 5225 2787 l
5238 2775 l 5249 2763 l 5258 2750 l 5265 2738 l 5271 2725 l
5274 2713 l 5275 2700 l 5274 2687 l 5270 2675 l 5264 2662 l
5255 2649 l 5243 2635 l 5227 2620 l 5209 2604 l 5187 2587 l
5162 2570 l 5133 2551 l 5102 2531 l 5069 2510 l 5035 2490 l
5001 2470 l 4968 2452 l 4940 2436 l 4916 2422 l 4875 2400 l cp gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4967 2483 m 4875 2400 l 4995 2430 l 4981 2457 l 4967 2483 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4252 1978 m 4275 2100 l 4198 2003 l 4254 2126 l 4309 2101 l cp
clip
n 4275 900 m 4274 903 l 4271 909 l 4266 919 l 4259 935 l 4249 957 l
4237 984 l 4223 1015 l 4208 1050 l 4192 1087 l 4177 1124 l
4161 1161 l 4147 1198 l 4134 1233 l 4122 1266 l 4112 1298 l
4102 1327 l 4095 1355 l 4088 1381 l 4083 1406 l 4080 1430 l
4077 1454 l 4075 1477 l 4075 1500 l 4075 1523 l 4077 1546 l
4080 1570 l 4083 1594 l 4088 1619 l 4095 1645 l 4102 1673 l
4112 1702 l 4122 1734 l 4134 1767 l 4147 1802 l 4161 1839 l
4177 1876 l 4192 1913 l 4208 1950 l 4223 1985 l 4237 2016 l
4249 2043 l 4259 2065 l 4275 2100 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4252 1978 m 4275 2100 l 4198 2003 l 4225 1991 l 4252 1978 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4352 2003 m 4275 2100 l 4298 1978 l 4241 2101 l 4296 2126 l cp
clip
n 4275 900 m 4276 903 l 4279 909 l 4284 919 l 4291 935 l 4301 957 l
4313 984 l 4327 1015 l 4342 1050 l 4358 1087 l 4373 1124 l
4389 1161 l 4403 1198 l 4416 1233 l 4428 1266 l 4438 1298 l
4448 1327 l 4455 1355 l 4462 1381 l 4467 1406 l 4470 1430 l
4473 1454 l 4475 1477 l 4475 1500 l 4475 1523 l 4473 1546 l
4470 1570 l 4467 1594 l 4462 1619 l 4455 1645 l 4448 1673 l
4438 1702 l 4428 1734 l 4416 1767 l 4403 1802 l 4389 1839 l
4373 1876 l 4358 1913 l 4342 1950 l 4327 1985 l 4313 2016 l
4301 2043 l 4291 2065 l 4275 2100 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4352 2003 m 4275 2100 l 4298 1978 l 4325 1991 l 4352 2003 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
5280 570 m 5400 600 l 5280 630 l 5415 630 l 5415 570 l cp
clip
n 4875 600 m 5400 600 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 5280 570 m 5400 600 l 5280 630 l 5280 600 l 5280 570 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
3556 4167 m 3675 4200 l 3554 4227 l 3689 4230 l 3691 4170 l cp
clip
n 2775 3600 m 2775 3603 l 2776 3611 l 2776 3623 l 2778 3643 l 2780 3668 l
2783 3698 l 2786 3733 l 2790 3770 l 2795 3807 l 2801 3844 l
2807 3880 l 2814 3913 l 2822 3943 l 2831 3971 l 2841 3996 l
2851 4019 l 2863 4039 l 2876 4056 l 2891 4072 l 2907 4087 l
2925 4100 l 2941 4110 l 2959 4120 l 2979 4128 l 3000 4136 l
3024 4143 l 3050 4150 l 3078 4156 l 3109 4161 l 3143 4166 l
3180 4171 l 3221 4175 l 3263 4179 l 3309 4183 l 3356 4186 l
3403 4189 l 3451 4191 l 3496 4194 l 3539 4195 l 3576 4197 l
3608 4198 l 3634 4199 l 3675 4200 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 3556 4167 m 3675 4200 l 3554 4227 l 3555 4197 l 3556 4167 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
3885 985 m 3975 900 l 3936 1017 l 4008 903 l 3958 871 l cp
clip
n 2775 3000 m 2775 2998 l 2776 2995 l 2776 2989 l 2778 2979 l 2780 2965 l
2783 2948 l 2786 2928 l 2791 2905 l 2796 2880 l 2802 2854 l
2809 2826 l 2817 2798 l 2826 2770 l 2835 2742 l 2846 2713 l
2857 2684 l 2869 2655 l 2883 2624 l 2898 2593 l 2915 2560 l
2933 2526 l 2953 2489 l 2975 2450 l 2988 2427 l 3002 2403 l
3017 2377 l 3033 2351 l 3049 2324 l 3067 2295 l 3085 2265 l
3105 2233 l 3126 2200 l 3148 2165 l 3172 2128 l 3196 2089 l
3223 2048 l 3251 2004 l 3280 1959 l 3311 1911 l 3343 1861 l
3377 1809 l 3412 1755 l 3449 1699 l 3486 1641 l 3525 1583 l
3564 1523 l 3603 1463 l 3643 1403 l 3682 1344 l 3719 1287 l
3756 1232 l 3790 1179 l 3823 1130 l 3852 1086 l 3879 1045 l
3902 1010 l 3922 980 l 3938 956 l 3951 936 l 3961 922 l
3975 900 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 3885 985 m 3975 900 l 3936 1017 l 3911 1001 l 3885 985 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
5280 4170 m 5400 4200 l 5280 4230 l 5415 4230 l 5415 4170 l cp
clip
n 4875 4200 m 5400 4200 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 5280 4170 m 5400 4200 l 5280 4230 l 5280 4200 l 5280 4170 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4298 2822 m 4275 2700 l 4352 2797 l 4296 2674 l 4241 2699 l cp
clip
n 4275 3900 m 4276 3897 l 4279 3891 l 4284 3881 l 4291 3865 l 4301 3843 l
4313 3816 l 4327 3785 l 4342 3750 l 4358 3713 l 4373 3676 l
4389 3639 l 4403 3602 l 4416 3567 l 4428 3534 l 4438 3502 l
4448 3473 l 4455 3445 l 4462 3419 l 4467 3394 l 4470 3370 l
4473 3346 l 4475 3323 l 4475 3300 l 4475 3277 l 4473 3254 l
4470 3230 l 4467 3206 l 4462 3181 l 4455 3155 l 4448 3127 l
4438 3098 l 4428 3066 l 4416 3033 l 4403 2998 l 4389 2961 l
4373 2924 l 4358 2887 l 4342 2850 l 4327 2815 l 4313 2784 l
4301 2757 l 4291 2735 l 4275 2700 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4298 2822 m 4275 2700 l 4352 2797 l 4325 2809 l 4298 2822 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
gs clippath
4198 2797 m 4275 2700 l 4252 2822 l 4309 2699 l 4254 2674 l cp
clip
n 4275 3900 m 4274 3897 l 4271 3891 l 4266 3881 l 4259 3865 l 4249 3843 l
4237 3816 l 4223 3785 l 4208 3750 l 4192 3713 l 4177 3676 l
4161 3639 l 4147 3602 l 4134 3567 l 4122 3534 l 4112 3502 l
4102 3473 l 4095 3445 l 4088 3419 l 4083 3394 l 4080 3370 l
4077 3346 l 4075 3323 l 4075 3300 l 4075 3277 l 4077 3254 l
4080 3230 l 4083 3206 l 4088 3181 l 4095 3155 l 4102 3127 l
4112 3098 l 4122 3066 l 4134 3033 l 4147 2998 l 4161 2961 l
4177 2924 l 4192 2887 l 4208 2850 l 4223 2815 l 4237 2784 l
4249 2757 l 4259 2735 l 4275 2700 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 4198 2797 m 4275 2700 l 4252 2822 l 4225 2809 l 4198 2797 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
1050 2475 m
gs 1 -1 sc (1 , 1) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
1350 1500 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
2475 1575 m
gs 1 -1 sc (2 , 0) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
2475 3375 m
gs 1 -1 sc (2 , 2) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
1350 3450 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
3975 675 m
gs 1 -1 sc (3 , 0) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
2850 600 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
3975 2475 m
gs 1 -1 sc (0 , 0) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
5250 1950 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
5250 2925 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
5250 2475 m
gs 1 -1 sc (Error state) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
3900 1575 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
4500 1575 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
5025 525 m
gs 1 -1 sc (Pattern A) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
225 2250 m
gs 1 -1 sc (Start) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
2775 2250 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
3975 4275 m
gs 1 -1 sc (0 , 3) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
2775 4275 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
2550 2850 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 240.00 scf sf
4950 4125 m
gs 1 -1 sc (Pattern B) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
3900 3375 m
gs 1 -1 sc (X) col0 sh gr
/Times-Roman ff 180.00 scf sf
4500 3375 m
gs 1 -1 sc (O) col0 sh gr
$F2psEnd
rs