BSD 3 development
[unix-history] / usr / src / cmd / pcc / rodata.c
short yyexca [] ={
-1, 1,
0, -1,
2, 23,
11, 23,
50, 23,
57, 23,
-2, 0,
-1, 19,
56, 80,
57, 80,
-2, 7,
-1, 24,
56, 79,
57, 79,
-2, 77,
-1, 32,
52, 45,
-2, 43,
-1, 34,
52, 37,
-2, 35,
-1, 107,
33, 18,
34, 18,
35, 18,
49, 18,
-2, 13,
-1, 278,
33, 16,
34, 16,
35, 16,
49, 16,
-2, 14,
-1, 295,
33, 17,
34, 17,
35, 17,
49, 17,
-2, 15,
};
short yyact []={
209, 18, 260, 91, 10, 9, 14, 130, 129, 207,
198, 75, 26, 229, 87, 85, 86, 26, 164, 78,
16, 21, 76, 108, 145, 77, 21, 10, 9, 14,
269, 26, 94, 90, 268, 96, 210, 26, 98, 20,
21, 80, 79, 16, 57, 64, 21, 219, 220, 224,
73, 228, 217, 218, 225, 226, 227, 231, 230, 81,
22, 82, 54, 108, 254, 22, 110, 161, 221, 309,
6, 50, 278, 8, 308, 131, 36, 295, 24, 22,
302, 28, 289, 146, 150, 22, 17, 26, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 72, 264, 21, 263, 101, 99,
40, 42, 154, 205, 162, 55, 202, 94, 36, 35,
89, 201, 191, 154, 166, 167, 168, 170, 172, 174,
176, 178, 179, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189,
97, 92, 105, 131, 93, 22, 193, 19, 68, 160,
156, 192, 158, 69, 159, 146, 296, 134, 284, 136,
282, 248, 153, 41, 43, 112, 147, 109, 84, 87,
85, 86, 155, 55, 38, 190, 71, 137, 39, 195,
233, 135, 234, 47, 235, 63, 236, 48, 237, 248,
281, 238, 206, 239, 93, 240, 80, 79, 242, 157,
47, 100, 131, 33, 48, 152, 38, 67, 200, 243,
39, 204, 252, 46, 81, 31, 82, 253, 247, 304,
250, 251, 287, 47, 66, 275, 261, 48, 147, 246,
266, 256, 257, 258, 259, 200, 262, 106, 244, 196,
10, 276, 14, 270, 279, 26, 232, 199, 249, 10,
9, 14, 280, 151, 21, 70, 16, 62, 298, 297,
4, 286, 45, 274, 273, 16, 285, 272, 247, 271,
151, 51, 9, 52, 199, 30, 95, 222, 277, 119,
267, 27, 290, 291, 261, 293, 292, 194, 229, 87,
85, 86, 93, 22, 78, 27, 115, 76, 58, 65,
77, 27, 7, 116, 283, 117, 111, 299, 119, 305,
34, 29, 32, 261, 223, 306, 80, 79, 107, 104,
103, 132, 219, 220, 224, 115, 228, 217, 218, 225,
226, 227, 231, 230, 81, 116, 82, 117, 108, 208,
119, 49, 25, 221, 229, 87, 85, 86, 59, 44,
78, 95, 203, 76, 88, 113, 77, 115, 118, 53,
56, 165, 163, 102, 61, 60, 37, 3, 2, 149,
83, 11, 80, 79, 100, 12, 5, 23, 219, 220,
224, 13, 228, 217, 218, 225, 226, 227, 231, 230,
81, 15, 82, 116, 108, 117, 216, 214, 119, 221,
116, 121, 117, 215, 122, 119, 123, 213, 126, 211,
124, 125, 127, 113, 120, 115, 118, 212, 1, 0,
113, 120, 115, 118, 0, 0, 0, 0, 0, 116,
0, 117, 0, 0, 119, 0, 0, 121, 307, 0,
122, 0, 123, 114, 126, 128, 124, 125, 127, 113,
120, 115, 118, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 116, 0, 117, 0, 0,
119, 0, 0, 121, 303, 0, 122, 0, 123, 114,
126, 128, 124, 125, 127, 113, 120, 115, 118, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 116, 0, 117, 0, 0, 119, 0, 0, 121,
301, 0, 122, 0, 123, 114, 126, 128, 124, 125,
127, 113, 120, 115, 118, 0, 116, 0, 117, 0,
0, 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 116,
0, 117, 222, 0, 119, 0, 300, 121, 115, 118,
122, 114, 123, 128, 126, 294, 124, 125, 127, 113,
120, 115, 118, 116, 0, 117, 0, 0, 119, 0,
0, 121, 0, 0, 122, 0, 123, 0, 126, 0,
124, 125, 127, 113, 120, 115, 118, 0, 116, 114,
117, 128, 0, 119, 0, 0, 121, 0, 222, 122,
0, 123, 0, 126, 0, 124, 125, 127, 113, 120,
115, 118, 0, 114, 288, 128, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 114, 255,
128, 116, 0, 117, 0, 0, 119, 0, 0, 121,
0, 0, 122, 0, 123, 0, 126, 0, 124, 125,
127, 113, 120, 115, 118, 116, 0, 117, 0, 0,
119, 0, 0, 121, 0, 0, 122, 0, 123, 0,
126, 241, 124, 125, 127, 113, 120, 115, 118, 0,
245, 114, 0, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 116, 0, 117, 0, 116, 119, 117, 0, 121,
119, 0, 122, 121, 123, 114, 126, 128, 124, 125,
127, 113, 120, 115, 118, 113, 120, 115, 118, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 116, 0, 117,
0, 0, 119, 0, 0, 121, 197, 0, 122, 0,
123, 114, 126, 128, 124, 125, 127, 113, 120, 115,
118, 116, 0, 117, 0, 0, 119, 0, 0, 121,
0, 0, 122, 0, 123, 0, 126, 0, 124, 125,
127, 113, 120, 115, 118, 0, 0, 114, 0, 128,
84, 87, 85, 86, 0, 0, 78, 0, 0, 76,
0, 0, 77, 84, 87, 85, 86, 0, 0, 78,
0, 0, 76, 128, 0, 77, 0, 0, 80, 79,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 80, 79, 0, 0, 0, 81, 0, 82, 0,
0, 84, 87, 85, 86, 0, 184, 78, 0, 81,
76, 82, 0, 77, 84, 87, 85, 86, 0, 182,
78, 0, 0, 76, 0, 0, 77, 0, 0, 80,
79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 80, 79, 0, 0, 0, 81, 0, 82,
0, 0, 84, 87, 85, 86, 0, 180, 78, 0,
81, 76, 82, 0, 77, 84, 87, 85, 86, 0,
177, 78, 0, 0, 76, 0, 0, 77, 0, 0,
80, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 80, 79, 0, 0, 0, 81, 0,
82, 0, 0, 84, 87, 85, 86, 0, 175, 78,
0, 81, 76, 82, 0, 77, 84, 87, 85, 86,
0, 173, 78, 0, 0, 76, 0, 0, 77, 0,
0, 80, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 80, 79, 0, 0, 0, 81,
0, 82, 0, 0, 84, 87, 85, 86, 0, 171,
78, 0, 81, 76, 82, 0, 77, 84, 87, 85,
86, 0, 169, 78, 0, 0, 76, 0, 0, 77,
0, 0, 80, 79, 116, 0, 117, 0, 0, 119,
0, 0, 121, 0, 0, 80, 79, 123, 0, 0,
81, 0, 82, 0, 113, 120, 115, 118, 0, 265,
0, 0, 0, 81, 0, 82, 0, 133, 84, 87,
85, 86, 0, 0, 78, 0, 0, 76, 0, 0,
77, 84, 87, 85, 86, 0, 0, 78, 0, 0,
76, 0, 0, 77, 0, 0, 80, 79, 0, 10,
116, 14, 117, 0, 0, 119, 0, 0, 121, 80,
79, 122, 0, 123, 81, 16, 82, 124, 0, 0,
113, 120, 115, 118, 0, 0, 0, 81, 0, 82,
0, 74, 84, 87, 85, 86, 0, 0, 78, 0,
0, 76, 0, 0, 77, 84, 87, 85, 86, 0,
0, 78, 0, 0, 76, 0, 0, 77, 0, 0,
80, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 80, 79, 0, 0, 0, 81, 0,
82, 148, 0, 84, 87, 85, 86, 0, 0, 78,
0, 81, 76, 82, 0, 77, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 116, 0, 117, 0, 0, 119, 0, 0,
121, 80, 79, 122, 0, 123, 0, 126, 0, 124,
125, 0, 113, 120, 115, 118, 0, 0, 116, 81,
117, 144, 0, 119, 0, 0, 121, 0, 0, 122,
0, 123, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 113, 120,
115, 118 };
short yypact []={
-1000, -6,-1000,-1000,-1000, 29,-1000, 197, 228,-1000,
232,-1000,-1000, 153, 300, 141, 298,-1000, 52, 114,
-1000, 233, 233, 201, 123, 13, 211,-1000,-1000,-1000,
230, 197,-1000, 286,-1000,-1000,-1000,-1000, 196, 120,
123, 114, 163, 146, 87,-1000,-1000, 194, 111,1059,
-1000,-1000,-1000, 53,-1000, 85, 74,-1000, -20, 35,
-1000, -29,-1000,-1000, 102,1123,-1000,-1000,-1000, 294,
-1000,-1000, 100, 745, 995, 117,1123,1123,1123,1123,
1123,1161,1046,1110, 210,-1000,-1000,-1000, 142, 197,
57,-1000, 114, 140,-1000,-1000, 136, 286,-1000,-1000,
114,-1000,-1000,-1000,-1000, 10, 47,-1000,-1000,-1000,
745,-1000,-1000,1123,1123, 944, 931, 893, 880, 842,
1123, 829, 791, 778,1123,1123,1123,1123,1123, 56,
-1000, 745, 995,-1000,-1000,1123, 275,-1000, 117, 117,
117, 117, 117, 117,1046, 178, 685, 214,-1000, 55,
745,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
46,-1000,-1000,-1000, 276, 206, 510, 745,-1000,1123,
258,1123, 258,1123, 287,1123,-1000,1123, 319, 384,
1123,1008,1123, 689,1123,1202,1074, 649, 745, 745,
135, 995, 56, 625,-1000, 168,1123,-1000, 125, 187,
214,1123,-1000, 85,-1000,-1000, 11,-1000,-1000, 572,
-1000, 332, 332, 332, 332,1123, 332, 40, 38, 982,
268,-1000, -23, 332, 209, 207,-1000, 204, 203, 193,
1123, 246, 15, 745, 745, 745, 745, 745, 745, 745,
745,1123,-1000,-1000, 127,-1000, 156, 117, 95,-1000,
97, 125, 745,-1000,-1000,-1000, 217,-1000,-1000, 208,
161, 721,-1000,-1000,-1000,-1000, 547, 25,-1000,-1000,
-1000,1123,1123,1123,1123,-1000, 523,-1000,-1000, 20,
1176,-1000,-1000, 91, 199,-1000, 198, 332,-1000,-1000,
485, 449, 23, 413,-1000,-1000,-1000, 158,1123,-1000,
-1000,-1000,1123,-1000,-1000, 377, 17, 12,-1000,-1000 };
short yypgo []={
0, 408, 45, 407, 399, 397, 393, 387, 386, 381,
371, 367, 0, 2, 11, 70, 366, 73, 365, 361,
24, 10, 360, 3, 131, 78, 359, 358, 357, 1,
356, 355, 354, 36, 353, 18, 9, 352, 351, 33,
292, 350, 35, 44, 349, 344, 62, 342, 339, 39,
338, 332, 331, 8, 7, 311, 310, 309, 308, 304,
289 };
short yyr1 []={
0, 1, 1, 27, 27, 28, 28, 30, 28, 31,
32, 32, 35, 35, 37, 37, 38, 38, 38, 34,
34, 34, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 40, 17,
17, 17, 17, 17, 18, 18, 9, 9, 41, 41,
43, 43, 19, 19, 10, 10, 44, 44, 46, 46,
39, 47, 39, 23, 23, 23, 23, 23, 25, 25,
25, 25, 25, 25, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
24, 11, 48, 48, 29, 50, 29, 51, 51, 49,
49, 49, 49, 53, 53, 54, 54, 42, 42, 45,
45, 52, 52, 55, 33, 33, 56, 57, 58, 36,
36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
36, 36, 36, 36, 36, 36, 59, 59, 59, 7,
4, 3, 5, 6, 8, 60, 2, 13, 13, 26,
26, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
12, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14,
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
14, 14, 14, 14, 20, 21, 21, 21, 21, 21,
21, 21, 22, 22 };
short yyr2 []={
0, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 4, 2,
2, 0, 2, 0, 3, 4, 3, 4, 0, 3,
2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
2, 3, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 3,
1, 3, 5, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1,
1, 0, 4, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3,
3, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3,
2, 2, 1, 3, 1, 0, 4, 1, 1, 1,
1, 3, 6, 1, 3, 1, 4, 0, 1, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 2,
1, 2, 2, 2, 7, 4, 2, 2, 2, 2,
3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1,
4, 3, 4, 6, 4, 0, 2, 1, 0, 1,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 5, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 3, 3, 1,
1, 1, 1, 3, 2, 0, 2, 5, 2, 3,
4, 3, 2, 2 };
short yychk []={
-1000, -1, -27, -28, 256, -16, -15, -40, -17, 34,
33, -19, -18, -10, 35, -9, 49, 57, -29, -24,
-49, 11, 50, -11, -25, -51, 2, 256, -17, -40,
33, 52, 2, 52, 2, 57, 56, -30, 50, 54,
-25, -24, -25, -24, -48, 51, 2, 50, 54, -52,
58, 50, 33, -44, -46, -17, -41, -43, 2, -50,
-31, -32, 51, 55, -2, -60, 51, 51, 51, 56,
51, 55, -2, -12, 52, -14, 11, 14, 8, 31,
30, 48, 50, -22, 2, 4, 5, 3, -45, 57,
-39, -23, -24, -25, 22, 256, -42, 56, 58, -49,
-24, -33, -34, -56, -57, -15, 256, -58, 52, 55,
-12, 2, 55, 26, 56, 28, 6, 8, 29, 11,
27, 14, 17, 19, 23, 24, 21, 25, 58, -53,
-54, -12, -55, 52, 30, 54, 32, 50, -14, -14,
-14, -14, -14, -14, 50, -20, -12, -17, 51, -26,
-12, 50, 53, -46, 56, 22, -2, 53, -43, -2,
-39, 57, 57, -37, -35, -38, -12, -12, -12, 58,
-12, 58, -12, 58, -12, 58, -12, 58, -12, -12,
58, -12, 58, -12, 58, -12, -12, -12, -12, -12,
-42, 56, -53, -12, 2, -20, 51, 51, -21, 50,
11, 56, 51, -47, -2, 57, -35, -36, 53, -12,
-33, -4, -3, -5, -7, -6, -8, 41, 42, 36,
37, 57, 256, -59, 38, 43, 44, 45, 40, 2,
47, 46, -15, -12, -12, -12, -12, -12, -12, -12,
-12, 22, 53, -54, -42, 55, 51, -14, 54, 51,
-21, -21, -12, -23, 53, 57, -36, -36, -36, -36,
-13, -12, -36, 57, 57, 57, -12, 2, 57, 53,
-36, 50, 50, 50, 50, 22, -12, 22, 57, -29,
-12, 53, 55, -2, 51, 39, 43, 51, 57, 57,
-12, -12, -13, -12, 22, 57, 55, 50, 50, -36,
51, 51, 57, 51, 51, -12, -13, 51, 57, 57 };
short yydef []={
2, -2, 1, 3, 4, 0, 22, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 0, 44, 0, 36, 5, 0, -2,
74, 0, 0, 0, -2, 91, 62, 78, 24, 25,
30, 0, -2, 0, -2, 6, 75, 11, 0, 125,
58, 64, 0, 0, 0, 70, 72, 0, 125, 0,
92, 71, 31, 89, 46, 49, 87, 38, 40, 0,
8, 0, 65, 66, 0, 0, 63, 68, 69, 0,
59, 60, 0, 81, 0, 155, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 169, 170, 171, 172, 0, 90,
48, 50, 53, 54, 125, 57, 0, 88, 125, 76,
80, 9, 10, 94, 95, 0, 0, -2, 98, 67,
126, 73, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 87,
83, 85, 0, 93, 156, 0, 0, 183, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 0, 0, 0, 175, 166, 0,
129, 182, 42, 47, 51, 125, 56, 34, 39, 41,
0, 20, 21, 13, 0, 0, 131, 132, 133, 0,
134, 0, 135, 0, 136, 0, 137, 0, 138, 139,
0, 140, 0, 141, 0, 142, 143, 0, 153, 154,
0, 88, 87, 0, 168, 0, 0, 173, 174, 175,
175, 0, 167, 0, 55, 19, 0, 12, 97, 0,
100, 0, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0,
0, 112, 0, 0, 0, 0, 119, 0, 0, 169,
0, 0, 0, 145, 146, 147, 148, 144, 149, 150,
151, 0, 82, 84, 0, 165, 164, 163, 125, 176,
0, 178, 130, 52, 96, 99, 101, 102, 103, 0,
0, 127, 106, 107, 108, 109, 0, 0, 113, 114,
115, 0, 0, 128, 0, 116, 0, 118, -2, 0,
152, 86, 179, 0, 181, 121, 0, 0, 110, 111,
0, 0, 0, 0, 117, -2, 180, 0, 0, 105,
120, 122, 128, 124, 177, 0, 0, 0, 123, 104 };