BSD 4_3_Net_2 development
[unix-history] / usr / src / usr.bin / pascal / tstpx / out / testio.out
10.0e+000.00.0e+000.01.0 1
21.0e-010.10-1.0e-01-0.102.00 2
33.0e-010.300-3.0e-01-0.3003.000 3
47.0e-010.7000-7.0e-01-0.70004.0000 4
51.5e+001.50000-1.5e+00-1.500005.00000 5
63.1e+003.100000-3.1e+00-3.1000006.000000 6
76.3e+006.3000000-6.3e+00-6.30000007.0000000 7
8 1.3e+0112.70000000-1.3e+01-12.700000008.00000000 8
9 2.55e+0125.500000000-2.55e+01-25.5000000009.000000000 9
10 5.110e+0151.1000000000-5.110e+01-51.100000000010.0000000000 10
11 1.0230e+02102.30000000000-1.0230e+02-102.3000000000011.00000000000 11
12 2.04700e+02204.700000000000-2.04700e+02-204.70000000000012.000000000000 12
13 4.095000e+02409.5000000000000-4.095000e+02-409.500000000000013.0000000000000 13
14 8.1910000e+02819.10000000000001-8.1910000e+02-819.1000000000000114.00000000000000 14
15 1.63830000e+031638.300000000000000-1.63830000e+03-1638.30000000000000015.000000000000000 15
10.0e+000.00.0e+000.01.0 1
21.0e-010.10-1.0e-01-0.102.00 2
33.0e-010.300-3.0e-01-0.3003.000 3
47.0e-010.7000-7.0e-01-0.70004.0000 4
51.5e+001.50000-1.5e+00-1.500005.00000 5
63.1e+003.100000-3.1e+00-3.1000006.000000 6
76.3e+006.3000000-6.3e+00-6.30000007.0000000 7
8 1.3e+0112.70000000-1.3e+01-12.700000008.00000000 8
9 2.55e+0125.500000000-2.55e+01-25.5000000009.000000000 9
10 5.110e+0151.1000000000-5.110e+01-51.100000000010.0000000000 10
11 1.0230e+02102.30000000000-1.0230e+02-102.3000000000011.00000000000 11
12 2.04700e+02204.700000000000-2.04700e+02-204.70000000000012.000000000000 12
13 4.095000e+02409.5000000000000-4.095000e+02-409.500000000000013.0000000000000 13
14 8.1910000e+02819.10000000000001-8.1910000e+02-819.1000000000000114.00000000000000 14
15 1.63830000e+031638.300000000000000-1.63830000e+03-1638.30000000000000015.000000000000000 15
red
green
blue
yellow
orange
violet
purple
foobar cc 13 13 11 1.30000000000000e+01 13 d 15 143
->12345<-
->123456<-
->1234567<-
->12345678<-
->123456789<-
->1234567890<-
-> 1234567890<-
-> 1234567890<-
-> 1234567890<-
-> 1234567890<-
-> 1234567890<-
133 statements executed in 0.42 seconds cpu time.