BSD 4_3_Net_2 development
[unix-history] / usr / src / usr.bin / groff / devices / devdvi / B
name B
internalname cmbx10
spacewidth 401952
ligatures ff fi fl ffi ffl 0
checksum 452076118
designsize 10485760
kernpairs
ff ' 114323
ff ? 114323
ff ! 114323
ff ) 114323
ff rB 114323
ff ] 114323
' ' -100488
' ? 133984
' ! 133984
A t -33496
A C -33496
A O -33496
A G -33496
A U -33496
A Q -33496
A T -100488
A Y -100488
A V -133984
A W -133984
D X -33496
D W -33496
D A -33496
D V -33496
D Y -33496
F o -100488
F e -100488
F u -100488
F r -100488
F a -100488
F A -133984
F O -33496
F C -33496
F G -33496
F Q -33496
I I 33496
K O -33496
K C -33496
K G -33496
K Q -33496
L T -100488
L Y -100488
L V -133984
L W -133984
O X -33496
O W -33496
O A -33496
O V -33496
O Y -33496
P A -100488
P o -33496
P e -33496
P a -33496
P . -100488
P , -100488
R t -33496
R C -33496
R O -33496
R G -33496
R U -33496
R Q -33496
R T -100488
R Y -100488
R V -133984
R W -133984
T y -33496
T e -100488
T o -100488
T r -100488
T a -100488
T A -100488
T u -100488
V o -100488
V e -100488
V u -100488
V r -100488
V a -100488
V A -133984
V O -33496
V C -33496
V G -33496
V Q -33496
W o -100488
W e -100488
W u -100488
W r -100488
W a -100488
W A -133984
W O -33496
W C -33496
W G -33496
W Q -33496
X O -33496
X C -33496
X G -33496
X Q -33496
Y e -100488
Y o -100488
Y r -100488
Y a -100488
Y A -100488
Y u -100488
oq oq -100488
oq ` -100488
` oq -100488
` ` -100488
a v -33496
a j 66992
a y -33496
a w -33496
b e 33496
b o 33496
b x -33496
b d 33496
b c 33496
b q 33496
b v -33496
b j 66992
b y -33496
b w -33496
c h -33496
c k -33496
f ' 114323
f ? 114323
f ! 114323
f ) 114323
f rB 114323
f ] 114323
g j 33496
h t -33496
h u -33496
h b -33496
h y -33496
h v -33496
h w -33496
k a -66992
k e -33496
k a -33496
k o -33496
k c -33496
m t -33496
m u -33496
m b -33496
m y -33496
m v -33496
m w -33496
n t -33496
n u -33496
n b -33496
n y -33496
n v -33496
n w -33496
o e 33496
o o 33496
o x -33496
o d 33496
o c 33496
o q 33496
o v -33496
o j 66992
o y -33496
o w -33496
p e 33496
p o 33496
p x -33496
p d 33496
p c 33496
p q 33496
p v -33496
p j 66992
p y -33496
p w -33496
t y -33496
t w -33496
u w -33496
v a -66992
v e -33496
v a -33496
v o -33496
v c -33496
w e -33496
w a -33496
w o -33496
w c -33496
y o -33496
y e -33496
y a -33496
y . -100488
y , -100488
charset
*G 725261,719440,0,0,0,-167480 2 0000
*D 1004880,719440 2 0001
*H 937888,719440,0,0,-33496,-33496 2 0002
*L 844682,719440 2 0003
*C 803904,719440 2 0004
*P 943714,719440 2 0005
*S 870896,719440 2 0006
*U 937888,719440,0,0,-33496,-167480 2 0007
*F 870896,719440,0,0,-33496 2 0010
*Q 937888,719440,0,0,-33496,-83741 2 0011
*W 870896,719440 2 0012
ff 703416,728178,0,114323 2 0013
fi 669920,728178 2 0014
fl 669920,728178 2 0015
Fi 1004880,728178 2 0016
Fl 1004880,728178 2 0017
.i 334960,466034 0 0020
.j 368456,466034,203890 1 0021
ga 602928,728178 2 0022
char180 602928,728178 2 0023
aa "
ah 602928,662642 2 0024
ab 602928,728178 2 0025
char175 602928,625066 2 0026
a- "
ao 911674,728178 2 0027
char184 535936,0,178403 1 0030
ac "
char223 626230,728178 2 0031
ss "
char230 870896,466034 0 0032
ae "
oe 937888,466034 0 0033
char248 602928,567979,101946 3 0034
/o "
char198 1092261,719440 2 0035
AE "
OE 1226245,719440 2 0036
char216 937888,770413,50973 3 0037
/O "
--- 334960,466034 0 0040
! 367000,728178 2 0041
--- 632056,728178 2 0042
sh 1004880,728178,203888 3 0043
# "
Do 602928,786432,58254 3 0044
$ "
% 1004880,786432,58254 3 0045
& 937888,728178 2 0046
' 334960,728178 2 0047
( 468944,786432,262144 3 0050
) 468944,786432,262144 3 0051
* 602928,786432 2 0052
+ 937888,664096,139808 3 0053
, 334960,163112,203890 1 0054
char173 401952,466034 0 0055
hy "
- "
. 334960,163112 0 0056
sl 602928,786432,262144 3 0057
/ "
0 602928,675749 2 0060
1 602928,675749 2 0061
2 602928,675749 2 0062
3 602928,675749 2 0063
4 602928,675749 2 0064
5 602928,675749 2 0065
6 602928,675749 2 0066
7 602928,675749 2 0067
8 602928,675749 2 0070
9 602928,675749 2 0071
: 334960,466034 0 0072
; 334960,466034,203890 1 0073
char161 367000,524288,203890 3 0074
r! "
= 937888,410110,-114178 0 0075
char191 569432,524288,203890 3 0076
r? "
? 569432,728178 2 0077
at 937888,728178 2 0100
@ "
A 911674,719440 2 0101
B 857789,719440 2 0102
C 870896,719440,0,0,-33496 2 0103
D 924781,719440,0,0,0,-33496 2 0104
E 792253,719440 2 0105
F 758757,719440,0,0,0,-167480 2 0106
G 948083,719440,0,0,-33496 2 0107
H 943714,719440 2 0110
I 457294,719440 2 0111
J 623317,719440,0,0,0,-33496 2 0112
K 945170,719440 2 0113
L 725261,719440,0,0,0,66992 2 0114
M 1144690,719440 2 0115
N 943714,719440 2 0116
O 905848,719440,0,0,-33496,-33496 2 0117
P 824293,719440,0,0,0,-167480 2 0120
Q 905848,719440,203890,0,-33496 3 0121
R 904392,719440 2 0122
S 669920,719440 2 0123
T 838856,719440,0,0,0,-167480 2 0124
U 927694,719440,0,0,-20389 2 0125
V 911674,719440,0,16749,50245,-251219 2 0126
W 1246634,719440,0,16749,50245,-150731 2 0127
X 911674,719440 2 0130
Y 911674,719440,0,30146,33496,-237822 2 0131
Z 736912,719440 2 0132
lB 334960,786432,262144 3 0133
[ "
--- 632056,728178 2 0134
rB 334960,786432,262144 3 0135
] "
ha 602928,728178 2 0136
^ "
a^ "
a. 334960,728178 2 0137
oq 334960,728178 2 0140
` "
a 586179,466034 0 0141
b 669920,728178 2 0142
c 535936,466034 0 0143
d 669920,728178 2 0144
e 552685,466034 0 0145
f 368456,728178,0,114323 2 0146
g 602928,466034,203890,16749 1 0147
h 669920,728178 2 0150
i 334960,728178 2 0151
j 368456,728178,203890 3 0152
k 636424,728178 2 0153
l 334960,728178 2 0154
m 1004880,466034 0 0155
n 669920,466034 0 0156
o 602928,466034 0 0157
p 669920,466034,203890 1 0160
q 636424,466034,203890 1 0161
r 496616,466034 0 0162
s 475643,466034 0 0163
t 468944,665763 2 0164
u 669920,466034 0 0165
v 636424,466034,0,16749 0 0166
w 870896,466034,0,16749 0 0167
x 636424,466034 0 0170
y 636424,466034,203890,16749 1 0171
z 535936,466034 0 0172
en 602928,466034,0,33496 0 0173
em 1205856,466034,0,33496 0 0174
a" 602928,728178 2 0175
~ 602928,728178 2 0176
a~ "
char168 602928,728178 2 0177
ad "